全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 大分 | 33.1℃ | 2022-10-04 |
| 石垣島 | 32.8℃ | 2022-10-05 |
| 日田 | 32.3℃ | 2022-10-03 |
| 徳島 | 32.3℃ | 2022-10-04 |
| 西表島 | 32.2℃ | 2022-10-05 |
| 福岡 | 32℃ | 2022-10-03 |
| 宮崎 | 32℃ | 2022-10-04 |
| 松山 | 31.9℃ | 2022-10-04 |
| 久米島 | 31.9℃ | 2022-10-03 |
| 名護 | 31.9℃ | 2022-10-03 |
最低気温
| 昭和(南極) | -30.7℃ | 2022-10-03 |
| 富士山 | -16.1℃ | 2022-10-25 |
| 倶知安 | -3.8℃ | 2022-10-26 |
| 旭川 | -2.9℃ | 2022-10-26 |
| 軽井沢 | -2.5℃ | 2022-10-27 |
| 帯広 | -2.1℃ | 2022-10-27 |
| 日光 | -1.6℃ | 2022-10-27 |
| 羽幌 | -1.4℃ | 2022-10-25 |
| 留萌 | -1.2℃ | 2022-10-25 |
| 釧路 | -1.2℃ | 2022-10-27 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 27.7℃ | 2022-10-01 |
| 父島 | 27.4℃ | 2022-10-12 |
| 那覇 | 27.2℃ | 2022-10-16 |
| 南鳥島 | 27.2℃ | 2022-10-25 |
| 久米島 | 27.1℃ | 2022-10-16 |
| 南大東島 | 26.9℃ | 2022-10-16 |
| 与那国島 | 26.8℃ | 2022-10-02 |
| 名護 | 26.8℃ | 2022-10-16 |
| 沖永良部 | 26.7℃ | 2022-10-16 |
| 宮古島 | 26.5℃ | 2022-10-14 |
日降水量
| 宮古島 | 261.5mm | 2022-10-31 |
| 西表島 | 245.5mm | 2022-10-31 |
| 石垣島 | 159mm | 2022-10-31 |
| 八丈島 | 134.5mm | 2022-10-25 |
| 与那国島 | 132mm | 2022-10-31 |
| 尾鷲 | 113.5mm | 2022-10-09 |
| 那覇 | 110mm | 2022-10-31 |
| 広尾 | 109.5mm | 2022-10-10 |
| 深浦 | 107.5mm | 2022-10-04 |
| 大船渡 | 83.5mm | 2022-10-10 |
最大風速
| 昭和(南極) | 34.2m/s | 2022-10-04 |
| 銚子 | 19.8m/s | 2022-10-26 |
| 八戸 | 18.2m/s | 2022-10-11 |
| 三宅島 | 18m/s | 2022-10-25 |
| 室蘭 | 17.4m/s | 2022-10-11 |
| 相川 | 17.2m/s | 2022-10-11 |
| 根室 | 17m/s | 2022-10-10 |
| 与那国島 | 16.9m/s | 2022-10-17 |
| 釧路 | 16.8m/s | 2022-10-11 |
| 江差 | 16.7m/s | 2022-10-04 |
最大瞬間風速
| 昭和(南極) | 39.7m/s | 2022-10-04 |
| 江差 | 27.1m/s | 2022-10-04 |
| 八戸 | 26.2m/s | 2022-10-10 |
| 室蘭 | 26.1m/s | 2022-10-10 |
| 銚子 | 25.9m/s | 2022-10-26 |
| 雲仙岳 | 25.4m/s | 2022-10-25 |
| 根室 | 25.3m/s | 2022-10-10 |
| 浦河 | 25.2m/s | 2022-10-10 |
| 寿都 | 24.6m/s | 2022-10-10 |
| 室戸岬 | 24.5m/s | 2022-10-10 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 951.3hPa | 2022-10-04 |
| 稚内 | 997.6hPa | 2022-10-11 |
| 網走 | 997.7hPa | 2022-10-04 |
| 北見枝幸 | 998.1hPa | 2022-10-11 |
| 紋別 | 998.5hPa | 2022-10-04 |
| 雄武 | 998.6hPa | 2022-10-11 |
| 広尾 | 998.7hPa | 2022-10-04 |
| 帯広 | 998.9hPa | 2022-10-04 |
| 旭川 | 999hPa | 2022-10-04 |
| 釧路 | 999.4hPa | 2022-10-04 |