全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 熊谷 | 40℃ | 2022-07-01 |
| 前橋 | 39.5℃ | 2022-06-25 |
| 甲府 | 39.5℃ | 2022-08-02 |
| 米子 | 38.9℃ | 2022-08-01 |
| 京都 | 38.6℃ | 2022-07-02 |
| 金沢 | 38.5℃ | 2022-09-06 |
| 境 | 38.5℃ | 2022-08-01 |
| 岐阜 | 38.4℃ | 2022-07-01 |
| 名古屋 | 38.4℃ | 2022-07-01 |
| 秩父 | 38.4℃ | 2022-06-29 |
最低気温
| 昭和(南極) | -34℃ | 2022-07-05 |
| 富士山 | -30.9℃ | 2022-12-23 |
| 雄武 | -20.1℃ | 2022-01-01 |
| 旭川 | -19.8℃ | 2022-01-02 |
| 帯広 | -19.7℃ | 2022-01-31 |
| 倶知安 | -18.6℃ | 2022-02-10 |
| 羽幌 | -17.8℃ | 2022-02-15 |
| 岩見沢 | -17.8℃ | 2022-01-01 |
| 釧路 | -17.6℃ | 2022-01-31 |
| 苫小牧 | -17.4℃ | 2022-01-31 |
日最低気温の最高値
| 名護 | 29.8℃ | 2022-08-26 |
| 石垣島 | 29.7℃ | 2022-08-23 |
| 福岡 | 29.6℃ | 2022-08-20 |
| 西表島 | 29.4℃ | 2022-07-18 |
| 米子 | 29.3℃ | 2022-08-01 |
| 久米島 | 29.3℃ | 2022-07-20 |
| 那覇 | 29.2℃ | 2022-08-23 |
| 下関 | 29.1℃ | 2022-08-20 |
| 与那国島 | 29.1℃ | 2022-08-23 |
| 厳原 | 29℃ | 2022-08-08 |
日降水量
| 都城 | 538.5mm | 2022-09-18 |
| 深浦 | 312mm | 2022-08-09 |
| 尾鷲 | 289.5mm | 2022-11-20 |
| 大島 | 281mm | 2022-08-13 |
| 種子島 | 281mm | 2022-09-18 |
| 浜松 | 280.5mm | 2022-09-23 |
| 宮古島 | 261.5mm | 2022-10-31 |
| 与那国島 | 254mm | 2022-09-12 |
| 静岡 | 246mm | 2022-09-23 |
| 西表島 | 245.5mm | 2022-10-31 |
最大風速
| 屋久島 | 36.6m/s | 2022-09-18 |
| 昭和(南極) | 35.1m/s | 2022-01-18 |
| 父島 | 31.1m/s | 2022-08-29 |
| 石垣島 | 30.6m/s | 2022-09-12 |
| 南大東島 | 29.2m/s | 2022-08-31 |
| 西表島 | 28.9m/s | 2022-09-12 |
| 厳原 | 28.1m/s | 2022-09-06 |
| 与那国島 | 27.6m/s | 2022-09-12 |
| 室戸岬 | 27.1m/s | 2022-04-29 |
| 種子島 | 27m/s | 2022-09-18 |
最大瞬間風速
| 屋久島 | 50.9m/s | 2022-09-18 |
| 父島 | 48.4m/s | 2022-08-29 |
| 厳原 | 44.7m/s | 2022-09-06 |
| 鹿児島 | 43.5m/s | 2022-09-18 |
| 種子島 | 42.8m/s | 2022-09-18 |
| 南大東島 | 41.7m/s | 2022-08-31 |
| 昭和(南極) | 41.6m/s | 2022-01-18 |
| 西表島 | 40.4m/s | 2022-09-12 |
| 石垣島 | 40.2m/s | 2022-09-12 |
| 与那国島 | 38.7m/s | 2022-09-12 |
最低海面気圧
| 屋久島 | 932.3hPa | 2022-09-18 |
| 鹿児島 | 940.6hPa | 2022-09-18 |
| 種子島 | 946.3hPa | 2022-09-18 |
| 昭和(南極) | 947.2hPa | 2022-08-31 |
| 枕崎 | 950.2hPa | 2022-09-18 |
| 人吉 | 959.1hPa | 2022-09-18 |
| 阿久根 | 959.3hPa | 2022-09-18 |
| 都城 | 959.9hPa | 2022-09-18 |
| 雲仙岳 | 961.7hPa | 2022-09-19 |
| 牛深 | 963hPa | 2022-09-18 |
2020年以降の記録を更新した地点
454最高気温89
| 釧路 | 33.5℃ | 2022-07-31 |
| 大船渡 | 35.8℃ | 2022-07-31 |
| 若松 | 37.4℃ | 2022-08-01 |
| 仙台 | 36.5℃ | 2022-07-31 |
| 石巻 | 35.8℃ | 2022-07-31 |
| 白河 | 35.5℃ | 2022-07-02 |
| 金沢 | 38.5℃ | 2022-09-06 |
| 伏木 | 37.4℃ | 2022-08-11 |
| 富山 | 37.7℃ | 2022-08-11 |
| 宇都宮 | 37.6℃ | 2022-06-25 |
| 福井 | 38.3℃ | 2022-08-01 |
| 松本 | 37.1℃ | 2022-06-29 |
| 諏訪 | 34.5℃ | 2022-06-29 |
| 軽井沢 | 32.1℃ | 2022-06-29 |
| 前橋 | 39.5℃ | 2022-06-25 |
| 熊谷 | 40℃ | 2022-07-01 |
| 敦賀 | 37.2℃ | 2022-08-01 |
| 名古屋 | 38.4℃ | 2022-07-01 |
| 飯田 | 37.3℃ | 2022-08-02 |
| 甲府 | 39.5℃ | 2022-08-02 |
| 河口湖 | 34.7℃ | 2022-08-02 |
| 秩父 | 38.4℃ | 2022-06-29 |
| 館野 | 37.4℃ | 2022-08-03 |
| 銚子 | 33.4℃ | 2022-08-01 |
| 上野 | 37.2℃ | 2022-07-01 |
| 伊良湖 | 36.6℃ | 2022-08-03 |
| 浜松 | 37.5℃ | 2022-08-03 |
| 静岡 | 36.7℃ | 2022-06-29 |
| 三島 | 36.3℃ | 2022-08-03 |
| 東京 | 37℃ | 2022-07-01 |
| 尾鷲 | 37.7℃ | 2022-08-03 |
| 網代 | 36.2℃ | 2022-08-03 |
| 横浜 | 36.2℃ | 2022-08-03 |
| 館山 | 34.6℃ | 2022-08-03 |
| 勝浦 | 32.1℃ | 2022-08-24 |
| 三宅島 | 32℃ | 2022-08-23 |
| 八丈島 | 32.9℃ | 2022-08-24 |
| 千葉 | 36.4℃ | 2022-06-30 |
| 四日市 | 37℃ | 2022-08-02 |
| 日光 | 29.6℃ | 2022-08-02 |
| 西郷 | 34.5℃ | 2022-08-01 |
| 松江 | 37.5℃ | 2022-08-01 |
| 境 | 38.5℃ | 2022-08-01 |
| 米子 | 38.9℃ | 2022-08-01 |
| 豊岡 | 38.4℃ | 2022-06-29 |
| 舞鶴 | 37.1℃ | 2022-06-29 |
| 萩 | 37℃ | 2022-08-08 |
| 浜田 | 36℃ | 2022-08-01 |
| 彦根 | 36.8℃ | 2022-07-02 |
| 下関 | 35.1℃ | 2022-06-29 |
| 和歌山 | 36.9℃ | 2022-07-01 |
| 潮岬 | 32℃ | 2022-08-10 |
| 奈良 | 37.6℃ | 2022-07-01 |
| 厳原 | 33.7℃ | 2022-08-09 |
| 平戸 | 33.2℃ | 2022-07-28 |
| 福岡 | 36.9℃ | 2022-08-02 |
| 飯塚 | 37.4℃ | 2022-08-01 |
| 佐世保 | 36.8℃ | 2022-07-29 |
| 佐賀 | 37.4℃ | 2022-07-01 |
| 大分 | 36.2℃ | 2022-08-14 |
| 長崎 | 35.9℃ | 2022-07-28 |
| 熊本 | 36.6℃ | 2022-07-02 |
| 延岡 | 37℃ | 2022-08-16 |
| 阿久根 | 34.8℃ | 2022-09-15 |
| 鹿児島 | 36.3℃ | 2022-08-04 |
| 都城 | 36.1℃ | 2022-08-08 |
| 宮崎 | 36.1℃ | 2022-08-14 |
| 枕崎 | 34.4℃ | 2022-08-08 |
| 油津 | 35.3℃ | 2022-08-14 |
| 種子島 | 33.7℃ | 2022-08-15 |
| 多度津 | 37.4℃ | 2022-08-01 |
| 高松 | 37.3℃ | 2022-07-02 |
| 宇和島 | 36.4℃ | 2022-08-15 |
| 徳島 | 35.5℃ | 2022-08-16 |
| 宿毛 | 35.8℃ | 2022-08-04 |
| 清水 | 34.2℃ | 2022-08-21 |
| 室戸岬 | 33.7℃ | 2022-08-31 |
| 名瀬 | 34.8℃ | 2022-07-21 |
| 与那国島 | 34.6℃ | 2022-08-22 |
| 西表島 | 34.8℃ | 2022-07-27 |
| 石垣島 | 34.6℃ | 2022-08-31 |
| 宮古島 | 33.9℃ | 2022-08-25 |
| 久米島 | 34.9℃ | 2022-07-24 |
| 那覇 | 33.8℃ | 2022-08-30 |
| 名護 | 34.5℃ | 2022-08-25 |
| 沖永良部 | 34℃ | 2022-08-25 |
| 南大東島 | 34.5℃ | 2022-08-22 |
| 父島 | 32.8℃ | 2022-08-27 |
| 南鳥島 | 34℃ | 2022-07-18 |
最低気温28
| 苫小牧 | -17.4℃ | 2022-01-31 |
| 浦河 | -11.3℃ | 2022-01-31 |
| 江差 | -9.9℃ | 2022-01-31 |
| 青森 | -8.2℃ | 2022-01-05 |
| むつ | -16.2℃ | 2022-02-01 |
| 酒田 | -5.1℃ | 2022-02-10 |
| 長野 | -10.4℃ | 2022-01-22 |
| 高山 | -13.6℃ | 2022-01-02 |
| 松本 | -10℃ | 2022-01-02 |
| 諏訪 | -10.8℃ | 2022-01-02 |
| 軽井沢 | -14.2℃ | 2022-02-25 |
| 岐阜 | -3.3℃ | 2022-02-18 |
| 飯田 | -8.8℃ | 2022-01-22 |
| 河口湖 | -11.3℃ | 2022-02-12 |
| 上野 | -4.9℃ | 2022-02-25 |
| 伊良湖 | -1.3℃ | 2022-01-09 |
| 静岡 | -2.6℃ | 2022-01-21 |
| 東京 | -3.5℃ | 2022-01-07 |
| 尾鷲 | -2.1℃ | 2022-02-25 |
| 網代 | 0℃ | 2022-01-01 |
| 横浜 | -1.5℃ | 2022-01-07 |
| 館山 | -3.6℃ | 2022-02-07 |
| 勝浦 | -2.1℃ | 2022-01-21 |
| 大島 | -1.3℃ | 2022-02-18 |
| 三宅島 | 1.4℃ | 2022-02-25 |
| 洲本 | -2.1℃ | 2022-01-02 |
| 奈良 | -3.2℃ | 2022-02-25 |
| 南鳥島 | 15.1℃ | 2022-02-04 |
日最低気温の最高値106
| 根室 | 20℃ | 2022-08-09 |
| 深浦 | 25.8℃ | 2022-08-08 |
| 宮古 | 24.6℃ | 2022-09-19 |
| 山形 | 26.5℃ | 2022-08-10 |
| 仙台 | 26.2℃ | 2022-08-10 |
| 小名浜 | 26.3℃ | 2022-08-01 |
| 輪島 | 26.8℃ | 2022-08-09 |
| 金沢 | 28.6℃ | 2022-08-09 |
| 宇都宮 | 26.5℃ | 2022-08-03 |
| 福井 | 27.4℃ | 2022-08-01 |
| 高山 | 23℃ | 2022-08-23 |
| 松本 | 25.8℃ | 2022-08-09 |
| 軽井沢 | 20.6℃ | 2022-08-16 |
| 前橋 | 27.3℃ | 2022-08-03 |
| 熊谷 | 27.5℃ | 2022-08-03 |
| 水戸 | 26.9℃ | 2022-08-10 |
| 敦賀 | 28.9℃ | 2022-08-01 |
| 岐阜 | 28.3℃ | 2022-08-02 |
| 名古屋 | 28.3℃ | 2022-08-03 |
| 甲府 | 26.2℃ | 2022-08-03 |
| 富士山 | 6.9℃ | 2022-08-24 |
| 河口湖 | 22.2℃ | 2022-07-02 |
| 秩父 | 25.6℃ | 2022-08-11 |
| 上野 | 25.1℃ | 2022-08-21 |
| 津 | 28.1℃ | 2022-08-03 |
| 伊良湖 | 28℃ | 2022-08-03 |
| 浜松 | 27.3℃ | 2022-08-09 |
| 静岡 | 28.2℃ | 2022-08-02 |
| 三島 | 27.7℃ | 2022-08-02 |
| 東京 | 28.2℃ | 2022-08-03 |
| 石廊崎 | 26.9℃ | 2022-07-31 |
| 網代 | 28.1℃ | 2022-08-02 |
| 横浜 | 28.2℃ | 2022-08-02 |
| 三宅島 | 27.7℃ | 2022-08-03 |
| 八丈島 | 27℃ | 2022-08-16 |
| 千葉 | 28.9℃ | 2022-08-09 |
| 四日市 | 26.4℃ | 2022-08-02 |
| 日光 | 19.9℃ | 2022-08-16 |
| 西郷 | 28.4℃ | 2022-08-15 |
| 松江 | 28.6℃ | 2022-08-01 |
| 境 | 28.8℃ | 2022-08-01 |
| 米子 | 29.3℃ | 2022-08-01 |
| 鳥取 | 28.8℃ | 2022-08-01 |
| 豊岡 | 27.7℃ | 2022-07-31 |
| 舞鶴 | 27.2℃ | 2022-08-12 |
| 萩 | 28.6℃ | 2022-08-01 |
| 浜田 | 28.9℃ | 2022-08-15 |
| 津山 | 25.6℃ | 2022-08-11 |
| 京都 | 27.9℃ | 2022-08-12 |
| 彦根 | 27.7℃ | 2022-08-11 |
| 下関 | 29.1℃ | 2022-08-20 |
| 広島 | 28.8℃ | 2022-08-10 |
| 呉 | 28.4℃ | 2022-08-12 |
| 福山 | 27.2℃ | 2022-08-14 |
| 岡山 | 27℃ | 2022-07-30 |
| 姫路 | 27.6℃ | 2022-08-10 |
| 神戸 | 28.8℃ | 2022-08-12 |
| 大阪 | 28.8℃ | 2022-08-14 |
| 洲本 | 28.3℃ | 2022-08-09 |
| 和歌山 | 28.6℃ | 2022-08-10 |
| 潮岬 | 27.7℃ | 2022-08-14 |
| 奈良 | 27.3℃ | 2022-08-14 |
| 山口 | 27.5℃ | 2022-08-01 |
| 厳原 | 29℃ | 2022-08-08 |
| 平戸 | 27.5℃ | 2022-08-20 |
| 福岡 | 29.6℃ | 2022-08-20 |
| 飯塚 | 27.7℃ | 2022-08-11 |
| 佐世保 | 28.9℃ | 2022-08-20 |
| 佐賀 | 28.2℃ | 2022-08-01 |
| 大分 | 27.7℃ | 2022-08-16 |
| 長崎 | 28.4℃ | 2022-08-20 |
| 雲仙岳 | 23.4℃ | 2022-08-20 |
| 熊本 | 27.4℃ | 2022-07-29 |
| 延岡 | 26.8℃ | 2022-08-01 |
| 阿久根 | 27.7℃ | 2022-08-20 |
| 人吉 | 26.6℃ | 2022-08-01 |
| 鹿児島 | 28.9℃ | 2022-08-01 |
| 都城 | 26.5℃ | 2022-08-20 |
| 宮崎 | 28.3℃ | 2022-08-20 |
| 枕崎 | 28.9℃ | 2022-08-17 |
| 油津 | 27.8℃ | 2022-08-13 |
| 屋久島 | 27.5℃ | 2022-08-01 |
| 種子島 | 28.6℃ | 2022-08-20 |
| 牛深 | 27.9℃ | 2022-08-05 |
| 福江 | 28.8℃ | 2022-08-20 |
| 松山 | 28.4℃ | 2022-06-24 |
| 多度津 | 28.6℃ | 2022-08-12 |
| 高松 | 28.8℃ | 2022-08-14 |
| 宇和島 | 28.3℃ | 2022-08-16 |
| 高知 | 27.5℃ | 2022-08-17 |
| 徳島 | 27.8℃ | 2022-08-04 |
| 宿毛 | 28.7℃ | 2022-08-16 |
| 清水 | 28.6℃ | 2022-08-15 |
| 室戸岬 | 27.2℃ | 2022-08-16 |
| 名瀬 | 28.7℃ | 2022-07-19 |
| 与那国島 | 29.1℃ | 2022-08-23 |
| 西表島 | 29.4℃ | 2022-07-18 |
| 石垣島 | 29.7℃ | 2022-08-23 |
| 宮古島 | 29℃ | 2022-07-23 |
| 久米島 | 29.3℃ | 2022-07-20 |
| 那覇 | 29.2℃ | 2022-08-23 |
| 名護 | 29.8℃ | 2022-08-26 |
| 沖永良部 | 28.9℃ | 2022-08-26 |
| 南大東島 | 28.9℃ | 2022-08-24 |
| 南鳥島 | 28.9℃ | 2022-07-18 |
| 昭和(南極) | -0.3℃ | 2022-01-04 |
日降水量58
| 稚内 | 67mm | 2022-11-13 |
| 北見枝幸 | 113mm | 2022-08-08 |
| 留萌 | 52.5mm | 2022-09-19 |
| 旭川 | 74mm | 2022-08-16 |
| 小樽 | 67.5mm | 2022-09-19 |
| 札幌 | 82mm | 2022-08-16 |
| 岩見沢 | 114mm | 2022-08-16 |
| 寿都 | 82mm | 2022-08-16 |
| 苫小牧 | 104.5mm | 2022-08-16 |
| 江差 | 72mm | 2022-06-29 |
| 函館 | 104.5mm | 2022-08-08 |
| 倶知安 | 83.5mm | 2022-08-16 |
| 新庄 | 198.5mm | 2022-06-27 |
| 深浦 | 312mm | 2022-08-09 |
| 青森 | 145.5mm | 2022-08-09 |
| 八戸 | 120.5mm | 2022-08-03 |
| 盛岡 | 65mm | 2022-08-03 |
| 山形 | 76mm | 2022-07-15 |
| 仙台 | 135.5mm | 2022-07-13 |
| 石巻 | 88.5mm | 2022-07-15 |
| 白河 | 85mm | 2022-09-24 |
| 輪島 | 80.5mm | 2022-08-18 |
| 新潟 | 82.5mm | 2022-06-27 |
| 金沢 | 112.5mm | 2022-08-04 |
| 富山 | 135.5mm | 2022-08-20 |
| 宇都宮 | 164mm | 2022-09-24 |
| 福井 | 152.5mm | 2022-08-04 |
| 熊谷 | 129.5mm | 2022-07-12 |
| 敦賀 | 92.5mm | 2022-08-14 |
| 河口湖 | 146mm | 2022-08-12 |
| 館野 | 83.5mm | 2022-09-24 |
| 津 | 105mm | 2022-09-23 |
| 伊良湖 | 227mm | 2022-09-23 |
| 浜松 | 280.5mm | 2022-09-23 |
| 御前崎 | 157mm | 2022-07-09 |
| 静岡 | 246mm | 2022-09-23 |
| 大島 | 281mm | 2022-08-13 |
| 四日市 | 106.5mm | 2022-07-12 |
| 京都 | 167.5mm | 2022-07-19 |
| 姫路 | 94mm | 2022-09-01 |
| 神戸 | 143mm | 2022-07-12 |
| 奈良 | 86mm | 2022-07-09 |
| 山口 | 218mm | 2022-09-19 |
| 厳原 | 178mm | 2022-07-18 |
| 大分 | 233mm | 2022-09-18 |
| 延岡 | 234mm | 2022-09-18 |
| 人吉 | 236mm | 2022-07-15 |
| 鹿児島 | 171.5mm | 2022-09-18 |
| 都城 | 538.5mm | 2022-09-18 |
| 油津 | 167.5mm | 2022-05-06 |
| 屋久島 | 222mm | 2022-06-11 |
| 種子島 | 281mm | 2022-09-18 |
| 宇和島 | 205mm | 2022-09-18 |
| 与那国島 | 254mm | 2022-09-12 |
| 西表島 | 245.5mm | 2022-10-31 |
| 石垣島 | 191mm | 2022-09-12 |
| 宮古島 | 261.5mm | 2022-10-31 |
| 沖永良部 | 130.5mm | 2022-05-05 |
最大風速62
| 稚内 | 24.6m/s | 2022-01-12 |
| 北見枝幸 | 20.6m/s | 2022-01-12 |
| 旭川 | 17m/s | 2022-04-27 |
| 網走 | 19.7m/s | 2022-02-21 |
| 小樽 | 15.2m/s | 2022-05-14 |
| 帯広 | 13.8m/s | 2022-04-27 |
| 苫小牧 | 16.4m/s | 2022-09-06 |
| 倶知安 | 17.5m/s | 2022-09-06 |
| 紋別 | 13m/s | 2022-04-27 |
| 若松 | 11.9m/s | 2022-02-21 |
| 盛岡 | 15m/s | 2022-09-20 |
| 小名浜 | 18.6m/s | 2022-11-14 |
| 輪島 | 24.7m/s | 2022-09-20 |
| 金沢 | 20m/s | 2022-09-20 |
| 伏木 | 13.3m/s | 2022-04-29 |
| 富山 | 17m/s | 2022-03-26 |
| 高田 | 16.7m/s | 2022-03-26 |
| 福井 | 16.5m/s | 2022-09-06 |
| 敦賀 | 20.8m/s | 2022-09-06 |
| 飯田 | 14.4m/s | 2022-12-22 |
| 甲府 | 15.4m/s | 2022-01-12 |
| 館野 | 10.3m/s | 2022-04-27 |
| 津 | 15m/s | 2022-09-17 |
| 三島 | 13m/s | 2022-04-27 |
| 石廊崎 | 21.9m/s | 2022-06-06 |
| 館山 | 16.5m/s | 2022-12-23 |
| 勝浦 | 19.4m/s | 2022-08-13 |
| 西郷 | 15.8m/s | 2022-09-19 |
| 境 | 11.6m/s | 2022-04-29 |
| 鳥取 | 20.1m/s | 2022-03-26 |
| 豊岡 | 10.8m/s | 2022-03-26 |
| 津山 | 13.3m/s | 2022-09-19 |
| 彦根 | 14.9m/s | 2022-09-20 |
| 呉 | 17.1m/s | 2022-09-18 |
| 福山 | 11.2m/s | 2022-09-18 |
| 神戸 | 15.9m/s | 2022-03-18 |
| 大阪 | 11m/s | 2022-09-06 |
| 福岡 | 18.4m/s | 2022-09-06 |
| 大分 | 16.7m/s | 2022-09-18 |
| 長崎 | 18.6m/s | 2022-09-19 |
| 熊本 | 13.7m/s | 2022-09-19 |
| 延岡 | 13.8m/s | 2022-09-18 |
| 阿久根 | 16.3m/s | 2022-09-18 |
| 都城 | 18.1m/s | 2022-09-18 |
| 宮崎 | 22m/s | 2022-09-18 |
| 枕崎 | 21.2m/s | 2022-09-18 |
| 油津 | 21.9m/s | 2022-09-18 |
| 屋久島 | 36.6m/s | 2022-09-18 |
| 種子島 | 27m/s | 2022-09-18 |
| 宇和島 | 19.8m/s | 2022-12-23 |
| 高知 | 11.6m/s | 2022-09-18 |
| 徳島 | 19.5m/s | 2022-09-19 |
| 宿毛 | 18.7m/s | 2022-09-18 |
| 清水 | 15.8m/s | 2022-09-19 |
| 名瀬 | 16.6m/s | 2022-09-18 |
| 与那国島 | 27.6m/s | 2022-09-12 |
| 西表島 | 28.9m/s | 2022-09-12 |
| 石垣島 | 30.6m/s | 2022-09-12 |
| 那覇 | 19.9m/s | 2022-09-04 |
| 名護 | 17.3m/s | 2022-09-05 |
| 南大東島 | 29.2m/s | 2022-08-31 |
| 父島 | 31.1m/s | 2022-08-29 |
最大瞬間風速61
| 稚内 | 33.1m/s | 2022-01-12 |
| 留萌 | 32.5m/s | 2022-09-06 |
| 網走 | 32.9m/s | 2022-02-21 |
| 小樽 | 23.7m/s | 2022-05-14 |
| 札幌 | 30.2m/s | 2022-09-06 |
| 帯広 | 22.6m/s | 2022-04-27 |
| 寿都 | 27.9m/s | 2022-09-06 |
| 苫小牧 | 23.8m/s | 2022-04-27 |
| 倶知安 | 29.1m/s | 2022-09-06 |
| 大船渡 | 28.9m/s | 2022-12-22 |
| 若松 | 20.8m/s | 2022-02-21 |
| 小名浜 | 28m/s | 2022-11-14 |
| 輪島 | 32.9m/s | 2022-09-20 |
| 富山 | 30.6m/s | 2022-03-26 |
| 高田 | 29.6m/s | 2022-03-26 |
| 高山 | 23.3m/s | 2022-06-27 |
| 水戸 | 19.3m/s | 2022-04-29 |
| 敦賀 | 29.7m/s | 2022-03-26 |
| 飯田 | 22.4m/s | 2022-12-22 |
| 甲府 | 27m/s | 2022-01-12 |
| 河口湖 | 26.6m/s | 2022-01-14 |
| 伊良湖 | 24.9m/s | 2022-03-18 |
| 三島 | 24.9m/s | 2022-04-27 |
| 日光 | 32.2m/s | 2022-01-12 |
| 鳥取 | 34.2m/s | 2022-03-26 |
| 豊岡 | 22.8m/s | 2022-03-26 |
| 萩 | 27.9m/s | 2022-09-06 |
| 浜田 | 32.1m/s | 2022-03-26 |
| 呉 | 27.5m/s | 2022-09-18 |
| 福山 | 24m/s | 2022-09-18 |
| 洲本 | 29m/s | 2022-03-26 |
| 和歌山 | 33.3m/s | 2022-09-19 |
| 厳原 | 44.7m/s | 2022-09-06 |
| 飯塚 | 25.4m/s | 2022-09-19 |
| 大分 | 31.6m/s | 2022-09-18 |
| 長崎 | 31.4m/s | 2022-09-19 |
| 熊本 | 24.2m/s | 2022-09-18 |
| 延岡 | 30.3m/s | 2022-09-18 |
| 阿久根 | 28.3m/s | 2022-09-18 |
| 鹿児島 | 43.5m/s | 2022-09-18 |
| 都城 | 34.6m/s | 2022-09-18 |
| 宮崎 | 36.8m/s | 2022-09-18 |
| 枕崎 | 35m/s | 2022-09-18 |
| 油津 | 34.9m/s | 2022-09-18 |
| 屋久島 | 50.9m/s | 2022-09-18 |
| 種子島 | 42.8m/s | 2022-09-18 |
| 福江 | 32.9m/s | 2022-09-18 |
| 松山 | 25.2m/s | 2022-09-19 |
| 宇和島 | 33.5m/s | 2022-09-19 |
| 高知 | 23m/s | 2022-09-19 |
| 徳島 | 32.8m/s | 2022-09-19 |
| 宿毛 | 33.2m/s | 2022-09-18 |
| 清水 | 28.1m/s | 2022-09-19 |
| 名瀬 | 27.1m/s | 2022-09-18 |
| 西表島 | 40.4m/s | 2022-09-12 |
| 石垣島 | 40.2m/s | 2022-09-12 |
| 久米島 | 31.6m/s | 2022-09-04 |
| 那覇 | 30.7m/s | 2022-09-04 |
| 名護 | 29.9m/s | 2022-09-05 |
| 南大東島 | 41.7m/s | 2022-08-31 |
| 父島 | 48.4m/s | 2022-08-29 |
最低海面気圧50
| 松本 | 989.1hPa | 2022-12-22 |
| 西郷 | 982.5hPa | 2022-09-19 |
| 松江 | 980.7hPa | 2022-09-19 |
| 境 | 981.2hPa | 2022-09-19 |
| 米子 | 980.9hPa | 2022-09-19 |
| 鳥取 | 981.4hPa | 2022-09-19 |
| 豊岡 | 983.7hPa | 2022-09-19 |
| 萩 | 976.8hPa | 2022-09-19 |
| 浜田 | 978.9hPa | 2022-09-19 |
| 津山 | 983.9hPa | 2022-09-19 |
| 下関 | 972.7hPa | 2022-09-19 |
| 広島 | 980.4hPa | 2022-09-19 |
| 呉 | 980.2hPa | 2022-09-19 |
| 福山 | 981.7hPa | 2022-09-19 |
| 岡山 | 984hPa | 2022-09-19 |
| 潮岬 | 990.3hPa | 2022-06-06 |
| 山口 | 976.5hPa | 2022-09-19 |
| 福岡 | 969hPa | 2022-09-19 |
| 飯塚 | 970.2hPa | 2022-09-19 |
| 佐賀 | 966.6hPa | 2022-09-19 |
| 日田 | 969.5hPa | 2022-09-19 |
| 大分 | 973.5hPa | 2022-09-19 |
| 雲仙岳 | 961.7hPa | 2022-09-19 |
| 熊本 | 963.4hPa | 2022-09-18 |
| 延岡 | 976.8hPa | 2022-09-18 |
| 阿久根 | 959.3hPa | 2022-09-18 |
| 人吉 | 959.1hPa | 2022-09-18 |
| 鹿児島 | 940.6hPa | 2022-09-18 |
| 都城 | 959.9hPa | 2022-09-18 |
| 宮崎 | 969.3hPa | 2022-09-18 |
| 枕崎 | 950.2hPa | 2022-09-18 |
| 油津 | 965.6hPa | 2022-09-18 |
| 屋久島 | 932.3hPa | 2022-09-18 |
| 種子島 | 946.3hPa | 2022-09-18 |
| 牛深 | 963hPa | 2022-09-18 |
| 松山 | 980.2hPa | 2022-09-19 |
| 多度津 | 982.8hPa | 2022-09-19 |
| 高松 | 983.5hPa | 2022-09-19 |
| 宇和島 | 981.3hPa | 2022-09-19 |
| 徳島 | 986.4hPa | 2022-09-19 |
| 宿毛 | 985.1hPa | 2022-09-19 |
| 清水 | 987.8hPa | 2022-09-19 |
| 名瀬 | 977.1hPa | 2022-09-18 |
| 西表島 | 971.5hPa | 2022-09-12 |
| 石垣島 | 968hPa | 2022-09-12 |
| 名護 | 991.4hPa | 2022-09-18 |
| 沖永良部 | 986hPa | 2022-09-18 |
| 南大東島 | 976.3hPa | 2022-08-31 |
| 父島 | 971.9hPa | 2022-04-15 |
| 昭和(南極) | 947.2hPa | 2022-08-31 |