全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 金沢 | 38.5℃ | 2022-09-06 |
| 富山 | 36.8℃ | 2022-09-06 |
| 高田 | 36.4℃ | 2022-09-06 |
| 伏木 | 36.3℃ | 2022-09-06 |
| 輪島 | 36.1℃ | 2022-09-06 |
| 長崎 | 35.9℃ | 2022-09-14 |
| 牛深 | 35.8℃ | 2022-09-12 |
| 高松 | 35.7℃ | 2022-09-05 |
| 新潟 | 35.6℃ | 2022-09-19 |
| 豊岡 | 35.6℃ | 2022-09-05 |
最低気温
| 昭和(南極) | -33.5℃ | 2022-09-29 |
| 富士山 | -2.9℃ | 2022-09-30 |
| 倶知安 | 2.2℃ | 2022-09-22 |
| 旭川 | 3.9℃ | 2022-09-22 |
| 雄武 | 4.8℃ | 2022-09-21 |
| 帯広 | 5.1℃ | 2022-09-22 |
| 岩見沢 | 5.6℃ | 2022-09-22 |
| 釧路 | 5.8℃ | 2022-09-15 |
| 苫小牧 | 6.1℃ | 2022-09-22 |
| 日光 | 6.1℃ | 2022-09-22 |
日最低気温の最高値
| 鹿児島 | 28.5℃ | 2022-09-14 |
| 名護 | 28.5℃ | 2022-09-01 |
| 南大東島 | 28.5℃ | 2022-09-04 |
| 与那国島 | 28.4℃ | 2022-09-05 |
| 沖永良部 | 28.3℃ | 2022-09-15 |
| 種子島 | 28.1℃ | 2022-09-04 |
| 名瀬 | 28.1℃ | 2022-09-01 |
| 西表島 | 28.1℃ | 2022-09-05 |
| 久米島 | 28.1℃ | 2022-09-02 |
| 父島 | 28.1℃ | 2022-09-17 |
日降水量
| 都城 | 538.5mm | 2022-09-18 |
| 種子島 | 281mm | 2022-09-18 |
| 浜松 | 280.5mm | 2022-09-23 |
| 与那国島 | 254mm | 2022-09-12 |
| 静岡 | 246mm | 2022-09-23 |
| 延岡 | 234mm | 2022-09-18 |
| 大分 | 233mm | 2022-09-18 |
| 伊良湖 | 227mm | 2022-09-23 |
| 雲仙岳 | 225.5mm | 2022-09-18 |
| 尾鷲 | 222mm | 2022-09-23 |
最大風速
| 屋久島 | 36.6m/s | 2022-09-18 |
| 石垣島 | 30.6m/s | 2022-09-12 |
| 西表島 | 28.9m/s | 2022-09-12 |
| 厳原 | 28.1m/s | 2022-09-06 |
| 昭和(南極) | 27.9m/s | 2022-09-10 |
| 与那国島 | 27.6m/s | 2022-09-12 |
| 種子島 | 27m/s | 2022-09-18 |
| 室戸岬 | 26.6m/s | 2022-09-19 |
| 輪島 | 24.7m/s | 2022-09-20 |
| 雲仙岳 | 22.1m/s | 2022-09-18 |
最大瞬間風速
| 屋久島 | 50.9m/s | 2022-09-18 |
| 厳原 | 44.7m/s | 2022-09-06 |
| 鹿児島 | 43.5m/s | 2022-09-18 |
| 種子島 | 42.8m/s | 2022-09-18 |
| 西表島 | 40.4m/s | 2022-09-12 |
| 石垣島 | 40.2m/s | 2022-09-12 |
| 与那国島 | 38.7m/s | 2022-09-12 |
| 雲仙岳 | 38.5m/s | 2022-09-18 |
| 宮崎 | 36.8m/s | 2022-09-18 |
| 宮古島 | 36.2m/s | 2022-09-04 |
最低海面気圧
| 屋久島 | 932.3hPa | 2022-09-18 |
| 鹿児島 | 940.6hPa | 2022-09-18 |
| 種子島 | 946.3hPa | 2022-09-18 |
| 枕崎 | 950.2hPa | 2022-09-18 |
| 昭和(南極) | 952.5hPa | 2022-09-08 |
| 人吉 | 959.1hPa | 2022-09-18 |
| 阿久根 | 959.3hPa | 2022-09-18 |
| 都城 | 959.9hPa | 2022-09-18 |
| 雲仙岳 | 961.7hPa | 2022-09-19 |
| 牛深 | 963hPa | 2022-09-18 |