全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 熊谷 | 40℃ | 2022-07-01 |
| 前橋 | 38.9℃ | 2022-07-01 |
| 京都 | 38.6℃ | 2022-07-02 |
| 甲府 | 38.5℃ | 2022-07-01 |
| 岐阜 | 38.4℃ | 2022-07-01 |
| 名古屋 | 38.4℃ | 2022-07-01 |
| 秩父 | 38.4℃ | 2022-07-01 |
| 大阪 | 38.4℃ | 2022-07-01 |
| 鳥取 | 38.3℃ | 2022-07-02 |
| 福島 | 37.8℃ | 2022-07-02 |
最低気温
| 昭和(南極) | -34℃ | 2022-07-05 |
| 富士山 | 0.2℃ | 2022-07-20 |
| 網走 | 9.3℃ | 2022-07-01 |
| 根室 | 9.7℃ | 2022-07-01 |
| 雄武 | 9.8℃ | 2022-07-01 |
| 紋別 | 9.9℃ | 2022-07-01 |
| 北見枝幸 | 10.6℃ | 2022-07-01 |
| 釧路 | 12.1℃ | 2022-07-01 |
| 日光 | 12.2℃ | 2022-07-09 |
| 稚内 | 13.4℃ | 2022-07-01 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 29.6℃ | 2022-07-17 |
| 西表島 | 29.4℃ | 2022-07-18 |
| 久米島 | 29.3℃ | 2022-07-20 |
| 名護 | 29.3℃ | 2022-07-23 |
| 宮古島 | 29℃ | 2022-07-23 |
| 南鳥島 | 28.9℃ | 2022-07-18 |
| 与那国島 | 28.8℃ | 2022-07-19 |
| 那覇 | 28.8℃ | 2022-07-20 |
| 名瀬 | 28.7℃ | 2022-07-19 |
| 米子 | 28.6℃ | 2022-07-30 |
日降水量
| 人吉 | 236mm | 2022-07-15 |
| 潮岬 | 199.5mm | 2022-07-05 |
| 日田 | 192.5mm | 2022-07-19 |
| 都城 | 185.5mm | 2022-07-15 |
| 厳原 | 178mm | 2022-07-18 |
| 京都 | 167.5mm | 2022-07-19 |
| 延岡 | 167mm | 2022-07-04 |
| 浜松 | 162mm | 2022-07-26 |
| 御前崎 | 157mm | 2022-07-09 |
| 屋久島 | 155mm | 2022-07-03 |
最大風速
| 昭和(南極) | 29.7m/s | 2022-07-08 |
| 室戸岬 | 21.3m/s | 2022-07-19 |
| 沖永良部 | 17.9m/s | 2022-07-02 |
| 雲仙岳 | 16.6m/s | 2022-07-19 |
| 銚子 | 16.3m/s | 2022-07-08 |
| 八戸 | 15.2m/s | 2022-07-04 |
| 網代 | 15.2m/s | 2022-07-19 |
| 南大東島 | 15.1m/s | 2022-07-02 |
| 種子島 | 15m/s | 2022-07-09 |
| 那覇 | 14m/s | 2022-07-03 |
最大瞬間風速
| 昭和(南極) | 35.7m/s | 2022-07-08 |
| 長崎 | 27.1m/s | 2022-07-19 |
| 雲仙岳 | 27m/s | 2022-07-19 |
| 八戸 | 25.9m/s | 2022-07-04 |
| 種子島 | 25.3m/s | 2022-07-30 |
| 網代 | 25m/s | 2022-07-19 |
| 南大東島 | 25m/s | 2022-07-02 |
| 名瀬 | 24m/s | 2022-07-31 |
| 室戸岬 | 23.3m/s | 2022-07-19 |
| 寿都 | 23.1m/s | 2022-07-15 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 957.4hPa | 2022-07-14 |
| 松本 | 994.2hPa | 2022-07-22 |
| 名護 | 994.5hPa | 2022-07-02 |
| 諏訪 | 995hPa | 2022-07-22 |
| 甲府 | 995.7hPa | 2022-07-22 |
| 宮古 | 995.9hPa | 2022-07-20 |
| 長野 | 996.1hPa | 2022-07-22 |
| 平戸 | 996.2hPa | 2022-07-16 |
| 飯田 | 996.3hPa | 2022-07-22 |
| 熊本 | 996.3hPa | 2022-07-16 |