全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 前橋 | 34.3℃ | 2022-05-29 |
| 熊谷 | 33.8℃ | 2022-05-29 |
| 秩父 | 33.8℃ | 2022-05-29 |
| 甲府 | 33.7℃ | 2022-05-29 |
| 京都 | 33.5℃ | 2022-05-29 |
| 宇都宮 | 33.2℃ | 2022-05-29 |
| 岐阜 | 33.2℃ | 2022-05-29 |
| 山口 | 33.2℃ | 2022-05-29 |
| 名古屋 | 33.1℃ | 2022-05-29 |
| 日田 | 33℃ | 2022-05-29 |
最低気温
| 昭和(南極) | -25.3℃ | 2022-05-12 |
| 富士山 | -16.7℃ | 2022-05-03 |
| 軽井沢 | -2.1℃ | 2022-05-03 |
| 雄武 | -2℃ | 2022-05-05 |
| 日光 | -0.8℃ | 2022-05-02 |
| 北見枝幸 | 0℃ | 2022-05-05 |
| 紋別 | 0.1℃ | 2022-05-05 |
| 羽幌 | 0.5℃ | 2022-05-05 |
| 倶知安 | 0.5℃ | 2022-05-02 |
| 河口湖 | 0.5℃ | 2022-05-03 |
日最低気温の最高値
| 西表島 | 27.8℃ | 2022-05-30 |
| 石垣島 | 27.7℃ | 2022-05-30 |
| 与那国島 | 27.6℃ | 2022-05-30 |
| 久米島 | 26.9℃ | 2022-05-30 |
| 南鳥島 | 26.7℃ | 2022-05-27 |
| 宮古島 | 26.2℃ | 2022-05-31 |
| 那覇 | 25.9℃ | 2022-05-30 |
| 父島 | 25.5℃ | 2022-05-18 |
| 南大東島 | 25.4℃ | 2022-05-30 |
| 名瀬 | 25℃ | 2022-05-30 |
日降水量
| 与那国島 | 218mm | 2022-05-11 |
| 清水 | 170.5mm | 2022-05-12 |
| 油津 | 167.5mm | 2022-05-06 |
| 那覇 | 162.5mm | 2022-05-31 |
| 伊良湖 | 144mm | 2022-05-26 |
| 室戸岬 | 143.5mm | 2022-05-26 |
| 宮崎 | 135.5mm | 2022-05-06 |
| 沖永良部 | 130.5mm | 2022-05-05 |
| 宮古島 | 124mm | 2022-05-28 |
| 西表島 | 123mm | 2022-05-26 |
最大風速
| 昭和(南極) | 22.7m/s | 2022-05-23 |
| 八戸 | 21.2m/s | 2022-05-04 |
| 根室 | 18.9m/s | 2022-05-28 |
| 留萌 | 18.3m/s | 2022-05-14 |
| 江差 | 17.3m/s | 2022-05-04 |
| 稚内 | 16.9m/s | 2022-05-04 |
| 三宅島 | 16.8m/s | 2022-05-28 |
| 釧路 | 16.6m/s | 2022-05-04 |
| 青森 | 16.6m/s | 2022-05-04 |
| 浦河 | 16.5m/s | 2022-05-27 |
最大瞬間風速
| 八戸 | 32.2m/s | 2022-05-04 |
| 昭和(南極) | 27.3m/s | 2022-05-23 |
| 北見枝幸 | 26.5m/s | 2022-05-14 |
| 青森 | 26.1m/s | 2022-05-04 |
| 江差 | 26m/s | 2022-05-04 |
| 白河 | 26m/s | 2022-05-14 |
| 根室 | 25.6m/s | 2022-05-28 |
| 留萌 | 25.4m/s | 2022-05-14 |
| 札幌 | 25.1m/s | 2022-05-04 |
| 浦河 | 24.5m/s | 2022-05-27 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 969.9hPa | 2022-05-20 |
| 稚内 | 986.3hPa | 2022-05-14 |
| 北見枝幸 | 986.8hPa | 2022-05-14 |
| 紋別 | 986.9hPa | 2022-05-14 |
| 雄武 | 987hPa | 2022-05-14 |
| 根室 | 987.5hPa | 2022-05-28 |
| 網走 | 987.8hPa | 2022-05-14 |
| 羽幌 | 988.6hPa | 2022-05-14 |
| 留萌 | 989hPa | 2022-05-14 |
| 旭川 | 989.2hPa | 2022-05-14 |