全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 27.1℃ | 2022-02-21 |
| 西表島 | 25.4℃ | 2022-02-28 |
| 宮古島 | 25.2℃ | 2022-02-28 |
| 石垣島 | 24.8℃ | 2022-02-03 |
| 与那国島 | 24.4℃ | 2022-02-02 |
| 南大東島 | 24.4℃ | 2022-02-03 |
| 那覇 | 24.3℃ | 2022-02-28 |
| 久米島 | 24.2℃ | 2022-02-28 |
| 名護 | 23.9℃ | 2022-02-13 |
| 沖永良部 | 22.8℃ | 2022-02-08 |
最低気温
| 富士山 | -30.5℃ | 2022-02-17 |
| 旭川 | -18.7℃ | 2022-02-11 |
| 倶知安 | -18.6℃ | 2022-02-10 |
| 羽幌 | -17.8℃ | 2022-02-15 |
| 雄武 | -17.3℃ | 2022-02-10 |
| 帯広 | -16.6℃ | 2022-02-05 |
| 苫小牧 | -16.5℃ | 2022-02-01 |
| むつ | -16.2℃ | 2022-02-01 |
| 岩見沢 | -14.7℃ | 2022-02-11 |
| 釧路 | -14.2℃ | 2022-02-04 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 21.6℃ | 2022-02-21 |
| 石垣島 | 20.3℃ | 2022-02-28 |
| 与那国島 | 19.7℃ | 2022-02-12 |
| 南大東島 | 19.4℃ | 2022-02-13 |
| 西表島 | 19.3℃ | 2022-02-28 |
| 父島 | 19℃ | 2022-02-10 |
| 宮古島 | 18.8℃ | 2022-02-28 |
| 久米島 | 18.8℃ | 2022-02-12 |
| 那覇 | 18.6℃ | 2022-02-12 |
| 名護 | 18.2℃ | 2022-02-12 |
日降水量
| 与那国島 | 123mm | 2022-02-12 |
| 久米島 | 89mm | 2022-02-23 |
| 父島 | 86mm | 2022-02-19 |
| 大島 | 80mm | 2022-02-10 |
| 石垣島 | 73mm | 2022-02-12 |
| 八丈島 | 66.5mm | 2022-02-10 |
| 西表島 | 62mm | 2022-02-12 |
| 三宅島 | 60mm | 2022-02-10 |
| 高田 | 52mm | 2022-02-20 |
| 敦賀 | 51.5mm | 2022-02-05 |
最大風速
| 三宅島 | 23.4m/s | 2022-02-20 |
| 留萌 | 21.5m/s | 2022-02-21 |
| 江差 | 21.5m/s | 2022-02-21 |
| 根室 | 21.4m/s | 2022-02-21 |
| 昭和(南極) | 21.2m/s | 2022-02-27 |
| 稚内 | 20.8m/s | 2022-02-21 |
| 室戸岬 | 20.7m/s | 2022-02-01 |
| 銚子 | 20.6m/s | 2022-02-11 |
| 浦河 | 20.4m/s | 2022-02-21 |
| 八戸 | 20m/s | 2022-02-21 |
最大瞬間風速
| 八戸 | 33m/s | 2022-02-21 |
| 網走 | 32.9m/s | 2022-02-21 |
| 三宅島 | 31.8m/s | 2022-02-20 |
| 浦河 | 31.5m/s | 2022-02-21 |
| 根室 | 31.1m/s | 2022-02-21 |
| 広尾 | 30.4m/s | 2022-02-21 |
| 留萌 | 30.1m/s | 2022-02-21 |
| 江差 | 28.6m/s | 2022-02-21 |
| 稚内 | 28.4m/s | 2022-02-21 |
| 大船渡 | 28.2m/s | 2022-02-27 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 960.5hPa | 2022-02-27 |
| 根室 | 976.8hPa | 2022-02-21 |
| 網走 | 981.8hPa | 2022-02-21 |
| 釧路 | 983.1hPa | 2022-02-21 |
| 広尾 | 985.2hPa | 2022-02-21 |
| 帯広 | 985.7hPa | 2022-02-21 |
| 紋別 | 986.5hPa | 2022-02-21 |
| 羽幌 | 987.5hPa | 2022-02-20 |
| 旭川 | 987.9hPa | 2022-02-21 |
| 留萌 | 988hPa | 2022-02-21 |