全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 27.2℃ | 2022-01-12 |
| 西表島 | 26.5℃ | 2022-01-23 |
| 石垣島 | 25.7℃ | 2022-01-23 |
| 南大東島 | 25.6℃ | 2022-01-06 |
| 宮古島 | 25.1℃ | 2022-01-23 |
| 与那国島 | 25℃ | 2022-01-27 |
| 久米島 | 23.5℃ | 2022-01-23 |
| 那覇 | 23.3℃ | 2022-01-27 |
| 沖永良部 | 23.2℃ | 2022-01-27 |
| 名護 | 23.1℃ | 2022-01-27 |
最低気温
| 富士山 | -29.8℃ | 2022-01-14 |
| 雄武 | -20.1℃ | 2022-01-01 |
| 旭川 | -19.8℃ | 2022-01-02 |
| 帯広 | -19.7℃ | 2022-01-31 |
| 倶知安 | -17.9℃ | 2022-01-04 |
| 岩見沢 | -17.8℃ | 2022-01-01 |
| 釧路 | -17.6℃ | 2022-01-31 |
| 苫小牧 | -17.4℃ | 2022-01-31 |
| 羽幌 | -17.1℃ | 2022-01-07 |
| 網走 | -16.9℃ | 2022-01-31 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 23.4℃ | 2022-01-12 |
| 石垣島 | 21.3℃ | 2022-01-27 |
| 与那国島 | 20.6℃ | 2022-01-27 |
| 宮古島 | 19.9℃ | 2022-01-05 |
| 久米島 | 19.7℃ | 2022-01-27 |
| 西表島 | 19.6℃ | 2022-01-24 |
| 那覇 | 19.4℃ | 2022-01-24 |
| 南大東島 | 19.3℃ | 2022-01-06 |
| 父島 | 18.9℃ | 2022-01-10 |
| 名護 | 18.5℃ | 2022-01-24 |
日降水量
| 名護 | 94mm | 2022-01-23 |
| 与那国島 | 79mm | 2022-01-04 |
| 高田 | 66.5mm | 2022-01-17 |
| 八丈島 | 66.5mm | 2022-01-24 |
| 清水 | 65mm | 2022-01-23 |
| 牛深 | 63.5mm | 2022-01-23 |
| 長崎 | 59.5mm | 2022-01-23 |
| 雲仙岳 | 56.5mm | 2022-01-23 |
| 父島 | 56mm | 2022-01-24 |
| 種子島 | 50.5mm | 2022-01-23 |
最大風速
| 昭和(南極) | 35.1m/s | 2022-01-18 |
| 稚内 | 24.6m/s | 2022-01-12 |
| 三宅島 | 24.6m/s | 2022-01-12 |
| 浦河 | 21.1m/s | 2022-01-13 |
| 相川 | 21.1m/s | 2022-01-01 |
| 種子島 | 21.1m/s | 2022-01-11 |
| 北見枝幸 | 20.6m/s | 2022-01-12 |
| 釧路 | 20.3m/s | 2022-01-12 |
| 江差 | 19.8m/s | 2022-01-12 |
| 室戸岬 | 19.6m/s | 2022-01-11 |
最大瞬間風速
| 昭和(南極) | 41.6m/s | 2022-01-18 |
| 三宅島 | 34.7m/s | 2022-01-12 |
| 稚内 | 33.1m/s | 2022-01-12 |
| 日光 | 32.2m/s | 2022-01-12 |
| 深浦 | 30.4m/s | 2022-01-12 |
| 根室 | 30.3m/s | 2022-01-12 |
| 相川 | 30m/s | 2022-01-12 |
| 秋田 | 29.4m/s | 2022-01-12 |
| 石廊崎 | 29.2m/s | 2022-01-13 |
| 八戸 | 29m/s | 2022-01-12 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 955.6hPa | 2022-01-18 |
| 紋別 | 969.6hPa | 2022-01-12 |
| 釧路 | 970.7hPa | 2022-01-12 |
| 網走 | 971.4hPa | 2022-01-12 |
| 雄武 | 972hPa | 2022-01-12 |
| 帯広 | 975.2hPa | 2022-01-12 |
| 根室 | 975.6hPa | 2022-01-12 |
| 旭川 | 975.8hPa | 2022-01-12 |
| 広尾 | 976.3hPa | 2022-01-12 |
| 北見枝幸 | 976.5hPa | 2022-01-12 |