全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 29.6℃ | 2021-12-05 |
| 石垣島 | 27℃ | 2021-12-12 |
| 西表島 | 26.7℃ | 2021-12-12 |
| 宮古島 | 26.4℃ | 2021-12-16 |
| 与那国島 | 26℃ | 2021-12-11 |
| 父島 | 25.7℃ | 2021-12-01 |
| 久米島 | 25.5℃ | 2021-12-24 |
| 南大東島 | 25.4℃ | 2021-12-16 |
| 名護 | 25.3℃ | 2021-12-12 |
| 那覇 | 25.1℃ | 2021-12-16 |
最低気温
| 富士山 | -30.8℃ | 2021-12-26 |
| 雄武 | -19.7℃ | 2021-12-31 |
| 倶知安 | -16.8℃ | 2021-12-28 |
| 羽幌 | -16.6℃ | 2021-12-28 |
| 釧路 | -14.4℃ | 2021-12-29 |
| 北見枝幸 | -14.3℃ | 2021-12-31 |
| 網走 | -13.7℃ | 2021-12-31 |
| 岩見沢 | -13.7℃ | 2021-12-26 |
| 紋別 | -13.6℃ | 2021-12-31 |
| 苫小牧 | -13.4℃ | 2021-12-26 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 26.1℃ | 2021-12-02 |
| 石垣島 | 22.3℃ | 2021-12-15 |
| 与那国島 | 21.4℃ | 2021-12-10 |
| 西表島 | 21.4℃ | 2021-12-10 |
| 宮古島 | 21℃ | 2021-12-24 |
| 父島 | 21℃ | 2021-12-07 |
| 那覇 | 20.8℃ | 2021-12-24 |
| 南大東島 | 20.7℃ | 2021-12-24 |
| 沖永良部 | 20.4℃ | 2021-12-24 |
| 名護 | 20.2℃ | 2021-12-24 |
日降水量
| 銚子 | 104mm | 2021-12-08 |
| 酒田 | 81mm | 2021-12-16 |
| 大島 | 81mm | 2021-12-17 |
| 父島 | 78mm | 2021-12-07 |
| 横浜 | 75.5mm | 2021-12-01 |
| 尾鷲 | 74mm | 2021-12-07 |
| 広尾 | 72mm | 2021-12-01 |
| 網代 | 68.5mm | 2021-12-01 |
| 三宅島 | 65mm | 2021-12-17 |
| 高田 | 64.5mm | 2021-12-30 |
最大風速
| 釧路 | 24.2m/s | 2021-12-01 |
| 銚子 | 24.1m/s | 2021-12-08 |
| 昭和(南極) | 23.2m/s | 2021-12-27 |
| 室戸岬 | 22.6m/s | 2021-12-17 |
| 種子島 | 22m/s | 2021-12-17 |
| 根室 | 21.5m/s | 2021-12-13 |
| 三宅島 | 21.5m/s | 2021-12-17 |
| 相川 | 20.9m/s | 2021-12-18 |
| 八戸 | 20.6m/s | 2021-12-01 |
| 留萌 | 19.9m/s | 2021-12-01 |
最大瞬間風速
| 銚子 | 33.1m/s | 2021-12-01 |
| 勝浦 | 31.6m/s | 2021-12-01 |
| 三宅島 | 30.8m/s | 2021-12-17 |
| 釧路 | 30.5m/s | 2021-12-01 |
| 留萌 | 30.1m/s | 2021-12-01 |
| 相川 | 30.1m/s | 2021-12-17 |
| 石廊崎 | 30.1m/s | 2021-12-17 |
| 大島 | 29.9m/s | 2021-12-01 |
| 昭和(南極) | 29.7m/s | 2021-12-27 |
| 八戸 | 29.3m/s | 2021-12-01 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 949.6hPa | 2021-12-06 |
| 稚内 | 980hPa | 2021-12-01 |
| 北見枝幸 | 981.1hPa | 2021-12-01 |
| 根室 | 981.5hPa | 2021-12-01 |
| 紋別 | 981.7hPa | 2021-12-01 |
| 網走 | 982.3hPa | 2021-12-01 |
| 雄武 | 982.4hPa | 2021-12-01 |
| 釧路 | 983.9hPa | 2021-12-01 |
| 小樽 | 984.1hPa | 2021-12-01 |
| 羽幌 | 984.4hPa | 2021-12-01 |