全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 鳥取 | 39.2℃ | 2021-08-06 |
| 岐阜 | 39℃ | 2021-08-08 |
| 大阪 | 38.9℃ | 2021-08-05 |
| 京都 | 38.7℃ | 2021-08-05 |
| 福山 | 38.5℃ | 2021-08-05 |
| 福島 | 38.4℃ | 2021-08-04 |
| 日田 | 38.3℃ | 2021-08-05 |
| 新潟 | 38.2℃ | 2021-08-07 |
| 高田 | 38℃ | 2021-08-07 |
| 広島 | 38℃ | 2021-08-06 |
最低気温
| 昭和(南極) | -38.4℃ | 2021-08-08 |
| 富士山 | -31.7℃ | 2021-02-18 |
| 旭川 | -22.5℃ | 2021-01-24 |
| 帯広 | -21.5℃ | 2021-01-10 |
| 雄武 | -21.4℃ | 2021-02-08 |
| 釧路 | -18.9℃ | 2021-01-10 |
| 倶知安 | -18.8℃ | 2021-01-24 |
| 羽幌 | -17.8℃ | 2021-02-07 |
| 網走 | -17.6℃ | 2021-02-08 |
| 広尾 | -17℃ | 2021-01-02 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 29.3℃ | 2021-07-12 |
| 福岡 | 28.9℃ | 2021-07-07 |
| 西表島 | 28.7℃ | 2021-06-15 |
| 久米島 | 28.6℃ | 2021-06-16 |
| 宮古島 | 28.5℃ | 2021-06-16 |
| 与那国島 | 28.4℃ | 2021-08-24 |
| 南鳥島 | 28.4℃ | 2021-09-25 |
| 神戸 | 28.3℃ | 2021-08-07 |
| 松山 | 28.3℃ | 2021-08-25 |
| 那覇 | 28.3℃ | 2021-07-15 |
日降水量
| 雲仙岳 | 415.5mm | 2021-08-12 |
| 佐賀 | 306mm | 2021-08-13 |
| 宮崎 | 287mm | 2021-09-16 |
| 勝浦 | 260mm | 2021-10-01 |
| 福江 | 258.5mm | 2021-08-14 |
| 潮岬 | 251mm | 2021-07-01 |
| 西郷 | 249.5mm | 2021-08-09 |
| 名護 | 238mm | 2021-06-29 |
| 三宅島 | 236mm | 2021-08-08 |
| 福岡 | 231.5mm | 2021-08-14 |
最大風速
| 昭和(南極) | 38.1m/s | 2021-05-19 |
| 室戸岬 | 33.6m/s | 2021-08-09 |
| 銚子 | 28.7m/s | 2021-10-01 |
| 相川 | 28.6m/s | 2021-01-07 |
| 与那国島 | 27.2m/s | 2021-09-12 |
| 三宅島 | 26.3m/s | 2021-10-01 |
| 室蘭 | 26.2m/s | 2021-02-16 |
| 浦河 | 25.6m/s | 2021-02-16 |
| 江差 | 24.6m/s | 2021-01-30 |
| 種子島 | 24.6m/s | 2021-08-08 |
最大瞬間風速
| 昭和(南極) | 46.5m/s | 2021-05-19 |
| 与那国島 | 45.4m/s | 2021-09-12 |
| 銚子 | 41.8m/s | 2021-10-01 |
| 八丈島 | 41m/s | 2021-10-01 |
| 江差 | 38.7m/s | 2021-01-30 |
| 石垣島 | 38.1m/s | 2021-07-23 |
| 室戸岬 | 38m/s | 2021-08-09 |
| 広尾 | 37.9m/s | 2021-02-16 |
| 三宅島 | 37.6m/s | 2021-10-01 |
| 宮古島 | 37.5m/s | 2021-07-23 |
最低海面気圧
| 根室 | 947.8hPa | 2021-02-16 |
| 昭和(南極) | 948.4hPa | 2021-06-18 |
| 釧路 | 956.4hPa | 2021-02-16 |
| 網走 | 956.7hPa | 2021-02-16 |
| 紋別 | 958.7hPa | 2021-02-16 |
| 雄武 | 959hPa | 2021-02-16 |
| 北見枝幸 | 960hPa | 2021-02-16 |
| 宮古島 | 961.1hPa | 2021-07-23 |
| 稚内 | 961.3hPa | 2021-02-16 |
| 帯広 | 963.3hPa | 2021-02-16 |
2020年以降の記録を更新した地点
911最高気温145
| 稚内 | 32.7℃ | 2021-07-29 |
| 北見枝幸 | 33.2℃ | 2021-08-07 |
| 羽幌 | 34.4℃ | 2021-08-01 |
| 雄武 | 32.4℃ | 2021-06-11 |
| 留萌 | 35.6℃ | 2021-08-01 |
| 旭川 | 37.9℃ | 2021-08-07 |
| 網走 | 35.1℃ | 2021-07-28 |
| 小樽 | 36.2℃ | 2021-07-28 |
| 札幌 | 35.1℃ | 2021-07-28 |
| 岩見沢 | 35.5℃ | 2021-07-31 |
| 帯広 | 37.1℃ | 2021-07-18 |
| 釧路 | 31.7℃ | 2021-07-31 |
| 根室 | 29.7℃ | 2021-08-28 |
| 寿都 | 32.4℃ | 2021-08-03 |
| 室蘭 | 31.2℃ | 2021-07-20 |
| 苫小牧 | 33.8℃ | 2021-08-01 |
| 浦河 | 31.1℃ | 2021-08-01 |
| 江差 | 33.4℃ | 2021-08-08 |
| 函館 | 33.9℃ | 2021-08-07 |
| 倶知安 | 34.4℃ | 2021-08-06 |
| 紋別 | 33.4℃ | 2021-07-17 |
| 広尾 | 34.3℃ | 2021-07-18 |
| 大船渡 | 33.7℃ | 2021-08-05 |
| 新庄 | 36.5℃ | 2021-08-05 |
| 若松 | 37.3℃ | 2021-08-06 |
| 深浦 | 33.1℃ | 2021-08-03 |
| 秋田 | 36.5℃ | 2021-08-07 |
| 盛岡 | 36.2℃ | 2021-07-18 |
| 宮古 | 35.2℃ | 2021-08-03 |
| 山形 | 37.5℃ | 2021-08-03 |
| 仙台 | 34.5℃ | 2021-08-05 |
| 石巻 | 32.8℃ | 2021-08-27 |
| 福島 | 38.4℃ | 2021-08-04 |
| 白河 | 34.9℃ | 2021-07-19 |
| 小名浜 | 37.3℃ | 2021-08-10 |
| 相川 | 35.7℃ | 2021-08-03 |
| 新潟 | 38.2℃ | 2021-08-07 |
| 長野 | 37.3℃ | 2021-08-06 |
| 高田 | 38℃ | 2021-08-07 |
| 宇都宮 | 36.6℃ | 2021-08-10 |
| 福井 | 35.8℃ | 2021-08-02 |
| 高山 | 36.8℃ | 2021-08-05 |
| 松本 | 35.7℃ | 2021-08-06 |
| 諏訪 | 33.9℃ | 2021-08-06 |
| 軽井沢 | 30.3℃ | 2021-07-19 |
| 前橋 | 36.6℃ | 2021-07-19 |
| 熊谷 | 37.2℃ | 2021-08-10 |
| 水戸 | 37.4℃ | 2021-08-10 |
| 敦賀 | 36.3℃ | 2021-08-07 |
| 岐阜 | 39℃ | 2021-08-08 |
| 名古屋 | 37.8℃ | 2021-08-08 |
| 飯田 | 36.3℃ | 2021-08-05 |
| 甲府 | 37.7℃ | 2021-08-05 |
| 富士山 | 15.7℃ | 2021-09-20 |
| 河口湖 | 32.8℃ | 2021-08-28 |
| 秩父 | 37.1℃ | 2021-08-10 |
| 館野 | 36.3℃ | 2021-08-10 |
| 上野 | 36.3℃ | 2021-08-05 |
| 津 | 37.7℃ | 2021-08-08 |
| 伊良湖 | 36.2℃ | 2021-08-08 |
| 浜松 | 36.6℃ | 2021-08-08 |
| 御前崎 | 33.3℃ | 2021-08-28 |
| 静岡 | 36.3℃ | 2021-07-10 |
| 三島 | 35.5℃ | 2021-08-28 |
| 東京 | 36.8℃ | 2021-08-10 |
| 尾鷲 | 36.8℃ | 2021-08-08 |
| 石廊崎 | 31.6℃ | 2021-08-03 |
| 網代 | 33.9℃ | 2021-08-30 |
| 横浜 | 35.1℃ | 2021-08-10 |
| 館山 | 34.1℃ | 2021-08-28 |
| 大島 | 32.4℃ | 2021-08-28 |
| 八丈島 | 31.9℃ | 2021-08-20 |
| 千葉 | 35.5℃ | 2021-08-26 |
| 四日市 | 36.9℃ | 2021-08-08 |
| 日光 | 27.1℃ | 2021-08-06 |
| 西郷 | 34.2℃ | 2021-08-07 |
| 松江 | 37.1℃ | 2021-08-06 |
| 境 | 36.8℃ | 2021-08-07 |
| 米子 | 37.3℃ | 2021-08-02 |
| 鳥取 | 39.2℃ | 2021-08-06 |
| 豊岡 | 37.4℃ | 2021-08-06 |
| 舞鶴 | 36.2℃ | 2021-07-24 |
| 萩 | 36.3℃ | 2021-08-04 |
| 浜田 | 34.2℃ | 2021-08-06 |
| 津山 | 37.9℃ | 2021-08-05 |
| 京都 | 38.7℃ | 2021-08-05 |
| 彦根 | 36.7℃ | 2021-08-05 |
| 下関 | 35℃ | 2021-07-27 |
| 広島 | 38℃ | 2021-08-06 |
| 呉 | 36.2℃ | 2021-08-05 |
| 福山 | 38.5℃ | 2021-08-05 |
| 岡山 | 37.5℃ | 2021-08-08 |
| 姫路 | 36.8℃ | 2021-08-08 |
| 神戸 | 37.4℃ | 2021-08-05 |
| 大阪 | 38.9℃ | 2021-08-05 |
| 洲本 | 37.2℃ | 2021-08-05 |
| 和歌山 | 35.3℃ | 2021-07-31 |
| 潮岬 | 31.9℃ | 2021-07-27 |
| 奈良 | 37.1℃ | 2021-08-05 |
| 山口 | 37.9℃ | 2021-08-06 |
| 厳原 | 33.5℃ | 2021-08-07 |
| 平戸 | 32.6℃ | 2021-08-07 |
| 福岡 | 36.7℃ | 2021-08-06 |
| 飯塚 | 35.2℃ | 2021-08-07 |
| 佐世保 | 36.5℃ | 2021-08-06 |
| 佐賀 | 36.8℃ | 2021-08-06 |
| 日田 | 38.3℃ | 2021-08-05 |
| 大分 | 35.7℃ | 2021-08-25 |
| 長崎 | 35.7℃ | 2021-08-06 |
| 雲仙岳 | 30.9℃ | 2021-08-05 |
| 熊本 | 36.5℃ | 2021-07-27 |
| 延岡 | 34.6℃ | 2021-08-26 |
| 阿久根 | 34.1℃ | 2021-08-06 |
| 人吉 | 36.5℃ | 2021-07-29 |
| 鹿児島 | 35.5℃ | 2021-08-05 |
| 都城 | 35.6℃ | 2021-07-30 |
| 宮崎 | 35.3℃ | 2021-07-05 |
| 枕崎 | 33.8℃ | 2021-08-06 |
| 油津 | 33.8℃ | 2021-07-06 |
| 屋久島 | 34℃ | 2021-08-14 |
| 種子島 | 32.2℃ | 2021-07-07 |
| 牛深 | 36.8℃ | 2021-08-05 |
| 福江 | 34.5℃ | 2021-08-06 |
| 松山 | 36.1℃ | 2021-08-04 |
| 多度津 | 36.9℃ | 2021-08-06 |
| 高松 | 37℃ | 2021-08-05 |
| 宇和島 | 35.1℃ | 2021-08-08 |
| 高知 | 36.4℃ | 2021-07-27 |
| 徳島 | 35.3℃ | 2021-08-07 |
| 宿毛 | 35.2℃ | 2021-08-28 |
| 清水 | 31.9℃ | 2021-08-31 |
| 室戸岬 | 31.4℃ | 2021-08-01 |
| 名瀬 | 34.2℃ | 2021-07-08 |
| 与那国島 | 34.3℃ | 2021-09-10 |
| 西表島 | 34.4℃ | 2021-07-13 |
| 石垣島 | 34.2℃ | 2021-07-18 |
| 宮古島 | 33.4℃ | 2021-07-13 |
| 久米島 | 33.2℃ | 2021-07-12 |
| 那覇 | 33.5℃ | 2021-09-10 |
| 名護 | 33.3℃ | 2021-09-09 |
| 沖永良部 | 32.4℃ | 2021-09-10 |
| 南大東島 | 33.3℃ | 2021-09-10 |
| 父島 | 32.7℃ | 2021-09-10 |
| 南鳥島 | 33℃ | 2021-09-21 |
| 昭和(南極) | 6.9℃ | 2021-12-19 |
最低気温148
| 稚内 | -15.2℃ | 2021-02-03 |
| 北見枝幸 | -15.8℃ | 2021-02-04 |
| 雄武 | -21.4℃ | 2021-02-08 |
| 網走 | -17.6℃ | 2021-02-08 |
| 小樽 | -12.5℃ | 2021-01-02 |
| 帯広 | -21.5℃ | 2021-01-10 |
| 釧路 | -18.9℃ | 2021-01-10 |
| 根室 | -13.3℃ | 2021-02-08 |
| 寿都 | -11.3℃ | 2021-02-03 |
| 室蘭 | -9.6℃ | 2021-01-01 |
| 苫小牧 | -15.2℃ | 2021-01-02 |
| 浦河 | -11℃ | 2021-01-02 |
| 江差 | -9.2℃ | 2021-01-01 |
| 函館 | -14.1℃ | 2021-01-02 |
| 紋別 | -15.6℃ | 2021-01-26 |
| 広尾 | -17℃ | 2021-01-02 |
| 大船渡 | -9.2℃ | 2021-01-09 |
| 新庄 | -11.3℃ | 2021-02-01 |
| 若松 | -12.3℃ | 2021-02-01 |
| 青森 | -7.9℃ | 2021-02-27 |
| むつ | -14.2℃ | 2021-01-06 |
| 八戸 | -11.7℃ | 2021-01-10 |
| 秋田 | -8.2℃ | 2021-01-06 |
| 盛岡 | -12.9℃ | 2021-01-09 |
| 宮古 | -11.7℃ | 2021-01-03 |
| 酒田 | -4.6℃ | 2021-01-09 |
| 山形 | -8.4℃ | 2021-02-01 |
| 仙台 | -7.6℃ | 2021-01-09 |
| 石巻 | -11.1℃ | 2021-01-09 |
| 福島 | -7.4℃ | 2021-01-10 |
| 白河 | -9.9℃ | 2021-01-10 |
| 小名浜 | -5.6℃ | 2021-01-09 |
| 輪島 | -4℃ | 2021-01-21 |
| 相川 | -3℃ | 2021-01-08 |
| 新潟 | -5℃ | 2021-01-21 |
| 金沢 | -2℃ | 2021-01-09 |
| 伏木 | -4.4℃ | 2021-01-21 |
| 富山 | -4.9℃ | 2021-01-21 |
| 長野 | -8℃ | 2021-12-29 |
| 高田 | -5.8℃ | 2021-02-28 |
| 宇都宮 | -7.2℃ | 2021-01-09 |
| 福井 | -3.2℃ | 2021-01-09 |
| 高山 | -11.8℃ | 2021-01-20 |
| 松本 | -8.6℃ | 2021-01-20 |
| 諏訪 | -8.4℃ | 2021-01-20 |
| 軽井沢 | -12℃ | 2021-01-10 |
| 前橋 | -5.2℃ | 2021-01-09 |
| 熊谷 | -6.4℃ | 2021-01-09 |
| 水戸 | -6.8℃ | 2021-01-09 |
| 敦賀 | -2.4℃ | 2021-01-08 |
| 岐阜 | -3.2℃ | 2021-01-09 |
| 名古屋 | -3.7℃ | 2021-01-09 |
| 飯田 | -7.4℃ | 2021-01-20 |
| 甲府 | -7℃ | 2021-01-09 |
| 富士山 | -31.7℃ | 2021-02-18 |
| 河口湖 | -11.2℃ | 2021-01-10 |
| 秩父 | -8.5℃ | 2021-01-10 |
| 館野 | -8.2℃ | 2021-01-09 |
| 銚子 | -1.7℃ | 2021-01-10 |
| 上野 | -4.5℃ | 2021-01-21 |
| 津 | -1.9℃ | 2021-01-08 |
| 伊良湖 | -0.6℃ | 2021-01-09 |
| 浜松 | -3.5℃ | 2021-01-09 |
| 御前崎 | -2.5℃ | 2021-01-09 |
| 静岡 | -2.2℃ | 2021-01-09 |
| 三島 | -4.4℃ | 2021-01-10 |
| 東京 | -2.4℃ | 2021-01-10 |
| 尾鷲 | -1.9℃ | 2021-01-20 |
| 石廊崎 | 1℃ | 2021-01-09 |
| 網代 | 0.3℃ | 2021-01-09 |
| 横浜 | -0.8℃ | 2021-01-10 |
| 館山 | -2.9℃ | 2021-12-27 |
| 勝浦 | -1.7℃ | 2021-12-27 |
| 大島 | 0.5℃ | 2021-12-26 |
| 三宅島 | 3.9℃ | 2021-01-08 |
| 八丈島 | 1.8℃ | 2021-01-10 |
| 千葉 | -2.1℃ | 2021-01-10 |
| 四日市 | -4.3℃ | 2021-01-09 |
| 日光 | -13.5℃ | 2021-01-10 |
| 西郷 | -4℃ | 2021-01-07 |
| 松江 | -3.9℃ | 2021-01-07 |
| 境 | -3.6℃ | 2021-01-08 |
| 米子 | -4.2℃ | 2021-01-08 |
| 鳥取 | -5.4℃ | 2021-01-08 |
| 豊岡 | -4.5℃ | 2021-01-08 |
| 舞鶴 | -5.5℃ | 2021-01-09 |
| 萩 | -4℃ | 2021-01-08 |
| 浜田 | -4.1℃ | 2021-01-07 |
| 津山 | -9℃ | 2021-01-09 |
| 京都 | -4.1℃ | 2021-01-09 |
| 彦根 | -4.3℃ | 2021-01-09 |
| 下関 | -3.4℃ | 2021-01-08 |
| 広島 | -4.5℃ | 2021-01-09 |
| 呉 | -2.9℃ | 2021-01-08 |
| 福山 | -7.5℃ | 2021-01-09 |
| 岡山 | -5.7℃ | 2021-01-09 |
| 姫路 | -6.9℃ | 2021-01-09 |
| 神戸 | -2.4℃ | 2021-01-08 |
| 大阪 | -1.5℃ | 2021-01-08 |
| 洲本 | -1.8℃ | 2021-01-08 |
| 和歌山 | -1.9℃ | 2021-01-08 |
| 潮岬 | -0.5℃ | 2021-01-08 |
| 奈良 | -3.1℃ | 2021-01-08 |
| 山口 | -7℃ | 2021-01-09 |
| 厳原 | -4.3℃ | 2021-01-08 |
| 平戸 | -2.7℃ | 2021-01-07 |
| 福岡 | -2.2℃ | 2021-01-07 |
| 飯塚 | -4.4℃ | 2021-01-09 |
| 佐世保 | -2.1℃ | 2021-01-07 |
| 佐賀 | -3.8℃ | 2021-01-10 |
| 日田 | -5.9℃ | 2021-01-08 |
| 大分 | -4.3℃ | 2021-01-08 |
| 長崎 | -2.1℃ | 2021-01-09 |
| 雲仙岳 | -7.3℃ | 2021-01-07 |
| 熊本 | -4.8℃ | 2021-01-09 |
| 延岡 | -4.2℃ | 2021-01-09 |
| 阿久根 | -2℃ | 2021-01-09 |
| 鹿児島 | -0.6℃ | 2021-01-09 |
| 都城 | -5.9℃ | 2021-01-09 |
| 宮崎 | -3.8℃ | 2021-01-09 |
| 枕崎 | -1.8℃ | 2021-01-09 |
| 油津 | -2.5℃ | 2021-01-08 |
| 屋久島 | 2.1℃ | 2021-01-09 |
| 種子島 | 2.7℃ | 2021-01-08 |
| 牛深 | -1.3℃ | 2021-01-08 |
| 福江 | -1.5℃ | 2021-01-08 |
| 松山 | -2.5℃ | 2021-01-08 |
| 多度津 | -2.1℃ | 2021-01-20 |
| 高松 | -2℃ | 2021-01-09 |
| 宇和島 | -2.8℃ | 2021-01-09 |
| 高知 | -4.5℃ | 2021-01-09 |
| 徳島 | -2.9℃ | 2021-01-09 |
| 宿毛 | -3.2℃ | 2021-01-09 |
| 清水 | -1.4℃ | 2021-01-07 |
| 室戸岬 | -2.1℃ | 2021-01-08 |
| 名瀬 | 7.3℃ | 2021-01-09 |
| 与那国島 | 9.8℃ | 2021-01-08 |
| 西表島 | 10.3℃ | 2021-01-08 |
| 石垣島 | 9.1℃ | 2021-01-13 |
| 宮古島 | 10.7℃ | 2021-01-08 |
| 久米島 | 8.1℃ | 2021-02-20 |
| 那覇 | 9.7℃ | 2021-01-10 |
| 名護 | 9℃ | 2021-01-12 |
| 沖永良部 | 8.4℃ | 2021-01-14 |
| 南大東島 | 8.7℃ | 2021-02-21 |
| 父島 | 11℃ | 2021-02-21 |
| 南鳥島 | 18.1℃ | 2021-02-11 |
| 昭和(南極) | -38.4℃ | 2021-08-08 |
日最低気温の最高値129
| 稚内 | 24.4℃ | 2021-07-30 |
| 北見枝幸 | 23.8℃ | 2021-07-18 |
| 羽幌 | 24.7℃ | 2021-08-06 |
| 雄武 | 23.5℃ | 2021-07-18 |
| 留萌 | 23.9℃ | 2021-08-07 |
| 旭川 | 24℃ | 2021-08-04 |
| 網走 | 22.8℃ | 2021-08-06 |
| 小樽 | 24.2℃ | 2021-08-08 |
| 札幌 | 25.4℃ | 2021-08-08 |
| 帯広 | 23℃ | 2021-07-19 |
| 釧路 | 21.8℃ | 2021-08-06 |
| 寿都 | 24.3℃ | 2021-08-07 |
| 室蘭 | 24℃ | 2021-08-07 |
| 苫小牧 | 24.4℃ | 2021-08-07 |
| 浦河 | 23.2℃ | 2021-08-05 |
| 江差 | 25.2℃ | 2021-08-08 |
| 函館 | 24.3℃ | 2021-08-05 |
| 倶知安 | 23.3℃ | 2021-08-08 |
| 紋別 | 22.4℃ | 2021-07-29 |
| 広尾 | 21.2℃ | 2021-07-19 |
| 大船渡 | 25℃ | 2021-08-08 |
| 新庄 | 25℃ | 2021-08-04 |
| 若松 | 25.4℃ | 2021-08-08 |
| 青森 | 25.1℃ | 2021-08-07 |
| むつ | 24.3℃ | 2021-08-05 |
| 八戸 | 25.1℃ | 2021-08-07 |
| 秋田 | 26.7℃ | 2021-08-09 |
| 盛岡 | 25.2℃ | 2021-08-06 |
| 宮古 | 23.9℃ | 2021-08-04 |
| 酒田 | 27.1℃ | 2021-08-04 |
| 山形 | 25.8℃ | 2021-08-04 |
| 石巻 | 25.8℃ | 2021-08-07 |
| 福島 | 26.7℃ | 2021-08-03 |
| 白河 | 24.6℃ | 2021-08-03 |
| 小名浜 | 26℃ | 2021-08-10 |
| 輪島 | 26℃ | 2021-08-07 |
| 新潟 | 28℃ | 2021-08-03 |
| 金沢 | 27.6℃ | 2021-08-07 |
| 富山 | 27.9℃ | 2021-08-04 |
| 長野 | 26.5℃ | 2021-08-03 |
| 宇都宮 | 25.9℃ | 2021-08-10 |
| 高山 | 22.4℃ | 2021-08-09 |
| 松本 | 24.5℃ | 2021-08-05 |
| 諏訪 | 23.6℃ | 2021-08-05 |
| 軽井沢 | 20.3℃ | 2021-08-07 |
| 前橋 | 26.7℃ | 2021-08-04 |
| 熊谷 | 26.9℃ | 2021-08-27 |
| 敦賀 | 27.2℃ | 2021-08-02 |
| 岐阜 | 27.2℃ | 2021-08-06 |
| 名古屋 | 27.8℃ | 2021-08-06 |
| 飯田 | 24.1℃ | 2021-08-05 |
| 甲府 | 25.6℃ | 2021-08-10 |
| 富士山 | 6.8℃ | 2021-09-20 |
| 河口湖 | 21.5℃ | 2021-08-09 |
| 秩父 | 25℃ | 2021-08-27 |
| 上野 | 24.6℃ | 2021-08-07 |
| 津 | 27.7℃ | 2021-08-09 |
| 伊良湖 | 27.2℃ | 2021-08-08 |
| 浜松 | 26.7℃ | 2021-08-09 |
| 御前崎 | 27.2℃ | 2021-08-09 |
| 静岡 | 27.2℃ | 2021-08-05 |
| 三島 | 27℃ | 2021-08-25 |
| 東京 | 27.2℃ | 2021-08-10 |
| 尾鷲 | 26.9℃ | 2021-08-09 |
| 網代 | 26.9℃ | 2021-08-10 |
| 横浜 | 27.6℃ | 2021-08-10 |
| 館山 | 27.6℃ | 2021-08-09 |
| 千葉 | 27.7℃ | 2021-08-10 |
| 四日市 | 25.3℃ | 2021-08-07 |
| 日光 | 19℃ | 2021-08-10 |
| 西郷 | 26.5℃ | 2021-08-07 |
| 萩 | 26.9℃ | 2021-08-04 |
| 浜田 | 25.8℃ | 2021-08-07 |
| 津山 | 24.9℃ | 2021-08-04 |
| 京都 | 27.4℃ | 2021-08-25 |
| 彦根 | 27.3℃ | 2021-08-07 |
| 下関 | 27.6℃ | 2021-08-07 |
| 広島 | 28.1℃ | 2021-08-07 |
| 呉 | 27.2℃ | 2021-08-07 |
| 岡山 | 26.9℃ | 2021-08-06 |
| 姫路 | 26.2℃ | 2021-08-07 |
| 神戸 | 28.3℃ | 2021-08-07 |
| 大阪 | 27.8℃ | 2021-08-08 |
| 和歌山 | 27.4℃ | 2021-08-25 |
| 潮岬 | 26℃ | 2021-07-28 |
| 奈良 | 26.1℃ | 2021-07-06 |
| 山口 | 26.6℃ | 2021-08-03 |
| 厳原 | 27℃ | 2021-07-24 |
| 平戸 | 25.8℃ | 2021-08-07 |
| 福岡 | 28.9℃ | 2021-07-07 |
| 飯塚 | 26.4℃ | 2021-07-07 |
| 佐世保 | 28℃ | 2021-08-07 |
| 佐賀 | 26.8℃ | 2021-07-07 |
| 日田 | 26.6℃ | 2021-08-25 |
| 大分 | 27.3℃ | 2021-07-07 |
| 長崎 | 27.5℃ | 2021-07-07 |
| 雲仙岳 | 22.4℃ | 2021-07-07 |
| 熊本 | 27.1℃ | 2021-07-24 |
| 延岡 | 25℃ | 2021-07-24 |
| 阿久根 | 27.1℃ | 2021-08-24 |
| 人吉 | 24.8℃ | 2021-07-22 |
| 鹿児島 | 27.6℃ | 2021-07-07 |
| 都城 | 25.8℃ | 2021-07-07 |
| 宮崎 | 26.9℃ | 2021-07-07 |
| 枕崎 | 27.5℃ | 2021-08-25 |
| 油津 | 27.1℃ | 2021-07-08 |
| 屋久島 | 26.7℃ | 2021-07-20 |
| 種子島 | 27.5℃ | 2021-08-14 |
| 牛深 | 27.2℃ | 2021-07-07 |
| 福江 | 27.3℃ | 2021-08-25 |
| 松山 | 28.3℃ | 2021-08-25 |
| 多度津 | 27℃ | 2021-08-31 |
| 高松 | 27℃ | 2021-08-08 |
| 宇和島 | 26.4℃ | 2021-08-25 |
| 高知 | 25.8℃ | 2021-08-26 |
| 徳島 | 26.9℃ | 2021-08-08 |
| 宿毛 | 27.2℃ | 2021-08-24 |
| 清水 | 26.7℃ | 2021-08-14 |
| 室戸岬 | 25.7℃ | 2021-08-08 |
| 名瀬 | 27.3℃ | 2021-08-14 |
| 西表島 | 28.7℃ | 2021-06-15 |
| 石垣島 | 29.3℃ | 2021-07-12 |
| 宮古島 | 28.5℃ | 2021-06-16 |
| 久米島 | 28.6℃ | 2021-06-16 |
| 那覇 | 28.3℃ | 2021-07-15 |
| 名護 | 27.9℃ | 2021-07-07 |
| 沖永良部 | 28℃ | 2021-09-10 |
| 南大東島 | 28.3℃ | 2021-09-15 |
| 昭和(南極) | -1.1℃ | 2021-12-07 |
日降水量132
| 羽幌 | 74.5mm | 2021-10-04 |
| 雄武 | 61.5mm | 2021-04-30 |
| 留萌 | 51mm | 2021-09-12 |
| 旭川 | 34.5mm | 2021-08-10 |
| 網走 | 86.5mm | 2021-08-10 |
| 小樽 | 52.5mm | 2021-08-10 |
| 札幌 | 58mm | 2021-11-09 |
| 岩見沢 | 59.5mm | 2021-11-09 |
| 帯広 | 88.5mm | 2021-08-10 |
| 釧路 | 182.5mm | 2021-09-18 |
| 根室 | 78.5mm | 2021-08-10 |
| 寿都 | 64.5mm | 2021-09-30 |
| 室蘭 | 141.5mm | 2021-08-10 |
| 苫小牧 | 80.5mm | 2021-08-10 |
| 浦河 | 108mm | 2021-09-18 |
| 江差 | 53.5mm | 2021-09-30 |
| 函館 | 88mm | 2021-11-02 |
| 倶知安 | 58mm | 2021-08-10 |
| 紋別 | 71.5mm | 2021-08-10 |
| 広尾 | 123mm | 2021-08-10 |
| 大船渡 | 170mm | 2021-09-18 |
| 新庄 | 74.5mm | 2021-07-11 |
| 若松 | 46mm | 2021-08-23 |
| 深浦 | 66.5mm | 2021-05-17 |
| 青森 | 62.5mm | 2021-08-25 |
| むつ | 107mm | 2021-11-02 |
| 八戸 | 73mm | 2021-08-09 |
| 秋田 | 126mm | 2021-07-11 |
| 盛岡 | 59.5mm | 2021-06-04 |
| 宮古 | 179mm | 2021-08-09 |
| 仙台 | 69.5mm | 2021-03-13 |
| 石巻 | 58.5mm | 2021-02-15 |
| 福島 | 67mm | 2021-08-14 |
| 白河 | 69mm | 2021-03-21 |
| 小名浜 | 94.5mm | 2021-02-15 |
| 相川 | 86.5mm | 2021-11-11 |
| 金沢 | 111mm | 2021-11-10 |
| 伏木 | 106mm | 2021-08-13 |
| 富山 | 79.5mm | 2021-05-17 |
| 長野 | 83mm | 2021-08-14 |
| 宇都宮 | 72.5mm | 2021-08-13 |
| 福井 | 107mm | 2021-07-29 |
| 高山 | 108mm | 2021-08-17 |
| 松本 | 135.5mm | 2021-08-14 |
| 諏訪 | 149.5mm | 2021-08-14 |
| 軽井沢 | 112.5mm | 2021-08-14 |
| 前橋 | 104.5mm | 2021-06-29 |
| 熊谷 | 79mm | 2021-06-16 |
| 水戸 | 82.5mm | 2021-08-08 |
| 岐阜 | 139.5mm | 2021-08-14 |
| 名古屋 | 101.5mm | 2021-08-13 |
| 飯田 | 144mm | 2021-08-14 |
| 河口湖 | 127.5mm | 2021-08-18 |
| 館野 | 77.5mm | 2021-10-01 |
| 銚子 | 145mm | 2021-10-01 |
| 津 | 85mm | 2021-07-01 |
| 伊良湖 | 97mm | 2021-07-01 |
| 浜松 | 146.5mm | 2021-07-02 |
| 御前崎 | 147mm | 2021-07-01 |
| 静岡 | 187.5mm | 2021-07-02 |
| 三島 | 178.5mm | 2021-07-02 |
| 東京 | 138.5mm | 2021-08-15 |
| 石廊崎 | 214mm | 2021-07-01 |
| 網代 | 161mm | 2021-07-02 |
| 横浜 | 125mm | 2021-07-03 |
| 館山 | 136mm | 2021-07-01 |
| 勝浦 | 260mm | 2021-10-01 |
