全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 30.5℃ | 2021-11-01 |
| 西表島 | 29.6℃ | 2021-11-06 |
| 石垣島 | 29.2℃ | 2021-11-07 |
| 与那国島 | 29.1℃ | 2021-11-06 |
| 宮古島 | 28.5℃ | 2021-11-21 |
| 南大東島 | 28.2℃ | 2021-11-01 |
| 父島 | 28℃ | 2021-11-15 |
| 久米島 | 27.7℃ | 2021-11-01 |
| 那覇 | 27.5℃ | 2021-11-21 |
| 名護 | 27.5℃ | 2021-11-08 |
最低気温
| 富士山 | -23.1℃ | 2021-11-27 |
| 昭和(南極) | -19.3℃ | 2021-11-02 |
| 旭川 | -7.6℃ | 2021-11-29 |
| 倶知安 | -6.4℃ | 2021-11-29 |
| 軽井沢 | -6.4℃ | 2021-11-29 |
| 雄武 | -6℃ | 2021-11-26 |
| 日光 | -5.7℃ | 2021-11-29 |
| 釧路 | -4.8℃ | 2021-11-29 |
| 河口湖 | -4.8℃ | 2021-11-29 |
| 帯広 | -4.7℃ | 2021-11-25 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 26.2℃ | 2021-11-11 |
| 与那国島 | 24.7℃ | 2021-11-06 |
| 西表島 | 24.5℃ | 2021-11-06 |
| 石垣島 | 24.4℃ | 2021-11-06 |
| 宮古島 | 24℃ | 2021-11-06 |
| 那覇 | 23.4℃ | 2021-11-07 |
| 父島 | 23.4℃ | 2021-11-01 |
| 沖永良部 | 22.8℃ | 2021-11-21 |
| 久米島 | 22.7℃ | 2021-11-02 |
| 南大東島 | 22.5℃ | 2021-11-18 |
日降水量
| 徳島 | 138.5mm | 2021-11-30 |
| 沖永良部 | 129.5mm | 2021-11-06 |
| 御前崎 | 127.5mm | 2021-11-09 |
| 日光 | 121mm | 2021-11-09 |
| 高知 | 111.5mm | 2021-11-30 |
| 金沢 | 111mm | 2021-11-10 |
| むつ | 107mm | 2021-11-02 |
| 網代 | 107mm | 2021-11-09 |
| 広尾 | 103mm | 2021-11-09 |
| 勝浦 | 98.5mm | 2021-11-22 |
最大風速
| 昭和(南極) | 23.3m/s | 2021-11-07 |
| 釧路 | 22.4m/s | 2021-11-22 |
| 室戸岬 | 22m/s | 2021-11-08 |
| 相川 | 21.9m/s | 2021-11-24 |
| 三宅島 | 19.8m/s | 2021-11-24 |
| 根室 | 19.5m/s | 2021-11-23 |
| 稚内 | 18.8m/s | 2021-11-19 |
| 南鳥島 | 18.5m/s | 2021-11-09 |
| 網走 | 18.4m/s | 2021-11-27 |
| 種子島 | 18.2m/s | 2021-11-22 |
最大瞬間風速
| 釧路 | 34.3m/s | 2021-11-22 |
| 根室 | 29.9m/s | 2021-11-23 |
| 相川 | 29.7m/s | 2021-11-24 |
| 那覇 | 29.6m/s | 2021-11-30 |
| 石廊崎 | 29.2m/s | 2021-11-24 |
| 室戸岬 | 28.4m/s | 2021-11-30 |
| 金沢 | 27.9m/s | 2021-11-11 |
| 寿都 | 27.8m/s | 2021-11-09 |
| 稚内 | 27.7m/s | 2021-11-19 |
| 酒田 | 27.4m/s | 2021-11-23 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 962.1hPa | 2021-11-17 |
| 釧路 | 985.4hPa | 2021-11-10 |
| 網走 | 985.9hPa | 2021-11-10 |
| 北見枝幸 | 986.8hPa | 2021-11-10 |
| 根室 | 986.8hPa | 2021-11-10 |
| 稚内 | 987.1hPa | 2021-11-10 |
| 紋別 | 987.1hPa | 2021-11-10 |
| 帯広 | 987.4hPa | 2021-11-10 |
| 広尾 | 987.4hPa | 2021-11-10 |
| 雄武 | 987.5hPa | 2021-11-10 |