全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 日田 | 35.7℃ | 2021-10-03 |
| 牛深 | 34℃ | 2021-10-12 |
| 鹿児島 | 33.5℃ | 2021-10-01 |
| 熊本 | 33.4℃ | 2021-10-12 |
| 佐賀 | 32.8℃ | 2021-10-03 |
| 福岡 | 32.7℃ | 2021-10-09 |
| 与那国島 | 32.7℃ | 2021-10-04 |
| 石垣島 | 32.7℃ | 2021-10-05 |
| 都城 | 32.6℃ | 2021-10-02 |
| 境 | 32.4℃ | 2021-10-10 |
最低気温
| 昭和(南極) | -22.7℃ | 2021-10-05 |
| 富士山 | -14.1℃ | 2021-10-21 |
| 日光 | -1.5℃ | 2021-10-18 |
| 釧路 | -1.3℃ | 2021-10-19 |
| 旭川 | -1.2℃ | 2021-10-31 |
| 帯広 | -1.2℃ | 2021-10-19 |
| 軽井沢 | -1.2℃ | 2021-10-30 |
| 雄武 | -0.8℃ | 2021-10-19 |
| 倶知安 | -0.5℃ | 2021-10-19 |
| 羽幌 | -0.3℃ | 2021-10-30 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 28℃ | 2021-10-04 |
| 南鳥島 | 27.9℃ | 2021-10-04 |
| 南大東島 | 27.6℃ | 2021-10-11 |
| 父島 | 27.6℃ | 2021-10-01 |
| 西表島 | 27.5℃ | 2021-10-05 |
| 那覇 | 27.4℃ | 2021-10-01 |
| 名護 | 27.2℃ | 2021-10-11 |
| 与那国島 | 27.1℃ | 2021-10-09 |
| 宮古島 | 27.1℃ | 2021-10-09 |
| 沖永良部 | 27.1℃ | 2021-10-03 |
日降水量
| 勝浦 | 260mm | 2021-10-01 |
| 大島 | 203.5mm | 2021-10-01 |
| 三宅島 | 196.5mm | 2021-10-01 |
| 八丈島 | 188.5mm | 2021-10-01 |
| 銚子 | 145mm | 2021-10-01 |
| 父島 | 142.5mm | 2021-10-28 |
| 尾鷲 | 138.5mm | 2021-10-25 |
| 潮岬 | 138mm | 2021-10-25 |
| 横浜 | 122.5mm | 2021-10-01 |
| 東京 | 113mm | 2021-10-01 |
最大風速
| 昭和(南極) | 29m/s | 2021-10-24 |
| 銚子 | 28.7m/s | 2021-10-01 |
| 三宅島 | 26.3m/s | 2021-10-01 |
| 釧路 | 22.9m/s | 2021-10-11 |
| 相川 | 21.9m/s | 2021-10-20 |
| 八丈島 | 20.8m/s | 2021-10-01 |
| 父島 | 17.9m/s | 2021-10-29 |
| 根室 | 17.6m/s | 2021-10-10 |
| 宇都宮 | 17.2m/s | 2021-10-01 |
| 与那国島 | 16.8m/s | 2021-10-17 |
最大瞬間風速
| 銚子 | 41.8m/s | 2021-10-01 |
| 八丈島 | 41m/s | 2021-10-01 |
| 三宅島 | 37.6m/s | 2021-10-01 |
| 父島 | 36.3m/s | 2021-10-29 |
| 昭和(南極) | 33.7m/s | 2021-10-24 |
| 根室 | 28.8m/s | 2021-10-10 |
| 釧路 | 28.7m/s | 2021-10-11 |
| 館山 | 28m/s | 2021-10-01 |
| 大島 | 28m/s | 2021-10-01 |
| 宇都宮 | 27.5m/s | 2021-10-01 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 948.7hPa | 2021-10-24 |
| 八丈島 | 968.4hPa | 2021-10-01 |
| 父島 | 980hPa | 2021-10-29 |
| 三宅島 | 985.9hPa | 2021-10-01 |
| 勝浦 | 986.7hPa | 2021-10-01 |
| 銚子 | 987.9hPa | 2021-10-01 |
| 館山 | 988.6hPa | 2021-10-01 |
| 大島 | 989hPa | 2021-10-01 |
| 石廊崎 | 989.3hPa | 2021-10-01 |
| 静岡 | 991hPa | 2021-10-01 |