全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 宮崎 | 34.7℃ | 2021-09-01 |
| 与那国島 | 34.3℃ | 2021-09-10 |
| 高知 | 34.1℃ | 2021-09-18 |
| 石垣島 | 34℃ | 2021-09-10 |
| 境 | 33.9℃ | 2021-09-21 |
| 福岡 | 33.9℃ | 2021-09-01 |
| 西表島 | 33.9℃ | 2021-09-06 |
| 米子 | 33.8℃ | 2021-09-21 |
| 油津 | 33.7℃ | 2021-09-04 |
| 名瀬 | 33.7℃ | 2021-09-11 |
最低気温
| 昭和(南極) | -29.1℃ | 2021-09-10 |
| 富士山 | -5.8℃ | 2021-09-06 |
| 帯広 | 4.9℃ | 2021-09-14 |
| 旭川 | 5℃ | 2021-09-16 |
| 倶知安 | 5.3℃ | 2021-09-16 |
| 雄武 | 5.5℃ | 2021-09-16 |
| 岩見沢 | 6.8℃ | 2021-09-25 |
| 羽幌 | 6.9℃ | 2021-09-16 |
| 釧路 | 7℃ | 2021-09-26 |
| 紋別 | 7.2℃ | 2021-09-16 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 28.5℃ | 2021-09-20 |
| 久米島 | 28.5℃ | 2021-09-10 |
| 南鳥島 | 28.4℃ | 2021-09-25 |
| 南大東島 | 28.3℃ | 2021-09-15 |
| 沖永良部 | 28℃ | 2021-09-10 |
| 与那国島 | 27.9℃ | 2021-09-06 |
| 父島 | 27.9℃ | 2021-09-24 |
| 宮古島 | 27.8℃ | 2021-09-14 |
| 那覇 | 27.8℃ | 2021-09-06 |
| 西表島 | 27.4℃ | 2021-09-25 |
日降水量
| 宮崎 | 287mm | 2021-09-16 |
| 釧路 | 182.5mm | 2021-09-18 |
| 平戸 | 170.5mm | 2021-09-03 |
| 大船渡 | 170mm | 2021-09-18 |
| 尾鷲 | 169mm | 2021-09-26 |
| 厳原 | 150.5mm | 2021-09-17 |
| 福岡 | 143.5mm | 2021-09-03 |
| 油津 | 143.5mm | 2021-09-16 |
| 高知 | 140mm | 2021-09-17 |
| 三島 | 130mm | 2021-09-01 |
最大風速
| 昭和(南極) | 30.1m/s | 2021-09-06 |
| 与那国島 | 27.2m/s | 2021-09-12 |
| 室戸岬 | 24.6m/s | 2021-09-18 |
| 石垣島 | 23.6m/s | 2021-09-12 |
| 佐賀 | 19.4m/s | 2021-09-17 |
| 浦河 | 18.7m/s | 2021-09-13 |
| 西表島 | 18.1m/s | 2021-09-12 |
| 根室 | 17.9m/s | 2021-09-13 |
| 八戸 | 17.9m/s | 2021-09-13 |
| 札幌 | 17.3m/s | 2021-09-13 |
最大瞬間風速
| 与那国島 | 45.4m/s | 2021-09-12 |
| 昭和(南極) | 35.8m/s | 2021-09-06 |
| 佐賀 | 33.5m/s | 2021-09-17 |
| 石垣島 | 33.2m/s | 2021-09-12 |
| 雲仙岳 | 32.2m/s | 2021-09-17 |
| 宮古島 | 32m/s | 2021-09-12 |
| 西表島 | 29.9m/s | 2021-09-12 |
| 札幌 | 28.7m/s | 2021-09-13 |
| 室戸岬 | 28m/s | 2021-09-18 |
| 長崎 | 26.4m/s | 2021-09-17 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 950.5hPa | 2021-09-25 |
| 平戸 | 986.9hPa | 2021-09-17 |
| 与那国島 | 989hPa | 2021-09-12 |
| 福岡 | 989.1hPa | 2021-09-17 |
| 飯塚 | 991.3hPa | 2021-09-17 |
| 佐賀 | 991.6hPa | 2021-09-17 |
| 佐世保 | 992.6hPa | 2021-09-17 |
| 日田 | 992.8hPa | 2021-09-17 |
| 下関 | 993.7hPa | 2021-09-17 |
| 萩 | 994.4hPa | 2021-09-17 |