全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 佐賀 | 35.1℃ | 2021-06-09 |
| 日田 | 35.1℃ | 2021-06-09 |
| 豊岡 | 34.7℃ | 2021-06-10 |
| 与那国島 | 34.2℃ | 2021-06-20 |
| 舞鶴 | 34℃ | 2021-06-10 |
| 山口 | 33.8℃ | 2021-06-08 |
| 米子 | 33.6℃ | 2021-06-10 |
| 京都 | 33.6℃ | 2021-06-10 |
| 奈良 | 33.6℃ | 2021-06-10 |
| 飯塚 | 33.5℃ | 2021-06-09 |
最低気温
| 昭和(南極) | -32.1℃ | 2021-06-13 |
| 富士山 | -7.2℃ | 2021-06-01 |
| 雄武 | 1℃ | 2021-06-01 |
| 北見枝幸 | 1.8℃ | 2021-06-01 |
| 紋別 | 2.4℃ | 2021-06-01 |
| 旭川 | 2.6℃ | 2021-06-01 |
| 羽幌 | 3.6℃ | 2021-06-01 |
| 網走 | 4.1℃ | 2021-06-01 |
| 根室 | 4.1℃ | 2021-06-01 |
| 留萌 | 4.2℃ | 2021-06-01 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 28.9℃ | 2021-06-15 |
| 西表島 | 28.7℃ | 2021-06-15 |
| 久米島 | 28.6℃ | 2021-06-16 |
| 宮古島 | 28.5℃ | 2021-06-16 |
| 与那国島 | 28℃ | 2021-06-03 |
| 南鳥島 | 28℃ | 2021-06-24 |
| 名護 | 27.5℃ | 2021-06-16 |
| 父島 | 27.5℃ | 2021-06-21 |
| 那覇 | 27.4℃ | 2021-06-04 |
| 南大東島 | 27.2℃ | 2021-06-04 |
日降水量
| 名護 | 238mm | 2021-06-29 |
| 久米島 | 222.5mm | 2021-06-29 |
| 那覇 | 213mm | 2021-06-29 |
| 屋久島 | 192.5mm | 2021-06-12 |
| 鹿児島 | 143mm | 2021-06-03 |
| 静岡 | 142.5mm | 2021-06-04 |
| 名瀬 | 142.5mm | 2021-06-06 |
| 南大東島 | 138.5mm | 2021-06-21 |
| 与那国島 | 130mm | 2021-06-07 |
| 大船渡 | 129.5mm | 2021-06-04 |
最大風速
| 昭和(南極) | 33.4m/s | 2021-06-18 |
| 室戸岬 | 22.5m/s | 2021-06-04 |
| 釧路 | 19m/s | 2021-06-04 |
| 根室 | 17.4m/s | 2021-06-04 |
| 銚子 | 16.6m/s | 2021-06-29 |
| 江差 | 16.5m/s | 2021-06-04 |
| 敦賀 | 16.5m/s | 2021-06-04 |
| 石巻 | 16.1m/s | 2021-06-04 |
| 種子島 | 16m/s | 2021-06-04 |
| 石垣島 | 15.9m/s | 2021-06-05 |
最大瞬間風速
| 昭和(南極) | 41.8m/s | 2021-06-18 |
| 鳥取 | 27.3m/s | 2021-06-03 |
| 室戸岬 | 27m/s | 2021-06-04 |
| 釧路 | 26.8m/s | 2021-06-04 |
| 寿都 | 25.8m/s | 2021-06-04 |
| 網走 | 25.4m/s | 2021-06-04 |
| 敦賀 | 25.2m/s | 2021-06-04 |
| 岩見沢 | 24.8m/s | 2021-06-04 |
| 根室 | 24.7m/s | 2021-06-04 |
| 札幌 | 24.6m/s | 2021-06-04 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 948.4hPa | 2021-06-18 |
| 稚内 | 985.8hPa | 2021-06-04 |
| 小樽 | 988hPa | 2021-06-04 |
| 羽幌 | 988.5hPa | 2021-06-04 |
| 留萌 | 988.6hPa | 2021-06-04 |
| 倶知安 | 988.8hPa | 2021-06-04 |
| 寿都 | 988.9hPa | 2021-06-04 |
| 北見枝幸 | 989.5hPa | 2021-06-04 |
| 雄武 | 990.1hPa | 2021-06-04 |
| 札幌 | 990.1hPa | 2021-06-04 |