全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 日田 | 30.7℃ | 2021-04-21 |
| 佐賀 | 30.1℃ | 2021-04-22 |
| 熊本 | 29.3℃ | 2021-04-22 |
| 福岡 | 29.1℃ | 2021-04-22 |
| 津山 | 28.9℃ | 2021-04-21 |
| 与那国島 | 28.8℃ | 2021-04-01 |
| 石垣島 | 28.8℃ | 2021-04-13 |
| 南鳥島 | 28.7℃ | 2021-04-11 |
| 西表島 | 28.6℃ | 2021-04-02 |
| 山口 | 28.5℃ | 2021-04-22 |
最低気温
| 昭和(南極) | -27.6℃ | 2021-04-21 |
| 富士山 | -17.9℃ | 2021-04-09 |
| 日光 | -6.5℃ | 2021-04-10 |
| 軽井沢 | -6.4℃ | 2021-04-10 |
| 雄武 | -6.3℃ | 2021-04-06 |
| 倶知安 | -5.1℃ | 2021-04-09 |
| 旭川 | -5℃ | 2021-04-09 |
| 釧路 | -4.3℃ | 2021-04-09 |
| 留萌 | -4.2℃ | 2021-04-09 |
| 岩見沢 | -4.1℃ | 2021-04-09 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 24.9℃ | 2021-04-01 |
| 与那国島 | 24.5℃ | 2021-04-03 |
| 西表島 | 24.2℃ | 2021-04-01 |
| 宮古島 | 24.1℃ | 2021-04-02 |
| 南鳥島 | 24℃ | 2021-04-20 |
| 名護 | 22.9℃ | 2021-04-01 |
| 那覇 | 22.8℃ | 2021-04-01 |
| 父島 | 22.8℃ | 2021-04-05 |
| 久米島 | 22.2℃ | 2021-04-01 |
| 沖永良部 | 22℃ | 2021-04-01 |
日降水量
| 名護 | 131mm | 2021-04-02 |
| 尾鷲 | 122mm | 2021-04-17 |
| 潮岬 | 113.5mm | 2021-04-17 |
| 南鳥島 | 112.5mm | 2021-04-02 |
| 大阪 | 105mm | 2021-04-29 |
| 名瀬 | 103.5mm | 2021-04-02 |
| 日光 | 100mm | 2021-04-17 |
| 高知 | 95mm | 2021-04-13 |
| 室戸岬 | 95mm | 2021-04-28 |
| 浜松 | 92.5mm | 2021-04-17 |
最大風速
| 昭和(南極) | 28.6m/s | 2021-04-25 |
| 相川 | 22.7m/s | 2021-04-18 |
| 釧路 | 21.3m/s | 2021-04-20 |
| 石廊崎 | 21.2m/s | 2021-04-29 |
| 室戸岬 | 19.2m/s | 2021-04-13 |
| 八戸 | 18.6m/s | 2021-04-20 |
| 三宅島 | 18.6m/s | 2021-04-18 |
| 銚子 | 18.2m/s | 2021-04-14 |
| 松江 | 18.1m/s | 2021-04-17 |
| 南大東島 | 17.7m/s | 2021-04-23 |
最大瞬間風速
| 昭和(南極) | 35.2m/s | 2021-04-24 |
| 大島 | 28.8m/s | 2021-04-29 |
| 相川 | 28.6m/s | 2021-04-18 |
| 松江 | 28.1m/s | 2021-04-17 |
| 那覇 | 27.7m/s | 2021-04-02 |
| 南大東島 | 27.7m/s | 2021-04-23 |
| 根室 | 27.5m/s | 2021-04-30 |
| 勝浦 | 27m/s | 2021-04-18 |
| 釧路 | 26.9m/s | 2021-04-20 |
| 石廊崎 | 26.7m/s | 2021-04-29 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 958.3hPa | 2021-04-22 |
| 根室 | 974.4hPa | 2021-04-30 |
| 釧路 | 980.6hPa | 2021-04-30 |
| 帯広 | 984.9hPa | 2021-04-18 |
| 紋別 | 985hPa | 2021-04-19 |
| 網走 | 985.2hPa | 2021-04-18 |
| 広尾 | 985.5hPa | 2021-04-19 |
| 雄武 | 985.6hPa | 2021-04-18 |
| 北見枝幸 | 985.8hPa | 2021-04-19 |
| 旭川 | 986.1hPa | 2021-04-18 |