全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 27.8℃ | 2021-02-08 |
| 石垣島 | 26.1℃ | 2021-02-26 |
| 久米島 | 26.1℃ | 2021-02-26 |
| 南大東島 | 25.6℃ | 2021-02-28 |
| 宮古島 | 25.5℃ | 2021-02-25 |
| 与那国島 | 25.4℃ | 2021-02-24 |
| 西表島 | 25.4℃ | 2021-02-01 |
| 那覇 | 25℃ | 2021-02-23 |
| 大分 | 24.8℃ | 2021-02-22 |
| 名瀬 | 24.7℃ | 2021-02-26 |
最低気温
| 富士山 | -31.7℃ | 2021-02-18 |
| 旭川 | -22.1℃ | 2021-02-08 |
| 雄武 | -21.4℃ | 2021-02-08 |
| 帯広 | -20.1℃ | 2021-02-04 |
| 羽幌 | -17.8℃ | 2021-02-07 |
| 網走 | -17.6℃ | 2021-02-08 |
| 釧路 | -17.4℃ | 2021-02-05 |
| 倶知安 | -15.9℃ | 2021-02-28 |
| 北見枝幸 | -15.8℃ | 2021-02-04 |
| 紋別 | -15.6℃ | 2021-02-04 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 22.9℃ | 2021-02-16 |
| 与那国島 | 21.1℃ | 2021-02-25 |
| 石垣島 | 21℃ | 2021-02-25 |
| 宮古島 | 20.9℃ | 2021-02-26 |
| 父島 | 20.8℃ | 2021-02-15 |
| 南大東島 | 20.5℃ | 2021-02-27 |
| 西表島 | 20.4℃ | 2021-02-25 |
| 那覇 | 20.4℃ | 2021-02-27 |
| 久米島 | 19.9℃ | 2021-02-26 |
| 沖永良部 | 19.6℃ | 2021-02-25 |
日降水量
| 屋久島 | 123.5mm | 2021-02-26 |
| 清水 | 119.5mm | 2021-02-14 |
| 久米島 | 112mm | 2021-02-11 |
| 尾鷲 | 110mm | 2021-02-15 |
| 網代 | 106.5mm | 2021-02-15 |
| 那覇 | 104mm | 2021-02-11 |
| 油津 | 96mm | 2021-02-13 |
| 小名浜 | 94.5mm | 2021-02-15 |
| 厳原 | 91.5mm | 2021-02-01 |
| 室戸岬 | 91.5mm | 2021-02-15 |
最大風速
| 室蘭 | 26.2m/s | 2021-02-16 |
| 浦河 | 25.6m/s | 2021-02-16 |
| 室戸岬 | 25m/s | 2021-02-02 |
| 釧路 | 23.9m/s | 2021-02-16 |
| 相川 | 23.4m/s | 2021-02-16 |
| 八戸 | 22.7m/s | 2021-02-16 |
| 留萌 | 22.4m/s | 2021-02-16 |
| 屋久島 | 22.3m/s | 2021-02-26 |
| 三宅島 | 21.9m/s | 2021-02-15 |
| 江差 | 21.7m/s | 2021-02-16 |
最大瞬間風速
| 広尾 | 37.9m/s | 2021-02-16 |
| 八戸 | 36.3m/s | 2021-02-16 |
| 酒田 | 36.3m/s | 2021-02-16 |
| 根室 | 35.5m/s | 2021-02-16 |
| 室蘭 | 35.5m/s | 2021-02-16 |
| 浦河 | 34.8m/s | 2021-02-16 |
| 雄武 | 33.6m/s | 2021-02-17 |
| 秋田 | 33.2m/s | 2021-02-16 |
| 相川 | 32.5m/s | 2021-02-16 |
| 八丈島 | 32m/s | 2021-02-17 |
最低海面気圧
| 根室 | 947.8hPa | 2021-02-16 |
| 釧路 | 956.4hPa | 2021-02-16 |
| 網走 | 956.7hPa | 2021-02-16 |
| 紋別 | 958.7hPa | 2021-02-16 |
| 雄武 | 959hPa | 2021-02-16 |
| 北見枝幸 | 960hPa | 2021-02-16 |
| 稚内 | 961.3hPa | 2021-02-16 |
| 帯広 | 963.3hPa | 2021-02-16 |
| 広尾 | 964.6hPa | 2021-02-16 |
| 羽幌 | 964.9hPa | 2021-02-16 |