全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 29.7℃ | 2021-01-09 |
| 西表島 | 25.2℃ | 2021-01-22 |
| 石垣島 | 25℃ | 2021-01-20 |
| 南大東島 | 24.2℃ | 2021-01-04 |
| 名護 | 24.1℃ | 2021-01-23 |
| 与那国島 | 23.9℃ | 2021-01-21 |
| 父島 | 23.8℃ | 2021-01-06 |
| 久米島 | 23.5℃ | 2021-01-26 |
| 宮崎 | 23.4℃ | 2021-01-22 |
| 宮古島 | 23.3℃ | 2021-01-26 |
最低気温
| 富士山 | -30.7℃ | 2021-01-09 |
| 旭川 | -22.5℃ | 2021-01-24 |
| 帯広 | -21.5℃ | 2021-01-10 |
| 雄武 | -20.5℃ | 2021-01-20 |
| 釧路 | -18.9℃ | 2021-01-10 |
| 倶知安 | -18.8℃ | 2021-01-24 |
| 羽幌 | -17℃ | 2021-01-26 |
| 広尾 | -17℃ | 2021-01-02 |
| 網走 | -16.8℃ | 2021-01-02 |
| 岩見沢 | -16.8℃ | 2021-01-10 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 26℃ | 2021-01-09 |
| 石垣島 | 21.1℃ | 2021-01-22 |
| 西表島 | 20.7℃ | 2021-01-21 |
| 宮古島 | 20.5℃ | 2021-01-22 |
| 与那国島 | 20.2℃ | 2021-01-22 |
| 南大東島 | 20℃ | 2021-01-22 |
| 父島 | 20℃ | 2021-01-22 |
| 沖永良部 | 19.8℃ | 2021-01-21 |
| 久米島 | 19.5℃ | 2021-01-23 |
| 那覇 | 19.5℃ | 2021-01-23 |
日降水量
| 南大東島 | 136.5mm | 2021-01-23 |
| 高田 | 98mm | 2021-01-08 |
| 福井 | 81mm | 2021-01-09 |
| 清水 | 81mm | 2021-01-23 |
| 大島 | 79mm | 2021-01-24 |
| 富山 | 65mm | 2021-01-08 |
| 伏木 | 61mm | 2021-01-08 |
| 八丈島 | 58mm | 2021-01-24 |
| 父島 | 53.5mm | 2021-01-06 |
| 沖永良部 | 46.5mm | 2021-01-22 |
最大風速
| 相川 | 28.6m/s | 2021-01-07 |
| 江差 | 24.6m/s | 2021-01-30 |
| 深浦 | 23.7m/s | 2021-01-07 |
| 秋田 | 23.4m/s | 2021-01-07 |
| 室戸岬 | 22.5m/s | 2021-01-07 |
| 八戸 | 21.1m/s | 2021-01-07 |
| 三宅島 | 21.1m/s | 2021-01-19 |
| 稚内 | 20.5m/s | 2021-01-16 |
| 酒田 | 20.2m/s | 2021-01-07 |
| 千葉 | 19.5m/s | 2021-01-07 |
最大瞬間風速
| 江差 | 38.7m/s | 2021-01-30 |
| 秋田 | 36.9m/s | 2021-01-07 |
| 相川 | 36.6m/s | 2021-01-07 |
| 深浦 | 34.8m/s | 2021-01-07 |
| 酒田 | 34m/s | 2021-01-07 |
| 八戸 | 32.7m/s | 2021-01-07 |
| 金沢 | 32.5m/s | 2021-01-07 |
| 日光 | 31.5m/s | 2021-01-19 |
| 三宅島 | 30.8m/s | 2021-01-29 |
| 石廊崎 | 30.7m/s | 2021-01-19 |
最低海面気圧
| 根室 | 984.7hPa | 2021-01-08 |
| 釧路 | 985hPa | 2021-01-08 |
| 浦河 | 986.1hPa | 2021-01-07 |
| 八戸 | 986.5hPa | 2021-01-07 |
| 青森 | 987.1hPa | 2021-01-07 |
| 深浦 | 987.5hPa | 2021-01-07 |
| むつ | 987.8hPa | 2021-01-07 |
| 広尾 | 988.2hPa | 2021-01-08 |
| 寿都 | 989.3hPa | 2021-01-29 |
| 函館 | 989.8hPa | 2021-01-07 |