2025年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 WUTIP2025-06-11 〜 2025-06-14980 hPa55 kt
第2号 SEPAT2025-06-23 〜 2025-06-241004 hPa35 kt
第3号 MUN2025-07-02 〜 2025-07-08990 hPa50 kt
第4号 DANAS2025-07-04 〜 2025-07-09965 hPa75 kt
第5号 NARI2025-07-13 〜 2025-07-15990 hPa45 kt
第6号 WIPHA2025-07-18 〜 2025-07-22975 hPa60 kt
第7号 FRANCISCO2025-07-23 〜 2025-07-25990 hPa40 kt
第8号 CO-MAY2025-07-23 〜 2025-07-31975 hPa60 kt
第9号 KROSA2025-07-24 〜 2025-08-04965 hPa75 kt
第10号 BAILU2025-08-03 〜 2025-08-05994 hPa35 kt
第11号 PODUL2025-08-07 〜 2025-08-14960 hPa80 kt
第12号 LINGLING2025-08-20 〜 2025-08-21994 hPa45 kt
第13号 KAJIKI2025-08-23 〜 2025-08-26950 hPa80 kt
第14号 NONGFA2025-08-29 〜 2025-08-30996 hPa40 kt
第15号 PEIPAH2025-09-04 〜 2025-09-05992 hPa45 kt
第16号 TAPAH2025-09-06 〜 2025-09-08980 hPa60 kt
第17号 MITAG2025-09-17 〜 2025-09-19992 hPa50 kt
第18号 RAGASA2025-09-19 〜 2025-09-25905 hPa110 kt
第19号 NEOGURI2025-09-18 〜 2025-09-29925 hPa100 kt
第20号 BUALOI2025-09-23 〜 2025-09-29975 hPa65 kt
第21号 MATMO2025-10-02 〜 2025-10-06975 hPa70 kt
第22号 HALONG2025-10-04 〜 2025-10-11935 hPa100 kt
第23号 NAKRI2025-10-08 〜 2025-10-14970 hPa70 kt
第24号 FENGSHEN2025-10-18 〜 2025-10-23990 hPa50 kt
第25号 KALMAEGI2025-11-01 〜 2025-11-07950 hPa90 kt
第26号 FUNG-WONG2025-11-06 〜 2025-11-13935 hPa95 kt
第27号 KOTO2025-11-25 〜 2025-12-01970 hPa70 kt
2025年の台風 - kinoatsu