2024年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 EWINIAR2024-05-25 〜 2024-05-30970 hPa75 kt
第2号 MALIKSI2024-05-31 〜 2024-05-31998 hPa35 kt
第3号 GAEMI2024-07-20 〜 2024-07-26935 hPa90 kt
第4号 PRAPIROON2024-07-21 〜 2024-07-23985 hPa55 kt
第5号 MARIA2024-08-08 〜 2024-08-12980 hPa55 kt
第6号 SON-TINH2024-08-11 〜 2024-08-13994 hPa40 kt
第7号 AMPIL2024-08-12 〜 2024-08-19950 hPa85 kt
第8号 WUKONG2024-08-13 〜 2024-08-141002 hPa35 kt
第9号 JONGDARI2024-08-18 〜 2024-08-21996 hPa40 kt
第10号 SHANSHAN2024-08-22 〜 2024-08-30935 hPa95 kt
第11号 YAGI2024-09-01 〜 2024-09-08915 hPa105 kt
第12号 LEEPI2024-09-05 〜 2024-09-061002 hPa35 kt
第13号 BEBINCA2024-09-10 〜 2024-09-17965 hPa75 kt
第14号 PULASAN2024-09-15 〜 2024-09-21992 hPa45 kt
第15号 SOULIK2024-09-19 〜 2024-09-19992 hPa35 kt
第16号 CIMARON2024-09-24 〜 2024-09-26998 hPa35 kt
第17号 JEBI2024-09-27 〜 2024-10-02980 hPa65 kt
第18号 KRATHON2024-09-28 〜 2024-10-03920 hPa105 kt
第19号 BARIJAT2024-10-06 〜 2024-10-11985 hPa45 kt
第20号 TRAMI2024-10-22 〜 2024-10-27970 hPa60 kt
第21号 KONG-REY2024-10-25 〜 2024-11-01925 hPa100 kt
第22号 YINXING2024-11-03 〜 2024-11-12945 hPa100 kt
第23号 TORAJI2024-11-09 〜 2024-11-14980 hPa70 kt
第24号 MAN-YI2024-11-09 〜 2024-11-19920 hPa105 kt
第25号 USAGI2024-11-12 〜 2024-11-16940 hPa95 kt
第26号 PABUK2024-12-22 〜 2024-12-241002 hPa35 kt
2024年の台風 - kinoatsu