2023年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 SANVU2023-04-20 〜 2023-04-22996 hPa45 kt
第2号 MAWAR2023-05-20 〜 2023-06-03900 hPa115 kt
第3号 GUCHOL2023-06-06 〜 2023-06-12960 hPa80 kt
第4号 TALIM2023-07-15 〜 2023-07-18970 hPa60 kt
第5号 DOKSURI2023-07-21 〜 2023-07-29925 hPa100 kt
第6号 KHANUN2023-07-28 〜 2023-08-10930 hPa95 kt
第7号 LAN2023-08-08 〜 2023-08-17940 hPa90 kt
第8号 DORA2023-08-12 〜 2023-08-15975 hPa80 kt
第9号 SAOLA2023-08-24 〜 2023-09-02920 hPa105 kt
第10号 DAMREY2023-08-25 〜 2023-08-29985 hPa50 kt
第11号 HAIKUI2023-08-29 〜 2023-09-05945 hPa85 kt
第12号 KIROGI2023-08-30 〜 2023-09-03994 hPa45 kt
第13号 YUN-YEUNG2023-09-05 〜 2023-09-08998 hPa40 kt
第14号 KOINU2023-09-30 〜 2023-10-09940 hPa90 kt
第15号 BOLAVEN2023-10-07 〜 2023-10-14905 hPa115 kt
第16号 SANBA2023-10-18 〜 2023-10-201000 hPa40 kt
第17号 JELAWAT2023-12-17 〜 2023-12-181002 hPa35 kt
2023年の台風 - kinoatsu