2021年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 DUJUAN2021-02-18 〜 2021-02-21996 hPa40 kt
第2号 SURIGAE2021-04-14 〜 2021-04-25895 hPa120 kt
第3号 CHOI-WAN2021-05-31 〜 2021-06-05998 hPa40 kt
第4号 KOGUMA2021-06-12 〜 2021-06-13996 hPa35 kt
第5号 CHAMPI2021-06-23 〜 2021-06-27980 hPa65 kt
第6号 IN-FA2021-07-17 〜 2021-07-27950 hPa85 kt
第7号 CEMPAKA2021-07-19 〜 2021-07-22980 hPa70 kt
第8号 NEPARTAK2021-07-23 〜 2021-07-28990 hPa40 kt
第9号 LUPIT2021-08-04 〜 2021-08-09984 hPa45 kt
第10号 MIRINAE2021-08-05 〜 2021-08-10980 hPa50 kt
第11号 NIDA2021-08-04 〜 2021-08-08992 hPa55 kt
第12号 OMAIS2021-08-20 〜 2021-08-24994 hPa45 kt
第13号 CONSON2021-09-06 〜 2021-09-11992 hPa50 kt
第14号 CHANTHU2021-09-06 〜 2021-09-18905 hPa115 kt
第15号 DIANMU2021-09-23 〜 2021-09-231000 hPa35 kt
第16号 MINDULLE2021-09-23 〜 2021-10-02920 hPa105 kt
第17号 LIONROCK2021-10-08 〜 2021-10-10994 hPa35 kt
第18号 KOMPASU2021-10-08 〜 2021-10-14975 hPa55 kt
第19号 NAMTHEUN2021-10-10 〜 2021-10-17996 hPa50 kt
第20号 MALOU2021-10-25 〜 2021-10-29965 hPa75 kt
第21号 NYATOH2021-11-30 〜 2021-12-04925 hPa100 kt
第22号 RAI2021-12-13 〜 2021-12-20915 hPa105 kt
2021年の台風 - kinoatsu