2018年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 BOLAVEN2018-01-03 〜 2018-01-041002 hPa35 kt
第2号 SANBA2018-02-11 〜 2018-02-131000 hPa35 kt
第3号 JELAWAT2018-03-25 〜 2018-04-01915 hPa105 kt
第4号 EWINIAR2018-06-05 〜 2018-06-08998 hPa40 kt
第5号 MALIKSI2018-06-08 〜 2018-06-11970 hPa60 kt
第6号 GAEMI2018-06-15 〜 2018-06-17990 hPa45 kt
第7号 PRAPIROON2018-06-29 〜 2018-07-04960 hPa65 kt
第8号 MARIA2018-07-04 〜 2018-07-11915 hPa105 kt
第9号 SON-TINH2018-07-17 〜 2018-07-19994 hPa40 kt
第10号 AMPIL2018-07-18 〜 2018-07-23985 hPa50 kt
第11号 WUKONG2018-07-23 〜 2018-07-27990 hPa50 kt
第12号 JONGDARI2018-07-24 〜 2018-08-03960 hPa75 kt
第13号 SHANSHAN2018-08-03 〜 2018-08-10970 hPa70 kt
第14号 YAGI2018-08-08 〜 2018-08-13990 hPa40 kt
第15号 LEEPI2018-08-11 〜 2018-08-15994 hPa50 kt
第16号 BEBINCA2018-08-13 〜 2018-08-17985 hPa45 kt
第17号 HECTOR2018-08-13 〜 2018-08-15998 hPa40 kt
第18号 RUMBIA2018-08-15 〜 2018-08-18985 hPa45 kt
第19号 SOULIK2018-08-16 〜 2018-08-24950 hPa85 kt
第20号 CIMARON2018-08-18 〜 2018-08-24950 hPa85 kt
第21号 JEBI2018-08-28 〜 2018-09-05915 hPa105 kt
第22号 MANGKHUT2018-09-07 〜 2018-09-17905 hPa110 kt
第23号 BARIJAT2018-09-11 〜 2018-09-13998 hPa40 kt
第24号 TRAMI2018-09-21 〜 2018-10-01915 hPa105 kt
第25号 KONG-REY2018-09-29 〜 2018-10-06900 hPa115 kt
第26号 YUTU2018-10-22 〜 2018-11-02900 hPa115 kt
第27号 TORAJI2018-11-17 〜 2018-11-181004 hPa35 kt
第28号 MAN-YI2018-11-21 〜 2018-11-27960 hPa80 kt
第29号 USAGI2018-11-22 〜 2018-11-26990 hPa60 kt
2018年の台風 - kinoatsu