2015年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 MEKKHALA2015-01-13 〜 2015-01-18975 hPa60 kt
第2号 HIGOS2015-02-08 〜 2015-02-11940 hPa90 kt
第3号 BAVI2015-03-11 〜 2015-03-17990 hPa45 kt
第4号 MAYSAK2015-03-28 〜 2015-04-05910 hPa105 kt
第5号 HAISHEN2015-04-04 〜 2015-04-05998 hPa35 kt
第6号 NOUL2015-05-04 〜 2015-05-12920 hPa110 kt
第7号 DOLPHIN2015-05-09 〜 2015-05-21925 hPa100 kt
第8号 KUJIRA2015-06-21 〜 2015-06-24985 hPa45 kt
第9号 CHAN-HOM2015-06-30 〜 2015-07-13935 hPa90 kt
第10号 LINFA2015-07-02 〜 2015-07-10980 hPa50 kt
第11号 NANGKA2015-07-04 〜 2015-07-17925 hPa100 kt
第12号 HALOLA2015-07-13 〜 2015-07-26955 hPa80 kt
第13号 SOUDELOR2015-08-01 〜 2015-08-11900 hPa115 kt
第14号 MOLAVE2015-08-07 〜 2015-08-14985 hPa45 kt
第15号 GONI2015-08-15 〜 2015-08-25930 hPa100 kt
第16号 ATSANI2015-08-15 〜 2015-08-25925 hPa100 kt
第17号 KILO2015-09-02 〜 2015-09-11945 hPa90 kt
第18号 ETAU2015-09-07 〜 2015-09-09985 hPa50 kt
第19号 VAMCO2015-09-14 〜 2015-09-15998 hPa35 kt
第20号 KROVANH2015-09-16 〜 2015-09-21945 hPa85 kt
第21号 DUJUAN2015-09-22 〜 2015-09-29925 hPa110 kt
第22号 MUJIGAE2015-10-01 〜 2015-10-05950 hPa85 kt
第23号 CHOI-WAN2015-10-02 〜 2015-10-07965 hPa60 kt
第24号 KOPPU2015-10-13 〜 2015-10-21925 hPa100 kt
第25号 CHAMPI2015-10-14 〜 2015-10-25930 hPa95 kt
第26号 IN-FA2015-11-17 〜 2015-11-27935 hPa95 kt
第27号 MELOR2015-12-11 〜 2015-12-17935 hPa95 kt
2015年の台風 - kinoatsu