2007年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 KONG-REY2007-04-01 〜 2007-04-06960 hPa80 kt
第2号 YUTU2007-05-18 〜 2007-05-23935 hPa95 kt
第3号 TORAJI2007-07-04 〜 2007-07-05994 hPa35 kt
第4号 MAN-YI2007-07-09 〜 2007-07-16930 hPa95 kt
第5号 USAGI2007-07-29 〜 2007-08-04945 hPa90 kt
第6号 PABUK2007-08-05 〜 2007-08-09975 hPa65 kt
第7号 WUTIP2007-08-08 〜 2007-08-09990 hPa35 kt
第8号 SEPAT2007-08-13 〜 2007-08-19910 hPa110 kt
第9号 FITOW2007-08-29 〜 2007-09-08965 hPa70 kt
第10号 DANAS2007-09-07 〜 2007-09-11990 hPa55 kt
第11号 NARI2007-09-13 〜 2007-09-17935 hPa100 kt
第12号 WIPHA2007-09-16 〜 2007-09-19925 hPa100 kt
第13号 FRANCISCO2007-09-23 〜 2007-09-25990 hPa40 kt
第14号 LEKIMA2007-09-30 〜 2007-10-04975 hPa60 kt
第15号 KROSA2007-10-02 〜 2007-10-08925 hPa105 kt
第16号 HAIYAN2007-10-05 〜 2007-10-06994 hPa40 kt
第17号 PODUL2007-10-05 〜 2007-10-07985 hPa55 kt
第18号 LINGLING2007-10-12 〜 2007-10-15994 hPa45 kt
第19号 KAJIKI2007-10-19 〜 2007-10-22945 hPa90 kt
第20号 FAXAI2007-10-26 〜 2007-10-27975 hPa55 kt
第21号 PEIPAH2007-11-03 〜 2007-11-08970 hPa70 kt
第22号 TAPAH2007-11-12 〜 2007-11-12996 hPa35 kt
第23号 MITAG2007-11-20 〜 2007-11-27955 hPa80 kt
第24号 HAGIBIS2007-11-21 〜 2007-11-27970 hPa70 kt
2007年の台風 - kinoatsu