2002年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 TAPAH2002-01-12 〜 2002-01-13996 hPa40 kt
第2号 MITAG2002-02-28 〜 2002-03-08930 hPa95 kt
第3号 HAGIBIS2002-05-16 〜 2002-05-21935 hPa95 kt
第4号 NOGURI2002-06-08 〜 2002-06-11975 hPa60 kt
第5号 RAMMASUN2002-06-29 〜 2002-07-06945 hPa85 kt
第6号 CHATAAN2002-06-29 〜 2002-07-11930 hPa95 kt
第7号 HALONG2002-07-08 〜 2002-07-16945 hPa85 kt
第8号 NAKRI2002-07-09 〜 2002-07-12983 hPa50 kt
第9号 FENGSHEN2002-07-14 〜 2002-07-27920 hPa100 kt
第10号 KALMAEGI2002-07-20 〜 2002-07-211002 hPa35 kt
第11号 FUNG-WONG2002-07-21 〜 2002-07-27960 hPa70 kt
第12号 KAMMURI2002-08-04 〜 2002-08-05980 hPa55 kt
第13号 PHANFONE2002-08-12 〜 2002-08-21940 hPa85 kt
第14号 VONGFONG2002-08-18 〜 2002-08-20985 hPa40 kt
第15号 RUSA2002-08-23 〜 2002-09-01950 hPa80 kt
第16号 SINLAKU2002-08-29 〜 2002-09-08950 hPa80 kt
第17号 ELE2002-08-30 〜 2002-09-09940 hPa90 kt
第18号 HAGUPIT2002-09-11 〜 2002-09-12990 hPa45 kt
第19号 CHANGMI2002-09-22 〜 2002-09-22985 hPa45 kt
第20号 MEKKHALA2002-09-25 〜 2002-09-28990 hPa45 kt
第21号 HIGOS2002-09-27 〜 2002-10-02930 hPa95 kt
第22号 BAVI2002-10-10 〜 2002-10-13985 hPa55 kt
第23号 MAYSAK2002-10-28 〜 2002-10-30980 hPa55 kt
第24号 HUKO2002-11-03 〜 2002-11-07985 hPa75 kt
第25号 HAISHEN2002-11-21 〜 2002-11-25955 hPa85 kt
第26号 PONGSONA2002-12-03 〜 2002-12-11940 hPa90 kt
2002年の台風 - kinoatsu