2001年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 CIMARON2001-05-11 〜 2001-05-14985 hPa50 kt
第2号 CHEBI2001-06-20 〜 2001-06-24965 hPa65 kt
第3号 DURIAN2001-06-30 〜 2001-07-02970 hPa60 kt
第4号 UTOR2001-07-02 〜 2001-07-06960 hPa60 kt
第5号 TRAMI2001-07-10 〜 2001-07-11994 hPa40 kt
第6号 KONG-REY2001-07-22 〜 2001-07-29955 hPa70 kt
第7号 YUTU2001-07-24 〜 2001-07-26975 hPa55 kt
第8号 TORAJI2001-07-27 〜 2001-07-30960 hPa75 kt
第9号 MAN-YI2001-08-02 〜 2001-08-09955 hPa80 kt
第10号 USAGI2001-08-10 〜 2001-08-11992 hPa35 kt
第11号 PABUK2001-08-14 〜 2001-08-23960 hPa70 kt
第12号 WUTIP2001-08-27 〜 2001-09-03930 hPa90 kt
第13号 SEPAT2001-08-28 〜 2001-08-30990 hPa45 kt
第14号 FITOW2001-08-31 〜 2001-08-31990 hPa35 kt
第15号 DANAS2001-09-04 〜 2001-09-12945 hPa85 kt
第16号 NARI2001-09-06 〜 2001-09-20960 hPa75 kt
第17号 VIPA2001-09-18 〜 2001-09-21975 hPa65 kt
第18号 FRANCISCO2001-09-20 〜 2001-09-25945 hPa85 kt
第19号 LEKIMA2001-09-22 〜 2001-09-27965 hPa70 kt
第20号 KROSA2001-10-04 〜 2001-10-09950 hPa80 kt
第21号 HAIYAN2001-10-12 〜 2001-10-18960 hPa70 kt
第22号 PODUL2001-10-20 〜 2001-10-28925 hPa100 kt
第23号 LINGLING2001-11-07 〜 2001-11-12940 hPa85 kt
第24号 KAJIKI2001-12-05 〜 2001-12-08996 hPa35 kt
第25号 FAXAI2001-12-17 〜 2001-12-26915 hPa105 kt
第26号 VAMEI2001-12-27 〜 2001-12-271006 hPa45 kt
2001年の台風 - kinoatsu