2000年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 DAMREY2000-05-07 〜 2000-05-12930 hPa90 kt
第2号 LONGWANG2000-05-19 〜 2000-05-20990 hPa45 kt
第3号 KIROGI2000-07-03 〜 2000-07-09940 hPa85 kt
第4号 KAI-TAK2000-07-06 〜 2000-07-10960 hPa75 kt
第5号 TEMBIN2000-07-19 〜 2000-07-21992 hPa40 kt
第6号 BOLAVEN2000-07-26 〜 2000-07-31980 hPa50 kt
第7号 CHANCHU2000-07-29 〜 2000-07-29996 hPa35 kt
第8号 JELAWAT2000-08-01 〜 2000-08-10940 hPa85 kt
第9号 EWINIAR2000-08-10 〜 2000-08-18975 hPa65 kt
第10号 BILIS2000-08-19 〜 2000-08-23920 hPa110 kt
第11号 KAEMI2000-08-21 〜 2000-08-22985 hPa40 kt
第12号 PRAPIROON2000-08-27 〜 2000-09-01965 hPa70 kt
第13号 MARIA2000-08-28 〜 2000-09-01985 hPa40 kt
第14号 SAOMAI2000-09-02 〜 2000-09-16925 hPa95 kt
第15号 BOPHA2000-09-07 〜 2000-09-11988 hPa45 kt
第16号 WUKONG2000-09-06 〜 2000-09-10955 hPa75 kt
第17号 SONAMU2000-09-15 〜 2000-09-18980 hPa55 kt
第18号 SHANSHAN2000-09-18 〜 2000-09-24925 hPa95 kt
第19号 YAGI2000-10-22 〜 2000-10-27965 hPa70 kt
第20号 XANGSANE2000-10-26 〜 2000-11-01960 hPa75 kt
第21号 BEBINCA2000-11-01 〜 2000-11-07980 hPa60 kt
第22号 RUMBIA2000-11-28 〜 2000-11-30990 hPa40 kt
第23号 SOULIK2000-12-30 〜 2001-01-04955 hPa80 kt
2000年の台風 - kinoatsu