1997年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 ISA1997-04-13 〜 1997-04-23940 hPa85 kt
第2号 JIMMY1997-04-24 〜 1997-04-26994 hPa35 kt
第3号 KELLY1997-05-08 〜 1997-05-10998 hPa35 kt
第4号 LEVI1997-05-28 〜 1997-05-29992 hPa40 kt
第5号 MARIE1997-05-29 〜 1997-06-02965 hPa65 kt
第6号 NESTOR1997-06-08 〜 1997-06-14930 hPa100 kt
第7号 OPAL1997-06-16 〜 1997-06-21960 hPa75 kt
第8号 PETER1997-06-24 〜 1997-06-29970 hPa65 kt
第9号 ROSIE1997-07-20 〜 1997-07-28920 hPa100 kt
第10号 SCOTT1997-07-28 〜 1997-08-02992 hPa40 kt
第11号 TINA1997-07-31 〜 1997-08-09955 hPa75 kt
第12号 VICTOR1997-07-31 〜 1997-08-03980 hPa60 kt
第13号 WINNIE1997-08-09 〜 1997-08-20915 hPa100 kt
第14号 YULE1997-08-19 〜 1997-08-23980 hPa55 kt
第15号 ZITA1997-08-21 〜 1997-08-23980 hPa55 kt
第16号 AMBER1997-08-22 〜 1997-08-30950 hPa80 kt
第17号 CASS1997-08-29 〜 1997-08-30992 hPa45 kt
第18号 BING1997-08-29 〜 1997-09-04940 hPa85 kt
第19号 OLIWA1997-09-04 〜 1997-09-17915 hPa100 kt
第20号 DAVID1997-09-13 〜 1997-09-19945 hPa85 kt
第21号 FRITZ1997-09-23 〜 1997-09-26980 hPa55 kt
第22号 GINGER1997-09-24 〜 1997-09-30925 hPa95 kt
第23号 IVAN1997-10-14 〜 1997-10-25905 hPa105 kt
第24号 JOAN1997-10-14 〜 1997-10-24905 hPa105 kt
第25号 KEITH1997-10-29 〜 1997-11-08910 hPa110 kt
第26号 LINDA1997-11-01 〜 1997-11-04985 hPa50 kt
第27号 MORT1997-11-11 〜 1997-11-16992 hPa45 kt
第28号 PAKA1997-12-07 〜 1997-12-22920 hPa100 kt
1997年の台風 - kinoatsu