1993年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 IRMA1993-03-13 〜 1993-03-17985 hPa50 kt
第2号 KORYN1993-06-21 〜 1993-06-28905 hPa105 kt
第3号 LEWIS1993-07-08 〜 1993-07-12975 hPa60 kt
第4号 NATHAN1993-07-20 〜 1993-07-25980 hPa55 kt
第5号 OFELIA1993-07-26 〜 1993-07-27990 hPa45 kt
第6号 PERCY1993-07-28 〜 1993-07-30975 hPa60 kt
第7号 ROBYN1993-08-02 〜 1993-08-11940 hPa85 kt
第8号 STEVE1993-08-08 〜 1993-08-12980 hPa55 kt
第9号 TASHA1993-08-17 〜 1993-08-22970 hPa65 kt
第10号 KEONI1993-08-19 〜 1993-08-28940 hPa90 kt
第11号 VERNON1993-08-22 〜 1993-08-28965 hPa70 kt
第12号 WINONA1993-08-23 〜 1993-08-29990 hPa40 kt
第13号 YANCY1993-08-30 〜 1993-09-04925 hPa95 kt
第14号 ZOLA1993-09-07 〜 1993-09-09985 hPa50 kt
第15号 ABE1993-09-10 〜 1993-09-14945 hPa85 kt
第16号 BECKY1993-09-15 〜 1993-09-18980 hPa55 kt
第17号 CECIL1993-09-24 〜 1993-09-28950 hPa80 kt
第18号 DOT1993-09-24 〜 1993-09-27965 hPa70 kt
第19号 ED1993-10-01 〜 1993-10-08915 hPa100 kt
第20号 FLO1993-10-02 〜 1993-10-08970 hPa65 kt
第21号 GENE1993-10-09 〜 1993-10-09998 hPa35 kt
第22号 HATTIE1993-10-22 〜 1993-10-25980 hPa50 kt
第23号 IRA1993-10-28 〜 1993-11-04950 hPa80 kt
第24号 JEANA1993-11-09 〜 1993-11-12992 hPa45 kt
第25号 KYLE1993-11-20 〜 1993-11-24960 hPa70 kt
第26号 LOLA1993-12-03 〜 1993-12-09955 hPa80 kt
第27号 MANNY1993-12-05 〜 1993-12-14955 hPa75 kt
第28号 NELL1993-12-25 〜 1993-12-28975 hPa60 kt
1993年の台風 - kinoatsu