1992年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 AXEL1992-01-06 〜 1992-01-13980 hPa55 kt
第2号 EKEKA1992-02-03 〜 1992-02-04985 hPa50 kt
第3号 BOBBIE1992-06-24 〜 1992-07-01940 hPa90 kt
第4号 CHUCK1992-06-25 〜 1992-06-30965 hPa70 kt
第5号 ELI1992-07-10 〜 1992-07-14965 hPa70 kt
第6号 FAYE1992-07-17 〜 1992-07-181000 hPa35 kt
第7号 GARY1992-07-21 〜 1992-07-23980 hPa55 kt
第8号 HELEN1992-07-26 〜 1992-07-28996 hPa40 kt
第9号 IRVING1992-08-02 〜 1992-08-04980 hPa55 kt
第10号 JANIS1992-08-04 〜 1992-08-09935 hPa95 kt
第11号 KENT1992-08-06 〜 1992-08-19930 hPa95 kt
第12号 MARK1992-08-16 〜 1992-08-19990 hPa45 kt
第13号 NINA1992-08-19 〜 1992-08-21996 hPa35 kt
第14号 LOIS1992-08-19 〜 1992-08-21996 hPa35 kt
第15号 OMAR1992-08-26 〜 1992-09-05920 hPa100 kt
第16号 POLLY1992-08-28 〜 1992-08-31975 hPa55 kt
第17号 RYAN1992-09-02 〜 1992-09-12945 hPa85 kt
第18号 SIBYL1992-09-08 〜 1992-09-15940 hPa85 kt
第19号 TED1992-09-19 〜 1992-09-24985 hPa50 kt
第20号 VAL1992-09-25 〜 1992-09-27990 hPa45 kt
第21号 WARD1992-09-27 〜 1992-10-07945 hPa85 kt
第22号 YVETTE1992-10-08 〜 1992-10-18915 hPa100 kt
第23号 ZACK1992-10-14 〜 1992-10-15992 hPa40 kt
第24号 ANGELA1992-10-17 〜 1992-10-29970 hPa65 kt
第25号 BRIAN1992-10-18 〜 1992-10-25950 hPa80 kt
第26号 COLLEEN1992-10-19 〜 1992-10-28980 hPa55 kt
第27号 DAN1992-10-25 〜 1992-11-04935 hPa90 kt
第28号 ELSIE1992-10-30 〜 1992-11-07915 hPa100 kt
第29号 FORREST1992-11-13 〜 1992-11-16996 hPa45 kt
第30号 GAY1992-11-16 〜 1992-11-30900 hPa110 kt
第31号 HUNT1992-11-17 〜 1992-11-22940 hPa90 kt
1992年の台風 - kinoatsu