1990年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 KORYN1990-01-13 〜 1990-01-17980 hPa55 kt
第2号 LEWIS1990-04-30 〜 1990-05-03998 hPa35 kt
第3号 MARIAN1990-05-15 〜 1990-05-19965 hPa70 kt
第4号 NATHAN1990-06-16 〜 1990-06-18980 hPa55 kt
第5号 OFELIA1990-06-18 〜 1990-06-24970 hPa65 kt
第6号 PERCY1990-06-21 〜 1990-06-30950 hPa80 kt
第7号 ROBYN1990-07-08 〜 1990-07-12992 hPa45 kt
第8号 STEVE1990-07-26 〜 1990-08-02940 hPa85 kt
第9号 TASHA1990-07-28 〜 1990-07-31980 hPa55 kt
第10号 VERNON1990-07-29 〜 1990-08-09955 hPa75 kt
第11号 WINONA1990-08-07 〜 1990-08-11975 hPa60 kt
第12号 YANCY1990-08-14 〜 1990-08-22950 hPa80 kt
第13号 AKA1990-08-13 〜 1990-08-14992 hPa45 kt
第14号 ZOLA1990-08-17 〜 1990-08-23960 hPa75 kt
第15号 ABE1990-08-25 〜 1990-09-01955 hPa75 kt
第16号 BECKY1990-08-25 〜 1990-08-30965 hPa70 kt
第17号 DOT1990-09-04 〜 1990-09-08960 hPa75 kt
第18号 ED1990-09-12 〜 1990-09-20965 hPa70 kt
第19号 FLO1990-09-13 〜 1990-09-20890 hPa120 kt
第20号 GENE1990-09-24 〜 1990-09-30950 hPa80 kt
第21号 HATTIE1990-10-01 〜 1990-10-08950 hPa80 kt
第22号 IRA1990-10-02 〜 1990-10-03996 hPa35 kt
第23号 KYLE1990-10-16 〜 1990-10-22955 hPa75 kt
第24号 LOLA1990-10-17 〜 1990-10-18998 hPa35 kt
第25号 MIKE1990-11-08 〜 1990-11-17915 hPa100 kt
第26号 NELL1990-11-11 〜 1990-11-12990 hPa50 kt
第27号 OWEN1990-11-21 〜 1990-12-01925 hPa95 kt
第28号 PAGE1990-11-22 〜 1990-11-30910 hPa105 kt
第29号 RUSS1990-12-14 〜 1990-12-24915 hPa100 kt
1990年の台風 - kinoatsu