1989年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 WINONA1989-01-15 〜 1989-01-191000 hPa35 kt
第2号 ANDY1989-04-18 〜 1989-04-25920 hPa100 kt
第3号 BRENDA1989-05-16 〜 1989-05-21970 hPa65 kt
第4号 CECIL1989-05-23 〜 1989-05-26975 hPa60 kt
第5号 DOT1989-06-05 〜 1989-06-12955 hPa80 kt
第6号 ELLIS1989-06-23 〜 1989-06-24985 hPa50 kt
第7号 FAYE1989-07-07 〜 1989-07-11980 hPa55 kt
第8号 GORDON1989-07-12 〜 1989-07-19915 hPa100 kt
第9号 HOPE1989-07-16 〜 1989-07-21990 hPa45 kt
第10号 IRVING1989-07-21 〜 1989-07-24985 hPa55 kt
第11号 JUDY1989-07-23 〜 1989-07-29940 hPa85 kt
第12号 KEN/LOLA1989-07-29 〜 1989-08-04980 hPa55 kt
第13号 MAC1989-07-31 〜 1989-08-07950 hPa80 kt
第14号 NANCY1989-08-12 〜 1989-08-17965 hPa70 kt
第15号 OWEN1989-08-13 〜 1989-08-19960 hPa75 kt
第16号 PEGGY1989-08-17 〜 1989-08-18996 hPa35 kt
第17号 ROGER1989-08-25 〜 1989-08-28975 hPa55 kt
第18号1989-08-27 〜 1989-08-271002 hPa35 kt
第19号 SARAH1989-09-06 〜 1989-09-13950 hPa80 kt
第20号 TIP1989-09-09 〜 1989-09-14985 hPa50 kt
第21号 VERA1989-09-13 〜 1989-09-15980 hPa55 kt
第22号 WAYNE1989-09-17 〜 1989-09-20970 hPa70 kt
第23号 ANGELA1989-09-29 〜 1989-10-11925 hPa95 kt
第24号 BRIAN1989-09-30 〜 1989-10-03970 hPa65 kt
第25号 COLLEEN1989-10-02 〜 1989-10-08950 hPa80 kt
第26号 DAN1989-10-09 〜 1989-10-14960 hPa75 kt
第27号 ELSIE1989-10-14 〜 1989-10-22915 hPa100 kt
第28号 FORREST1989-10-22 〜 1989-10-29940 hPa85 kt
第29号 GAY1989-11-02 〜 1989-11-04960 hPa75 kt
第30号 HUNT1989-11-17 〜 1989-11-23960 hPa75 kt
第31号 IRMA1989-11-27 〜 1989-12-04925 hPa95 kt
第32号 JACK1989-12-23 〜 1989-12-28925 hPa95 kt
1989年の台風 - kinoatsu