| 台風 | 期間 | 最低中心気圧 | 最大風速 |
|---|
| 第1号 ROY | 1988-01-08 〜 1988-01-18 | 940 hPa | 85 kt |
| 第2号 SUSAN | 1988-05-30 〜 1988-06-03 | 970 hPa | 65 kt |
| 第3号 | 1988-06-05 〜 1988-06-05 | 1000 hPa | 35 kt |
| 第4号 THAD | 1988-06-20 〜 1988-06-25 | 970 hPa | 70 kt |
| 第5号 VANESSA | 1988-06-27 〜 1988-06-29 | 990 hPa | 55 kt |
| 第6号 WARREN | 1988-07-14 〜 1988-07-20 | 940 hPa | 90 kt |
| 第7号 AGNES | 1988-07-29 〜 1988-08-01 | 975 hPa | 50 kt |
| 第8号 | 1988-08-02 〜 1988-08-03 | 998 hPa | 35 kt |
| 第9号 BILL | 1988-08-06 〜 1988-08-08 | 985 hPa | 45 kt |
| 第10号 CLARA | 1988-08-10 〜 1988-08-14 | 994 hPa | 40 kt |
| 第11号 | 1988-08-15 〜 1988-08-15 | 1000 hPa | 35 kt |
| 第12号 DOYLE | 1988-08-15 〜 1988-08-23 | 930 hPa | 90 kt |
| 第13号 | 1988-08-16 〜 1988-08-16 | 1000 hPa | 35 kt |
| 第14号 ELSIE | 1988-08-29 〜 1988-09-01 | 992 hPa | 45 kt |
| 第15号 FABIAN | 1988-08-29 〜 1988-09-03 | 970 hPa | 60 kt |
| 第16号 GAY | 1988-09-03 〜 1988-09-04 | 996 hPa | 40 kt |
| 第17号 ULEKI | 1988-09-08 〜 1988-09-13 | 945 hPa | 85 kt |
| 第18号 HAL | 1988-09-09 〜 1988-09-17 | 945 hPa | 85 kt |
| 第19号 IRMA | 1988-09-12 〜 1988-09-16 | 990 hPa | 55 kt |
| 第20号 JEFF | 1988-09-14 〜 1988-09-16 | 994 hPa | 45 kt |
| 第21号 KIT | 1988-09-20 〜 1988-09-22 | 980 hPa | 55 kt |
| 第22号 LEE | 1988-09-21 〜 1988-09-25 | 990 hPa | 50 kt |
| 第23号 MAMIE | 1988-09-22 〜 1988-09-23 | 990 hPa | 45 kt |
| 第24号 NELSON | 1988-10-02 〜 1988-10-09 | 915 hPa | 100 kt |
| 第25号 | 1988-10-08 〜 1988-10-10 | 992 hPa | 45 kt |
| 第26号 ODESSA | 1988-10-11 〜 1988-10-17 | 965 hPa | 70 kt |
| 第27号 PAT | 1988-10-19 〜 1988-10-23 | 980 hPa | 60 kt |
| 第28号 RUBY | 1988-10-21 〜 1988-10-28 | 950 hPa | 75 kt |
| 第29号 SKIP | 1988-11-04 〜 1988-11-12 | 950 hPa | 80 kt |
| 第30号 TESS | 1988-11-04 〜 1988-11-07 | 975 hPa | 60 kt |
| 第31号 VAL | 1988-12-24 〜 1988-12-25 | 992 hPa | 45 kt |
1988年の台風 - kinoatsu