1988年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 ROY1988-01-08 〜 1988-01-18940 hPa85 kt
第2号 SUSAN1988-05-30 〜 1988-06-03970 hPa65 kt
第3号1988-06-05 〜 1988-06-051000 hPa35 kt
第4号 THAD1988-06-20 〜 1988-06-25970 hPa70 kt
第5号 VANESSA1988-06-27 〜 1988-06-29990 hPa55 kt
第6号 WARREN1988-07-14 〜 1988-07-20940 hPa90 kt
第7号 AGNES1988-07-29 〜 1988-08-01975 hPa50 kt
第8号1988-08-02 〜 1988-08-03998 hPa35 kt
第9号 BILL1988-08-06 〜 1988-08-08985 hPa45 kt
第10号 CLARA1988-08-10 〜 1988-08-14994 hPa40 kt
第11号1988-08-15 〜 1988-08-151000 hPa35 kt
第12号 DOYLE1988-08-15 〜 1988-08-23930 hPa90 kt
第13号1988-08-16 〜 1988-08-161000 hPa35 kt
第14号 ELSIE1988-08-29 〜 1988-09-01992 hPa45 kt
第15号 FABIAN1988-08-29 〜 1988-09-03970 hPa60 kt
第16号 GAY1988-09-03 〜 1988-09-04996 hPa40 kt
第17号 ULEKI1988-09-08 〜 1988-09-13945 hPa85 kt
第18号 HAL1988-09-09 〜 1988-09-17945 hPa85 kt
第19号 IRMA1988-09-12 〜 1988-09-16990 hPa55 kt
第20号 JEFF1988-09-14 〜 1988-09-16994 hPa45 kt
第21号 KIT1988-09-20 〜 1988-09-22980 hPa55 kt
第22号 LEE1988-09-21 〜 1988-09-25990 hPa50 kt
第23号 MAMIE1988-09-22 〜 1988-09-23990 hPa45 kt
第24号 NELSON1988-10-02 〜 1988-10-09915 hPa100 kt
第25号1988-10-08 〜 1988-10-10992 hPa45 kt
第26号 ODESSA1988-10-11 〜 1988-10-17965 hPa70 kt
第27号 PAT1988-10-19 〜 1988-10-23980 hPa60 kt
第28号 RUBY1988-10-21 〜 1988-10-28950 hPa75 kt
第29号 SKIP1988-11-04 〜 1988-11-12950 hPa80 kt
第30号 TESS1988-11-04 〜 1988-11-07975 hPa60 kt
第31号 VAL1988-12-24 〜 1988-12-25992 hPa45 kt
1988年の台風 - kinoatsu