1987年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 ORCHID1987-01-09 〜 1987-01-14955 hPa90 kt
第2号 PERCY1987-04-11 〜 1987-04-121000 hPa45 kt
第3号 RUTH1987-06-18 〜 1987-06-19992 hPa45 kt
第4号 SPERRY1987-06-27 〜 1987-07-02980 hPa65 kt
第5号 THELMA1987-07-09 〜 1987-07-16915 hPa100 kt
第6号 VERNON1987-07-18 〜 1987-07-22985 hPa60 kt
第7号 WYNNE1987-07-22 〜 1987-08-01920 hPa100 kt
第8号 ALEX1987-07-23 〜 1987-07-29970 hPa65 kt
第9号 BETTY1987-08-09 〜 1987-08-17890 hPa110 kt
第10号1987-08-11 〜 1987-08-111006 hPa35 kt
第11号 CARY1987-08-14 〜 1987-08-23960 hPa75 kt
第12号 DINAH1987-08-22 〜 1987-08-31915 hPa100 kt
第13号 FREDA1987-09-05 〜 1987-09-19915 hPa105 kt
第14号 GERALD1987-09-05 〜 1987-09-10950 hPa80 kt
第15号 HOLLY1987-09-06 〜 1987-09-17900 hPa110 kt
第16号 IAN1987-09-24 〜 1987-10-04955 hPa75 kt
第17号 PEKE1987-09-28 〜 1987-10-04950 hPa80 kt
第18号 JUNE1987-09-29 〜 1987-10-02992 hPa45 kt
第19号 KELLY1987-10-11 〜 1987-10-17955 hPa75 kt
第20号 LYNN1987-10-16 〜 1987-10-27920 hPa105 kt
第21号 MAURY1987-11-17 〜 1987-11-19994 hPa45 kt
第22号 NINA1987-11-20 〜 1987-11-29930 hPa90 kt
第23号 PHYLLIS1987-12-12 〜 1987-12-20960 hPa75 kt
1987年の台風 - kinoatsu