1986年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 JUDY1986-02-01 〜 1986-02-05970 hPa70 kt
第2号 KEN1986-04-27 〜 1986-05-01980 hPa65 kt
第3号 LOLA1986-05-17 〜 1986-05-24910 hPa120 kt
第4号 MAC1986-05-23 〜 1986-05-28992 hPa40 kt
第5号 NANCY1986-06-22 〜 1986-06-25955 hPa70 kt
第6号 OWEN1986-06-29 〜 1986-07-02985 hPa45 kt
第7号 PEGGY1986-07-03 〜 1986-07-12900 hPa110 kt
第8号 ROGER1986-07-13 〜 1986-07-18955 hPa75 kt
第9号1986-07-20 〜 1986-07-21996 hPa35 kt
第10号 SARAH1986-08-01 〜 1986-08-04980 hPa55 kt
第11号 GEORGETTE1986-08-08 〜 1986-08-15970 hPa60 kt
第12号 TIP1986-08-13 〜 1986-08-23965 hPa70 kt
第13号 VERA1986-08-16 〜 1986-08-28925 hPa90 kt
第14号 WAYNE1986-08-18 〜 1986-09-06955 hPa75 kt
第15号1986-09-02 〜 1986-09-03992 hPa35 kt
第16号 ABBY1986-09-14 〜 1986-09-20945 hPa85 kt
第17号 BEN1986-09-19 〜 1986-09-30920 hPa100 kt
第18号 CARMEN1986-10-02 〜 1986-10-08940 hPa85 kt
第19号 DOM1986-10-09 〜 1986-10-11996 hPa40 kt
第20号 ELLEN1986-10-11 〜 1986-10-19965 hPa70 kt
第21号 FORREST1986-10-15 〜 1986-10-20930 hPa90 kt
第22号 GEORGIA1986-10-18 〜 1986-10-22985 hPa45 kt
第23号 HERBERT1986-11-08 〜 1986-11-12985 hPa60 kt
第24号 IDA1986-11-11 〜 1986-11-16985 hPa50 kt
第25号 JOE1986-11-19 〜 1986-11-24940 hPa85 kt
第26号 KIM1986-11-28 〜 1986-12-11905 hPa110 kt
第27号 LEX1986-12-04 〜 1986-12-05994 hPa50 kt
第28号 MARGE1986-12-15 〜 1986-12-23950 hPa85 kt
第29号 NORRIS1986-12-23 〜 1987-01-02955 hPa85 kt
1986年の台風 - kinoatsu