| 台風 | 期間 | 最低中心気圧 | 最大風速 |
|---|
| 第1号 JUDY | 1986-02-01 〜 1986-02-05 | 970 hPa | 70 kt |
| 第2号 KEN | 1986-04-27 〜 1986-05-01 | 980 hPa | 65 kt |
| 第3号 LOLA | 1986-05-17 〜 1986-05-24 | 910 hPa | 120 kt |
| 第4号 MAC | 1986-05-23 〜 1986-05-28 | 992 hPa | 40 kt |
| 第5号 NANCY | 1986-06-22 〜 1986-06-25 | 955 hPa | 70 kt |
| 第6号 OWEN | 1986-06-29 〜 1986-07-02 | 985 hPa | 45 kt |
| 第7号 PEGGY | 1986-07-03 〜 1986-07-12 | 900 hPa | 110 kt |
| 第8号 ROGER | 1986-07-13 〜 1986-07-18 | 955 hPa | 75 kt |
| 第9号 | 1986-07-20 〜 1986-07-21 | 996 hPa | 35 kt |
| 第10号 SARAH | 1986-08-01 〜 1986-08-04 | 980 hPa | 55 kt |
| 第11号 GEORGETTE | 1986-08-08 〜 1986-08-15 | 970 hPa | 60 kt |
| 第12号 TIP | 1986-08-13 〜 1986-08-23 | 965 hPa | 70 kt |
| 第13号 VERA | 1986-08-16 〜 1986-08-28 | 925 hPa | 90 kt |
| 第14号 WAYNE | 1986-08-18 〜 1986-09-06 | 955 hPa | 75 kt |
| 第15号 | 1986-09-02 〜 1986-09-03 | 992 hPa | 35 kt |
| 第16号 ABBY | 1986-09-14 〜 1986-09-20 | 945 hPa | 85 kt |
| 第17号 BEN | 1986-09-19 〜 1986-09-30 | 920 hPa | 100 kt |
| 第18号 CARMEN | 1986-10-02 〜 1986-10-08 | 940 hPa | 85 kt |
| 第19号 DOM | 1986-10-09 〜 1986-10-11 | 996 hPa | 40 kt |
| 第20号 ELLEN | 1986-10-11 〜 1986-10-19 | 965 hPa | 70 kt |
| 第21号 FORREST | 1986-10-15 〜 1986-10-20 | 930 hPa | 90 kt |
| 第22号 GEORGIA | 1986-10-18 〜 1986-10-22 | 985 hPa | 45 kt |
| 第23号 HERBERT | 1986-11-08 〜 1986-11-12 | 985 hPa | 60 kt |
| 第24号 IDA | 1986-11-11 〜 1986-11-16 | 985 hPa | 50 kt |
| 第25号 JOE | 1986-11-19 〜 1986-11-24 | 940 hPa | 85 kt |
| 第26号 KIM | 1986-11-28 〜 1986-12-11 | 905 hPa | 110 kt |
| 第27号 LEX | 1986-12-04 〜 1986-12-05 | 994 hPa | 50 kt |
| 第28号 MARGE | 1986-12-15 〜 1986-12-23 | 950 hPa | 85 kt |
| 第29号 NORRIS | 1986-12-23 〜 1987-01-02 | 955 hPa | 85 kt |
1986年の台風 - kinoatsu