| 台風 | 期間 | 最低中心気圧 | 最大風速 |
|---|
| 第1号 FABIAN | 1985-01-05 〜 1985-01-12 | 990 hPa | 50 kt |
| 第2号 ELSIE | 1985-01-07 〜 1985-01-08 | 1000 hPa | 35 kt |
| 第3号 GAY | 1985-05-21 〜 1985-05-26 | 950 hPa | 80 kt |
| 第4号 | 1985-06-17 〜 1985-06-19 | 990 hPa | 35 kt |
| 第5号 HAL | 1985-06-20 〜 1985-06-25 | 960 hPa | 80 kt |
| 第6号 IRMA | 1985-06-25 〜 1985-07-01 | 960 hPa | 80 kt |
| 第7号 JEFF | 1985-07-22 〜 1985-08-02 | 970 hPa | 70 kt |
| 第8号 KIT | 1985-08-03 〜 1985-08-11 | 960 hPa | 75 kt |
| 第9号 LEE | 1985-08-12 〜 1985-08-14 | 975 hPa | 60 kt |
| 第10号 MAMIE | 1985-08-16 〜 1985-08-19 | 975 hPa | 65 kt |
| 第11号 NELSON | 1985-08-18 〜 1985-08-24 | 950 hPa | 80 kt |
| 第12号 ODESSA | 1985-08-24 〜 1985-09-01 | 955 hPa | 80 kt |
| 第13号 PAT | 1985-08-26 〜 1985-09-01 | 955 hPa | 75 kt |
| 第14号 RUBY | 1985-08-28 〜 1985-09-01 | 985 hPa | 55 kt |
| 第15号 SKIP | 1985-08-31 〜 1985-09-08 | 970 hPa | 75 kt |
| 第16号 TESS | 1985-09-01 〜 1985-09-06 | 970 hPa | 70 kt |
| 第17号 VAL | 1985-09-15 〜 1985-09-17 | 996 hPa | 45 kt |
| 第18号 WINONA | 1985-09-20 〜 1985-09-22 | 990 hPa | 45 kt |
| 第19号 ANDY | 1985-09-28 〜 1985-10-02 | 985 hPa | 55 kt |
| 第20号 BRENDA | 1985-09-30 〜 1985-10-05 | 955 hPa | 85 kt |
| 第21号 CECIL | 1985-10-12 〜 1985-10-16 | 960 hPa | 80 kt |
| 第22号 DOT | 1985-10-14 〜 1985-10-22 | 895 hPa | 120 kt |
| 第23号 ELLIS | 1985-10-16 〜 1985-10-19 | 996 hPa | 50 kt |
| 第24号 FAYE | 1985-10-25 〜 1985-10-31 | 965 hPa | 75 kt |
| 第25号 GORDON | 1985-11-21 〜 1985-11-25 | 998 hPa | 40 kt |
| 第26号 HOPE | 1985-12-18 〜 1985-12-24 | 950 hPa | 90 kt |
| 第27号 IRVING | 1985-12-18 〜 1985-12-21 | 992 hPa | 50 kt |
1985年の台風 - kinoatsu