1985年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 FABIAN1985-01-05 〜 1985-01-12990 hPa50 kt
第2号 ELSIE1985-01-07 〜 1985-01-081000 hPa35 kt
第3号 GAY1985-05-21 〜 1985-05-26950 hPa80 kt
第4号1985-06-17 〜 1985-06-19990 hPa35 kt
第5号 HAL1985-06-20 〜 1985-06-25960 hPa80 kt
第6号 IRMA1985-06-25 〜 1985-07-01960 hPa80 kt
第7号 JEFF1985-07-22 〜 1985-08-02970 hPa70 kt
第8号 KIT1985-08-03 〜 1985-08-11960 hPa75 kt
第9号 LEE1985-08-12 〜 1985-08-14975 hPa60 kt
第10号 MAMIE1985-08-16 〜 1985-08-19975 hPa65 kt
第11号 NELSON1985-08-18 〜 1985-08-24950 hPa80 kt
第12号 ODESSA1985-08-24 〜 1985-09-01955 hPa80 kt
第13号 PAT1985-08-26 〜 1985-09-01955 hPa75 kt
第14号 RUBY1985-08-28 〜 1985-09-01985 hPa55 kt
第15号 SKIP1985-08-31 〜 1985-09-08970 hPa75 kt
第16号 TESS1985-09-01 〜 1985-09-06970 hPa70 kt
第17号 VAL1985-09-15 〜 1985-09-17996 hPa45 kt
第18号 WINONA1985-09-20 〜 1985-09-22990 hPa45 kt
第19号 ANDY1985-09-28 〜 1985-10-02985 hPa55 kt
第20号 BRENDA1985-09-30 〜 1985-10-05955 hPa85 kt
第21号 CECIL1985-10-12 〜 1985-10-16960 hPa80 kt
第22号 DOT1985-10-14 〜 1985-10-22895 hPa120 kt
第23号 ELLIS1985-10-16 〜 1985-10-19996 hPa50 kt
第24号 FAYE1985-10-25 〜 1985-10-31965 hPa75 kt
第25号 GORDON1985-11-21 〜 1985-11-25998 hPa40 kt
第26号 HOPE1985-12-18 〜 1985-12-24950 hPa90 kt
第27号 IRVING1985-12-18 〜 1985-12-21992 hPa50 kt
1985年の台風 - kinoatsu