1982年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 MAMIE1982-03-16 〜 1982-03-20990 hPa50 kt
第2号 NELSON1982-03-19 〜 1982-03-30935 hPa100 kt
第3号 ODESSA1982-03-29 〜 1982-04-04965 hPa75 kt
第4号 PAT1982-05-18 〜 1982-05-23945 hPa90 kt
第5号 RUBY1982-06-21 〜 1982-06-27975 hPa70 kt
第6号 TESS/VAL1982-06-28 〜 1982-07-03985 hPa45 kt
第7号 SKIP1982-06-29 〜 1982-07-01992 hPa45 kt
第8号 WINONA1982-07-14 〜 1982-07-17985 hPa50 kt
第9号 ANDY1982-07-22 〜 1982-07-30930 hPa100 kt
第10号 BESS1982-07-23 〜 1982-08-02900 hPa125 kt
第11号 CECIL1982-08-06 〜 1982-08-14920 hPa110 kt
第12号 DOT1982-08-09 〜 1982-08-15970 hPa80 kt
第13号 ELLIS1982-08-20 〜 1982-08-28915 hPa100 kt
第14号 FAYE1982-08-22 〜 1982-08-31960 hPa80 kt
第15号 GORDON1982-08-27 〜 1982-09-06945 hPa90 kt
第16号 HOPE1982-09-05 〜 1982-09-07980 hPa55 kt
第17号 IRVING1982-09-06 〜 1982-09-16950 hPa85 kt
第18号 JUDY1982-09-06 〜 1982-09-13955 hPa80 kt
第19号 KEN1982-09-16 〜 1982-09-25940 hPa95 kt
第20号 LOLA1982-09-17 〜 1982-09-19990 hPa45 kt
第21号 MAC1982-10-02 〜 1982-10-09895 hPa120 kt
第22号 NANCY1982-10-11 〜 1982-10-19935 hPa100 kt
第23号 OWEN1982-10-16 〜 1982-10-28940 hPa90 kt
第24号 PAMELA1982-11-25 〜 1982-12-08940 hPa90 kt
第25号 ROGER1982-12-08 〜 1982-12-10980 hPa60 kt
1982年の台風 - kinoatsu