1981年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 FREDA1981-03-12 〜 1981-03-18945 hPa90 kt
第2号 GERALD1981-04-16 〜 1981-04-20980 hPa60 kt
第3号 HOLLY1981-04-30 〜 1981-05-06996 hPa45 kt
第4号 IKE1981-06-09 〜 1981-06-14965 hPa60 kt
第5号 JUNE1981-06-17 〜 1981-06-22965 hPa70 kt
第6号 KELLY1981-06-30 〜 1981-07-05975 hPa60 kt
第7号 LYNN1981-07-03 〜 1981-07-07985 hPa55 kt
第8号 MAURY1981-07-18 〜 1981-07-20985 hPa50 kt
第9号 NINA1981-07-22 〜 1981-07-23992 hPa40 kt
第10号 OGDEN1981-07-28 〜 1981-07-31975 hPa50 kt
第11号1981-08-01 〜 1981-08-02990 hPa40 kt
第12号 PHYLLIS1981-08-03 〜 1981-08-05975 hPa55 kt
第13号 ROY1981-08-05 〜 1981-08-07985 hPa45 kt
第14号 SUSAN1981-08-08 〜 1981-08-13980 hPa60 kt
第15号 THAD1981-08-16 〜 1981-08-23955 hPa70 kt
第16号 VANESSA1981-08-17 〜 1981-08-20980 hPa50 kt
第17号 WARREN1981-08-19 〜 1981-08-19994 hPa35 kt
第18号 AGNES1981-08-27 〜 1981-09-03950 hPa80 kt
第19号 BILL1981-09-03 〜 1981-09-07960 hPa75 kt
第20号 CLARA1981-09-16 〜 1981-09-22925 hPa100 kt
第21号 DOYLE1981-09-20 〜 1981-09-23965 hPa70 kt
第22号 ELSIE1981-09-25 〜 1981-10-02895 hPa120 kt
第23号 FABIAN1981-10-14 〜 1981-10-14994 hPa45 kt
第24号 GAY1981-10-16 〜 1981-10-23950 hPa85 kt
第25号 HAZEN1981-11-15 〜 1981-11-22955 hPa70 kt
第26号 IRMA1981-11-19 〜 1981-11-27905 hPa110 kt
第27号 JEFF1981-11-23 〜 1981-11-241000 hPa40 kt
第28号 KIT1981-12-11 〜 1981-12-20925 hPa100 kt
第29号 LEE1981-12-23 〜 1981-12-28950 hPa80 kt
1981年の台風 - kinoatsu