1979年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 ALICE1979-01-02 〜 1979-01-14930 hPa95 kt
第2号 BESS1979-03-21 〜 1979-03-25955 hPa70 kt
第3号 CECIL1979-04-12 〜 1979-04-21965 hPa75 kt
第4号 DOT1979-05-13 〜 1979-05-14985 hPa40 kt
第5号1979-05-23 〜 1979-05-24992 hPa40 kt
第6号 ELLIS1979-07-01 〜 1979-07-06955 hPa75 kt
第7号 FAYE1979-07-03 〜 1979-07-06990 hPa55 kt
第8号 GORDON1979-07-27 〜 1979-07-29975 hPa55 kt
第9号 HOPE1979-07-29 〜 1979-08-03900 hPa110 kt
第10号 IRVING1979-08-09 〜 1979-08-18955 hPa80 kt
第11号 JUDY1979-08-17 〜 1979-08-26910 hPa110 kt
第12号 KEN1979-09-02 〜 1979-09-05990 hPa45 kt
第13号 LOLA1979-09-04 〜 1979-09-09950 hPa80 kt
第14号 MAC1979-09-16 〜 1979-09-23985 hPa55 kt
第15号 NANCY1979-09-19 〜 1979-09-22992 hPa45 kt
第16号 OWEN1979-09-23 〜 1979-10-01920 hPa90 kt
第17号 PAMELA1979-09-25 〜 1979-09-26994 hPa40 kt
第18号 ROGER1979-10-04 〜 1979-10-07985 hPa45 kt
第19号 SARAH1979-10-05 〜 1979-10-15930 hPa90 kt
第20号 TIP1979-10-06 〜 1979-10-19870 hPa140 kt
第21号 VERA1979-11-02 〜 1979-11-07915 hPa110 kt
第22号 WAYNE1979-11-09 〜 1979-11-11990 hPa50 kt
第23号 ABBY1979-12-02 〜 1979-12-14950 hPa90 kt
第24号 BEN1979-12-21 〜 1979-12-23994 hPa45 kt
1979年の台風 - kinoatsu