| 台風 | 期間 | 最低中心気圧 | 最大風速 |
|---|
| 第1号 ALICE | 1979-01-02 〜 1979-01-14 | 930 hPa | 95 kt |
| 第2号 BESS | 1979-03-21 〜 1979-03-25 | 955 hPa | 70 kt |
| 第3号 CECIL | 1979-04-12 〜 1979-04-21 | 965 hPa | 75 kt |
| 第4号 DOT | 1979-05-13 〜 1979-05-14 | 985 hPa | 40 kt |
| 第5号 | 1979-05-23 〜 1979-05-24 | 992 hPa | 40 kt |
| 第6号 ELLIS | 1979-07-01 〜 1979-07-06 | 955 hPa | 75 kt |
| 第7号 FAYE | 1979-07-03 〜 1979-07-06 | 990 hPa | 55 kt |
| 第8号 GORDON | 1979-07-27 〜 1979-07-29 | 975 hPa | 55 kt |
| 第9号 HOPE | 1979-07-29 〜 1979-08-03 | 900 hPa | 110 kt |
| 第10号 IRVING | 1979-08-09 〜 1979-08-18 | 955 hPa | 80 kt |
| 第11号 JUDY | 1979-08-17 〜 1979-08-26 | 910 hPa | 110 kt |
| 第12号 KEN | 1979-09-02 〜 1979-09-05 | 990 hPa | 45 kt |
| 第13号 LOLA | 1979-09-04 〜 1979-09-09 | 950 hPa | 80 kt |
| 第14号 MAC | 1979-09-16 〜 1979-09-23 | 985 hPa | 55 kt |
| 第15号 NANCY | 1979-09-19 〜 1979-09-22 | 992 hPa | 45 kt |
| 第16号 OWEN | 1979-09-23 〜 1979-10-01 | 920 hPa | 90 kt |
| 第17号 PAMELA | 1979-09-25 〜 1979-09-26 | 994 hPa | 40 kt |
| 第18号 ROGER | 1979-10-04 〜 1979-10-07 | 985 hPa | 45 kt |
| 第19号 SARAH | 1979-10-05 〜 1979-10-15 | 930 hPa | 90 kt |
| 第20号 TIP | 1979-10-06 〜 1979-10-19 | 870 hPa | 140 kt |
| 第21号 VERA | 1979-11-02 〜 1979-11-07 | 915 hPa | 110 kt |
| 第22号 WAYNE | 1979-11-09 〜 1979-11-11 | 990 hPa | 50 kt |
| 第23号 ABBY | 1979-12-02 〜 1979-12-14 | 950 hPa | 90 kt |
| 第24号 BEN | 1979-12-21 〜 1979-12-23 | 994 hPa | 45 kt |
1979年の台風 - kinoatsu