1978年の台風

台風期間最低中心気圧最大風速
第1号 NADINE1978-01-10 〜 1978-01-13970 hPa55 kt
第2号 OLIVE1978-04-19 〜 1978-04-27955 hPa80 kt
第3号 POLLY1978-06-18 〜 1978-06-20985 hPa45 kt
第4号 ROSE1978-06-23 〜 1978-06-24990 hPa45 kt
第5号 SHIRLEY1978-06-30 〜 1978-06-30992 hPa45 kt
第6号 TRIX1978-07-14 〜 1978-07-23965 hPa70 kt
第7号 VIRGINIA1978-07-23 〜 1978-08-04975 hPa70 kt
第8号 WENDY1978-07-24 〜 1978-08-03960 hPa70 kt
第9号 AGNES1978-07-26 〜 1978-07-30980 hPa55 kt
第10号 BONNIE1978-08-10 〜 1978-08-12985 hPa40 kt
第11号 CARMEN1978-08-11 〜 1978-08-20960 hPa75 kt
第12号 DELLA1978-08-12 〜 1978-08-13985 hPa45 kt
第13号1978-08-19 〜 1978-08-20998 hPa40 kt
第14号 ELAINE1978-08-23 〜 1978-08-28965 hPa65 kt
第15号 FAYE1978-08-28 〜 1978-09-10935 hPa90 kt
第16号 GLORIA1978-08-30 〜 1978-08-31992 hPa40 kt
第17号 HESTER1978-08-30 〜 1978-09-01990 hPa45 kt
第18号 IRMA1978-09-12 〜 1978-09-15970 hPa65 kt
第19号 JUDY1978-09-13 〜 1978-09-17950 hPa80 kt
第20号 KIT1978-09-23 〜 1978-09-26990 hPa50 kt
第21号 LOLA1978-09-26 〜 1978-10-03965 hPa70 kt
第22号 MAMIE1978-09-30 〜 1978-10-05960 hPa70 kt
第23号 NINA1978-10-08 〜 1978-10-17975 hPa60 kt
第24号 ORA1978-10-10 〜 1978-10-15940 hPa80 kt
第25号 PHYLLIS1978-10-16 〜 1978-10-23955 hPa80 kt
第26号 RITA1978-10-18 〜 1978-10-29880 hPa120 kt
第27号1978-11-02 〜 1978-11-03992 hPa45 kt
第28号 TESS1978-11-02 〜 1978-11-07975 hPa60 kt
第29号 VIOLA1978-11-18 〜 1978-11-24910 hPa105 kt
第30号 WINNIE1978-11-28 〜 1978-12-01980 hPa55 kt
1978年の台風 - kinoatsu