| 台風 | 期間 | 最低中心気圧 | 最大風速 |
|---|
| 第1号 VIOLET | 1955-01-02 〜 1955-01-06 | 995 hPa | — |
| 第2号 | 1955-02-24 〜 1955-03-01 | 995 hPa | — |
| 第3号 WILDA | 1955-03-22 〜 1955-03-29 | 985 hPa | — |
| 第4号 ANITA | 1955-04-17 〜 1955-04-27 | 980 hPa | — |
| 第5号 BILLIE | 1955-06-03 〜 1955-06-06 | 990 hPa | — |
| 第6号 | 1955-06-25 〜 1955-06-27 | 994 hPa | — |
| 第7号 CLARA | 1955-07-07 〜 1955-07-16 | 920 hPa | — |
| 第8号 DOT | 1955-07-14 〜 1955-07-16 | 995 hPa | — |
| 第9号 ELLEN | 1955-07-16 〜 1955-07-24 | 955 hPa | — |
| 第10号 | 1955-07-18 〜 1955-07-22 | 990 hPa | — |
| 第11号 FRAN | 1955-07-19 〜 1955-07-22 | 965 hPa | — |
| 第12号 | 1955-07-22 〜 1955-07-23 | 990 hPa | — |
| 第13号 GEORGIA | 1955-07-23 〜 1955-07-29 | 980 hPa | — |
| 第14号 HOPE | 1955-08-03 〜 1955-08-16 | 975 hPa | — |
| 第15号 | 1955-08-05 〜 1955-08-06 | 995 hPa | — |
| 第16号 | 1955-08-10 〜 1955-08-16 | 985 hPa | — |
| 第17号 | 1955-08-10 〜 1955-08-12 | 1000 hPa | — |
| 第18号 | 1955-08-11 〜 1955-08-12 | 998 hPa | — |
| 第19号 IRIS | 1955-08-22 〜 1955-08-25 | 965 hPa | — |
| 第20号 JOAN | 1955-09-01 〜 1955-09-04 | 975 hPa | — |
| 第21号 KATE | 1955-09-18 〜 1955-09-26 | 930 hPa | — |
| 第22号 LOUISE | 1955-09-21 〜 1955-09-30 | 930 hPa | — |
| 第23号 MARGE | 1955-09-28 〜 1955-10-04 | 965 hPa | — |
| 第24号 | 1955-10-03 〜 1955-10-04 | 1004 hPa | — |
| 第25号 NORA | 1955-10-07 〜 1955-10-13 | 955 hPa | — |
| 第26号 OPAL | 1955-10-17 〜 1955-10-21 | 982 hPa | — |
| 第27号 PATSY | 1955-11-28 〜 1955-12-03 | 980 hPa | — |
| 第28号 RUTH | 1955-12-12 〜 1955-12-18 | 925 hPa | — |
1955年の台風 - kinoatsu