| 台風 | 期間 | 最低中心気圧 | 最大風速 |
|---|
| 第1号 | 1954-03-02 〜 1954-03-05 | 990 hPa | — |
| 第3号 ELSIE | 1954-05-09 〜 1954-05-13 | 945 hPa | — |
| 第4号 FLOSSIE | 1954-07-07 〜 1954-07-10 | 985 hPa | — |
| 第5号 GRACE | 1954-08-12 〜 1954-08-20 | 940 hPa | — |
| 第6号 HELEN | 1954-08-13 〜 1954-08-17 | 965 hPa | — |
| 第7号 | 1954-08-21 〜 1954-08-27 | 998 hPa | — |
| 第8号 IDA | 1954-08-24 〜 1954-08-30 | 890 hPa | — |
| 第9号 | 1954-08-29 〜 1954-09-01 | 995 hPa | — |
| 第11号 | 1954-09-02 〜 1954-09-04 | 990 hPa | — |
| 第12号 JUNE | 1954-09-05 〜 1954-09-16 | 910 hPa | — |
| 第13号 KATHY | 1954-09-01 〜 1954-09-08 | 940 hPa | — |
| 第14号 LORNA | 1954-09-12 〜 1954-09-20 | 950 hPa | — |
| 第15号 MARIE | 1954-09-21 〜 1954-09-28 | 956 hPa | — |
| 第16号 NANCY | 1954-10-05 〜 1954-10-12 | 965 hPa | — |
| 第17号 OLGA | 1954-10-13 〜 1954-10-18 | 935 hPa | — |
| 第18号 | 1954-10-24 〜 1954-10-27 | 1004 hPa | — |
| 第19号 PAMELA | 1954-10-29 〜 1954-11-07 | 900 hPa | — |
| 第20号 RUBY | 1954-11-04 〜 1954-11-12 | 940 hPa | — |
| 第21号 SALLY | 1954-11-13 〜 1954-11-21 | 925 hPa | — |
| 第22号 TILDA | 1954-11-25 〜 1954-12-02 | 940 hPa | — |
| 第23号 | 1954-12-24 〜 1954-12-26 | 990 hPa | — |
1954年の台風 - kinoatsu