| 台風 | 期間 | 最低中心気圧 | 最大風速 |
|---|
| 第1号 IRMA | 1953-02-20 〜 1953-02-25 | 980 hPa | — |
| 第2号 JUDY | 1953-05-29 〜 1953-06-07 | 940 hPa | — |
| 第3号 | 1953-06-24 〜 1953-06-25 | 1000 hPa | — |
| 第4号 KIT | 1953-06-26 〜 1953-07-07 | 910 hPa | — |
| 第5号 LOLA | 1953-07-27 〜 1953-08-03 | 970 hPa | — |
| 第6号 MAMIE | 1953-08-02 〜 1953-08-10 | 980 hPa | — |
| 第7号 NINA | 1953-08-08 〜 1953-08-19 | 885 hPa | — |
| 第8号 OPHELIA | 1953-08-12 〜 1953-08-16 | 960 hPa | — |
| 第9号 PHYLLIS | 1953-08-19 〜 1953-08-22 | 975 hPa | — |
| 第10号 RITA | 1953-08-24 〜 1953-09-03 | 940 hPa | — |
| 第11号 | 1953-08-26 〜 1953-08-29 | 995 hPa | — |
| 第12号 SUSAN | 1953-09-16 〜 1953-09-20 | 970 hPa | — |
| 第13号 TESS | 1953-09-18 〜 1953-09-27 | 900 hPa | — |
| 第14号 | 1953-09-26 〜 1953-09-30 | 998 hPa | — |
| 第15号 | 1953-10-01 〜 1953-10-03 | 999 hPa | — |
| 第16号 VIOLA | 1953-10-05 〜 1953-10-07 | 967 hPa | — |
| 第17号 WINNIE | 1953-10-07 〜 1953-10-09 | 990 hPa | — |
| 第18号 ALICE | 1953-10-14 〜 1953-10-23 | 915 hPa | — |
| 第19号 BETTY | 1953-10-28 〜 1953-11-02 | 966 hPa | — |
| 第20号 CORA | 1953-11-13 〜 1953-11-19 | 960 hPa | — |
| 第21号 | 1953-11-25 〜 1953-11-28 | 998 hPa | — |
| 第22号 | 1953-11-30 〜 1953-12-01 | 1000 hPa | — |
| 第23号 DORIS | 1953-12-11 〜 1953-12-22 | 935 hPa | — |
1953年の台風 - kinoatsu