全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 屋久島 | 30.7℃ | 2026-04-10 |
| 西表島 | 30.6℃ | 2026-04-23 |
| 静岡 | 30.3℃ | 2026-04-11 |
| 与那国島 | 30.1℃ | 2026-04-23 |
| 石垣島 | 30℃ | 2026-04-23 |
| 名瀬 | 29.9℃ | 2026-04-14 |
| 宮崎 | 29.7℃ | 2026-04-28 |
| 宮古島 | 29.1℃ | 2026-04-16 |
| 甲府 | 29℃ | 2026-04-11 |
| 久米島 | 28.9℃ | 2026-04-15 |
最低気温
| 富士山 | -16.6℃ | 2026-04-08 |
| 昭和(南極) | -14.2℃ | 2026-04-26 |
| 軽井沢 | -4.8℃ | 2026-04-08 |
| 雄武 | -3.2℃ | 2026-04-02 |
| 日光 | -2.7℃ | 2026-04-08 |
| 羽幌 | -2.2℃ | 2026-04-25 |
| 釧路 | -2.2℃ | 2026-04-04 |
| 旭川 | -2℃ | 2026-04-15 |
| 留萌 | -1.7℃ | 2026-04-25 |
| 倶知安 | -1.6℃ | 2026-04-25 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 25.4℃ | 2026-04-13 |
| 与那国島 | 25℃ | 2026-04-14 |
| 南鳥島 | 24.9℃ | 2026-04-18 |
| 西表島 | 24.8℃ | 2026-04-13 |
| 宮古島 | 24.7℃ | 2026-04-12 |
| 久米島 | 24.4℃ | 2026-04-13 |
| 那覇 | 24.1℃ | 2026-04-13 |
| 南大東島 | 24.1℃ | 2026-04-30 |
| 名護 | 24℃ | 2026-04-13 |
| 父島 | 23.4℃ | 2026-04-26 |
日降水量
| 高知 | 230.5mm | 2026-04-04 |
| 屋久島 | 214.5mm | 2026-04-04 |
| 室戸岬 | 199.5mm | 2026-04-26 |
| 浜松 | 148.5mm | 2026-04-10 |
| 静岡 | 117.5mm | 2026-04-10 |
| 岐阜 | 115.5mm | 2026-04-10 |
| 与那国島 | 98.5mm | 2026-04-18 |
| 雲仙岳 | 98mm | 2026-04-10 |
| 尾鷲 | 94.5mm | 2026-04-30 |
| 飯田 | 90.5mm | 2026-04-10 |
最大風速
| 室戸岬 | 24.6m/s | 2026-04-10 |
| 昭和(南極) | 22.9m/s | 2026-04-02 |
| 八戸 | 22.1m/s | 2026-04-21 |
| 鳥取 | 22m/s | 2026-04-04 |
| 敦賀 | 21.2m/s | 2026-04-04 |
| 釧路 | 19.3m/s | 2026-04-09 |
| 雲仙岳 | 19.2m/s | 2026-04-04 |
| 石巻 | 18.8m/s | 2026-04-21 |
| 和歌山 | 18.1m/s | 2026-04-10 |
| 日光 | 18m/s | 2026-04-12 |
最大瞬間風速
| 八戸 | 35.9m/s | 2026-04-11 |
| 鳥取 | 35.8m/s | 2026-04-04 |
| 室戸岬 | 30.9m/s | 2026-04-04 |
| 敦賀 | 30.8m/s | 2026-04-04 |
| 昭和(南極) | 30.1m/s | 2026-04-02 |
| 大船渡 | 29.7m/s | 2026-04-07 |
| 雲仙岳 | 29.4m/s | 2026-04-04 |
| 富山 | 28.6m/s | 2026-04-04 |
| 高田 | 28.6m/s | 2026-04-04 |
| 北見枝幸 | 28.3m/s | 2026-04-09 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 975.4hPa | 2026-04-25 |
| 羽幌 | 984.8hPa | 2026-04-11 |
| 北見枝幸 | 985.3hPa | 2026-04-11 |
| 留萌 | 985.4hPa | 2026-04-11 |
| 稚内 | 985.9hPa | 2026-04-11 |
| 小樽 | 985.9hPa | 2026-04-11 |
| 寿都 | 986hPa | 2026-04-11 |
| 雄武 | 986.1hPa | 2026-04-11 |
| 旭川 | 986.1hPa | 2026-04-11 |
| 紋別 | 986.2hPa | 2026-04-11 |