全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 27.6℃ | 2026-02-18 |
| 与那国島 | 26.3℃ | 2026-02-16 |
| 西表島 | 26.3℃ | 2026-02-16 |
| 石垣島 | 26.1℃ | 2026-02-24 |
| 宮古島 | 25.5℃ | 2026-02-15 |
| 久米島 | 25.5℃ | 2026-02-15 |
| 南大東島 | 25.5℃ | 2026-02-25 |
| 甲府 | 25.3℃ | 2026-02-23 |
| 那覇 | 25℃ | 2026-02-23 |
| 名護 | 25℃ | 2026-02-23 |
最低気温
| 富士山 | -34.2℃ | 2026-02-08 |
| 旭川 | -17.6℃ | 2026-02-03 |
| 帯広 | -17.6℃ | 2026-02-08 |
| 倶知安 | -17.2℃ | 2026-02-08 |
| 岩見沢 | -16.7℃ | 2026-02-03 |
| 雄武 | -15.8℃ | 2026-02-12 |
| 苫小牧 | -15.5℃ | 2026-02-08 |
| 軽井沢 | -14.9℃ | 2026-02-09 |
| 釧路 | -14.5℃ | 2026-02-10 |
| むつ | -14.1℃ | 2026-02-03 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 22.3℃ | 2026-02-23 |
| 与那国島 | 22.2℃ | 2026-02-24 |
| 南鳥島 | 22.2℃ | 2026-02-17 |
| 西表島 | 21.2℃ | 2026-02-24 |
| 久米島 | 20.7℃ | 2026-02-24 |
| 宮古島 | 20.6℃ | 2026-02-22 |
| 那覇 | 20.1℃ | 2026-02-24 |
| 南大東島 | 20℃ | 2026-02-28 |
| 沖永良部 | 19.9℃ | 2026-02-22 |
| 名護 | 19.7℃ | 2026-02-24 |
日降水量
| 高知 | 119.5mm | 2026-02-25 |
| 大島 | 100mm | 2026-02-25 |
| 福江 | 95.5mm | 2026-02-24 |
| 館山 | 89.5mm | 2026-02-25 |
| 父島 | 88.5mm | 2026-02-27 |
| 三宅島 | 88mm | 2026-02-25 |
| 八丈島 | 85.5mm | 2026-02-25 |
| 千葉 | 71.5mm | 2026-02-25 |
| 御前崎 | 69.5mm | 2026-02-25 |
| 平戸 | 67mm | 2026-02-24 |
最大風速
| 釧路 | 20.8m/s | 2026-02-06 |
| 室戸岬 | 20.5m/s | 2026-02-22 |
| 三宅島 | 19.9m/s | 2026-02-18 |
| 相川 | 19.8m/s | 2026-02-09 |
| 江差 | 19.3m/s | 2026-02-06 |
| 浦河 | 18.9m/s | 2026-02-06 |
| 昭和(南極) | 18.8m/s | 2026-02-01 |
| 留萌 | 18.3m/s | 2026-02-06 |
| 種子島 | 17.9m/s | 2026-02-08 |
| 八戸 | 17.8m/s | 2026-02-06 |
最大瞬間風速
| 稚内 | 31m/s | 2026-02-06 |
| 広尾 | 28.8m/s | 2026-02-06 |
| 北見枝幸 | 28.5m/s | 2026-02-06 |
| 三宅島 | 28m/s | 2026-02-18 |
| 室蘭 | 27.7m/s | 2026-02-19 |
| 浦河 | 27.4m/s | 2026-02-06 |
| 留萌 | 26.9m/s | 2026-02-06 |
| 釧路 | 26.7m/s | 2026-02-06 |
| 羽幌 | 26.5m/s | 2026-02-23 |
| 屋久島 | 26.2m/s | 2026-02-08 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 960.5hPa | 2026-02-01 |
| 稚内 | 986hPa | 2026-02-06 |
| 北見枝幸 | 990.6hPa | 2026-02-06 |
| 雄武 | 993.9hPa | 2026-02-06 |
| 紋別 | 994.6hPa | 2026-02-06 |
| 網走 | 994.7hPa | 2026-02-06 |
| 根室 | 994.7hPa | 2026-02-06 |
| 羽幌 | 995.6hPa | 2026-02-06 |
| 釧路 | 996.5hPa | 2026-02-06 |
| 留萌 | 997hPa | 2026-02-06 |