全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 28℃ | 2026-01-02 |
| 石垣島 | 25.6℃ | 2026-01-19 |
| 久米島 | 25.4℃ | 2026-01-19 |
| 那覇 | 24.9℃ | 2026-01-19 |
| 名護 | 24.8℃ | 2026-01-18 |
| 西表島 | 24.7℃ | 2026-01-19 |
| 宮古島 | 24.5℃ | 2026-01-17 |
| 与那国島 | 24.2℃ | 2026-01-15 |
| 沖永良部 | 23.8℃ | 2026-01-18 |
| 南大東島 | 23.7℃ | 2026-01-20 |
最低気温
| 富士山 | -30.9℃ | 2026-01-22 |
| 旭川 | -19.9℃ | 2026-01-26 |
| 帯広 | -19℃ | 2026-01-25 |
| 倶知安 | -17.6℃ | 2026-01-30 |
| 雄武 | -17.5℃ | 2026-01-06 |
| 羽幌 | -17.2℃ | 2026-01-25 |
| 岩見沢 | -16.6℃ | 2026-01-24 |
| 留萌 | -15.7℃ | 2026-01-26 |
| 釧路 | -15.7℃ | 2026-01-24 |
| 軽井沢 | -14.1℃ | 2026-01-23 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 23.7℃ | 2026-01-02 |
| 与那国島 | 20.7℃ | 2026-01-26 |
| 石垣島 | 20.7℃ | 2026-01-26 |
| 西表島 | 20.2℃ | 2026-01-19 |
| 沖永良部 | 20.1℃ | 2026-01-18 |
| 那覇 | 19.5℃ | 2026-01-17 |
| 南大東島 | 19.4℃ | 2026-01-18 |
| 宮古島 | 19.3℃ | 2026-01-17 |
| 父島 | 19.3℃ | 2026-01-01 |
| 久米島 | 19.2℃ | 2026-01-17 |
日降水量
| 高田 | 117.5mm | 2026-01-01 |
| 沖永良部 | 63mm | 2026-01-31 |
| 敦賀 | 56mm | 2026-01-22 |
| 南鳥島 | 56mm | 2026-01-20 |
| 深浦 | 54mm | 2026-01-10 |
| 福井 | 50mm | 2026-01-24 |
| 豊岡 | 45mm | 2026-01-22 |
| 札幌 | 43.5mm | 2026-01-25 |
| 富山 | 42mm | 2026-01-24 |
| 輪島 | 39mm | 2026-01-13 |
最大風速
| 釧路 | 23.5m/s | 2026-01-13 |
| 相川 | 22.5m/s | 2026-01-13 |
| 三宅島 | 21.8m/s | 2026-01-11 |
| 江差 | 21.4m/s | 2026-01-13 |
| 昭和(南極) | 20.5m/s | 2026-01-22 |
| 浜田 | 20.3m/s | 2026-01-10 |
| 浦河 | 19.6m/s | 2026-01-13 |
| 種子島 | 19.2m/s | 2026-01-11 |
| 室蘭 | 18.9m/s | 2026-01-20 |
| 室戸岬 | 18.9m/s | 2026-01-10 |
最大瞬間風速
| 相川 | 34m/s | 2026-01-11 |
| 三宅島 | 32m/s | 2026-01-11 |
| 浦河 | 31.3m/s | 2026-01-13 |
| 釧路 | 31m/s | 2026-01-13 |
| 石廊崎 | 30.5m/s | 2026-01-11 |
| 小名浜 | 30.1m/s | 2026-01-20 |
| 札幌 | 29.5m/s | 2026-01-13 |
| 輪島 | 29m/s | 2026-01-13 |
| 西郷 | 28.8m/s | 2026-01-10 |
| 浜田 | 28.4m/s | 2026-01-10 |
最低海面気圧
| 石垣島 | 0hPa | 2026-01-29 |
| 昭和(南極) | 966.3hPa | 2026-01-21 |
| 網走 | 983.4hPa | 2026-01-13 |
| 岩見沢 | 983.9hPa | 2026-01-13 |
| 稚内 | 984.4hPa | 2026-01-11 |
| 北見枝幸 | 984.6hPa | 2026-01-11 |
| 苫小牧 | 984.6hPa | 2026-01-13 |
| 雄武 | 984.8hPa | 2026-01-11 |
| 羽幌 | 985.1hPa | 2026-01-11 |
| 紋別 | 985.2hPa | 2026-01-11 |