全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 31.5℃ | 2025-11-02 |
| 那覇 | 30.2℃ | 2025-11-09 |
| 石垣島 | 30℃ | 2025-11-11 |
| 久米島 | 30℃ | 2025-11-12 |
| 西表島 | 29.8℃ | 2025-11-12 |
| 宮古島 | 29.8℃ | 2025-11-12 |
| 名護 | 29.8℃ | 2025-11-13 |
| 南大東島 | 29.8℃ | 2025-11-05 |
| 父島 | 29.3℃ | 2025-11-06 |
| 与那国島 | 29.2℃ | 2025-11-12 |
最低気温
| 富士山 | -19.3℃ | 2025-11-18 |
| 昭和(南極) | -17.4℃ | 2025-11-10 |
| 釧路 | -6.4℃ | 2025-11-20 |
| 軽井沢 | -5.9℃ | 2025-11-20 |
| 北見枝幸 | -5.2℃ | 2025-11-19 |
| 雄武 | -5.2℃ | 2025-11-16 |
| 帯広 | -4.9℃ | 2025-11-20 |
| 苫小牧 | -4.9℃ | 2025-11-19 |
| 紋別 | -4.8℃ | 2025-11-18 |
| 広尾 | -4.2℃ | 2025-11-19 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 27.9℃ | 2025-11-03 |
| 与那国島 | 25.4℃ | 2025-11-12 |
| 宮古島 | 25.3℃ | 2025-11-09 |
| 南大東島 | 25℃ | 2025-11-13 |
| 父島 | 25℃ | 2025-11-04 |
| 石垣島 | 24.9℃ | 2025-11-12 |
| 那覇 | 24.9℃ | 2025-11-12 |
| 西表島 | 24.8℃ | 2025-11-09 |
| 久米島 | 24.8℃ | 2025-11-09 |
| 沖永良部 | 23.9℃ | 2025-11-08 |
日降水量
| 久米島 | 248mm | 2025-11-11 |
| 与那国島 | 219.5mm | 2025-11-11 |
| 西表島 | 154mm | 2025-11-11 |
| 高田 | 135mm | 2025-11-18 |
| 宮古 | 123.5mm | 2025-11-01 |
| 八戸 | 105mm | 2025-11-01 |
| 大船渡 | 100mm | 2025-11-01 |
| 名護 | 100mm | 2025-11-11 |
| 三宅島 | 94.5mm | 2025-11-09 |
| 八丈島 | 90.5mm | 2025-11-16 |
最大風速
| 八戸 | 28m/s | 2025-11-01 |
| 与那国島 | 22.1m/s | 2025-11-11 |
| 根室 | 21.5m/s | 2025-11-01 |
| 釧路 | 21.1m/s | 2025-11-17 |
| 稚内 | 20.8m/s | 2025-11-01 |
| 網走 | 20.5m/s | 2025-11-01 |
| 室戸岬 | 20m/s | 2025-11-09 |
| 三宅島 | 19.6m/s | 2025-11-10 |
| 浦河 | 19.3m/s | 2025-11-28 |
| 相川 | 18.9m/s | 2025-11-10 |
最大瞬間風速
| 八戸 | 36.5m/s | 2025-11-01 |
| 根室 | 32.9m/s | 2025-11-01 |
| 網走 | 31.8m/s | 2025-11-01 |
| 釧路 | 30.7m/s | 2025-11-01 |
| 与那国島 | 29.3m/s | 2025-11-13 |
| 浦河 | 28.5m/s | 2025-11-01 |
| 三宅島 | 26.3m/s | 2025-11-10 |
| 羽幌 | 26.2m/s | 2025-11-07 |
| 広尾 | 26.1m/s | 2025-11-01 |
| 稚内 | 25.8m/s | 2025-11-07 |
最低海面気圧
| 根室 | 965.9hPa | 2025-11-01 |
| 釧路 | 972.3hPa | 2025-11-01 |
| 昭和(南極) | 972.8hPa | 2025-11-12 |
| 浦河 | 976.5hPa | 2025-11-01 |
| 広尾 | 977.4hPa | 2025-11-01 |
| 網走 | 980.4hPa | 2025-11-01 |
| 帯広 | 980.8hPa | 2025-11-01 |
| 宮古 | 981.9hPa | 2025-11-01 |
| 大船渡 | 983.3hPa | 2025-11-01 |
| 八戸 | 984.4hPa | 2025-11-01 |