全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 高田 | 30℃ | 2025-03-27 |
| 宮崎 | 29.9℃ | 2025-03-26 |
| 油津 | 29.4℃ | 2025-03-26 |
| 延岡 | 29.1℃ | 2025-03-26 |
| 西表島 | 28.7℃ | 2025-03-26 |
| 浜田 | 28.6℃ | 2025-03-27 |
| 鹿児島 | 28.6℃ | 2025-03-26 |
| 南鳥島 | 28.6℃ | 2025-03-20 |
| 伏木 | 28.5℃ | 2025-03-27 |
| 長野 | 28.5℃ | 2025-03-27 |
最低気温
| 富士山 | -23.8℃ | 2025-03-07 |
| 昭和(南極) | -19℃ | 2025-03-29 |
| 帯広 | -13.6℃ | 2025-03-04 |
| 雄武 | -13.5℃ | 2025-03-08 |
| 倶知安 | -13.2℃ | 2025-03-08 |
| 羽幌 | -12.8℃ | 2025-03-05 |
| 旭川 | -12.5℃ | 2025-03-05 |
| 北見枝幸 | -11.3℃ | 2025-03-05 |
| 網走 | -11℃ | 2025-03-05 |
| 日光 | -10.7℃ | 2025-03-08 |
日最低気温の最高値
| 西表島 | 25.3℃ | 2025-03-27 |
| 与那国島 | 25℃ | 2025-03-27 |
| 石垣島 | 24.5℃ | 2025-03-27 |
| 南鳥島 | 23.7℃ | 2025-03-07 |
| 宮古島 | 23.3℃ | 2025-03-27 |
| 那覇 | 23.2℃ | 2025-03-27 |
| 久米島 | 23℃ | 2025-03-27 |
| 名護 | 22.9℃ | 2025-03-27 |
| 沖永良部 | 22.1℃ | 2025-03-27 |
| 名瀬 | 21.9℃ | 2025-03-27 |
日降水量
| 大島 | 123.5mm | 2025-03-12 |
| 枕崎 | 114mm | 2025-03-27 |
| 石垣島 | 114mm | 2025-03-13 |
| 石廊崎 | 113.5mm | 2025-03-12 |
| 与那国島 | 113mm | 2025-03-04 |
| 南大東島 | 96.5mm | 2025-03-28 |
| 宮古島 | 90.5mm | 2025-03-15 |
| 館山 | 85mm | 2025-03-12 |
| 高知 | 78mm | 2025-03-27 |
| 牛深 | 74.5mm | 2025-03-27 |
最大風速
| 昭和(南極) | 28.2m/s | 2025-03-01 |
| 室戸岬 | 27.6m/s | 2025-03-28 |
| 種子島 | 22.2m/s | 2025-03-16 |
| 根室 | 20.1m/s | 2025-03-17 |
| 白河 | 20.1m/s | 2025-03-26 |
| 宇和島 | 19.3m/s | 2025-03-16 |
| 三宅島 | 19.1m/s | 2025-03-19 |
| 八戸 | 18.9m/s | 2025-03-26 |
| 網代 | 17.9m/s | 2025-03-26 |
| 八丈島 | 17.8m/s | 2025-03-16 |
最大瞬間風速
| 昭和(南極) | 35.5m/s | 2025-03-01 |
| 室戸岬 | 33.4m/s | 2025-03-15 |
| 根室 | 32.9m/s | 2025-03-17 |
| 白河 | 32.6m/s | 2025-03-26 |
| 佐世保 | 30.3m/s | 2025-03-03 |
| 雲仙岳 | 28.7m/s | 2025-03-03 |
| 仙台 | 28.5m/s | 2025-03-26 |
| 八戸 | 28.2m/s | 2025-03-22 |
| 種子島 | 28.2m/s | 2025-03-17 |
| 網走 | 27.9m/s | 2025-03-14 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 966.7hPa | 2025-03-01 |
| 紋別 | 986.7hPa | 2025-03-22 |
| 網走 | 986.8hPa | 2025-03-22 |
| 根室 | 986.8hPa | 2025-03-26 |
| 雄武 | 987.2hPa | 2025-03-22 |
| 北見枝幸 | 988hPa | 2025-03-22 |
| 釧路 | 988.2hPa | 2025-03-22 |
| 羽幌 | 988.9hPa | 2025-03-22 |
| 旭川 | 988.9hPa | 2025-03-22 |
| 稚内 | 989.2hPa | 2025-03-22 |