全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 27.8℃ | 2025-02-05 |
| 西表島 | 26.5℃ | 2025-02-28 |
| 与那国島 | 25.7℃ | 2025-02-28 |
| 石垣島 | 25.5℃ | 2025-02-28 |
| 宮古島 | 25.5℃ | 2025-02-28 |
| 那覇 | 24.3℃ | 2025-02-28 |
| 南大東島 | 24.2℃ | 2025-02-28 |
| 久米島 | 24℃ | 2025-02-28 |
| 屋久島 | 23.4℃ | 2025-02-28 |
| 名護 | 23.3℃ | 2025-02-28 |
最低気温
| 富士山 | -31.9℃ | 2025-02-05 |
| 倶知安 | -18.9℃ | 2025-02-08 |
| 帯広 | -15.7℃ | 2025-02-07 |
| 雄武 | -14.6℃ | 2025-02-16 |
| 羽幌 | -14.4℃ | 2025-02-20 |
| 旭川 | -13.6℃ | 2025-02-16 |
| 岩見沢 | -12.4℃ | 2025-02-08 |
| 留萌 | -12.3℃ | 2025-02-20 |
| 軽井沢 | -12.3℃ | 2025-02-21 |
| 日光 | -12.1℃ | 2025-02-11 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 23℃ | 2025-02-05 |
| 与那国島 | 20.8℃ | 2025-02-28 |
| 石垣島 | 20.8℃ | 2025-02-28 |
| 名護 | 19.7℃ | 2025-02-28 |
| 南大東島 | 19.7℃ | 2025-02-16 |
| 宮古島 | 19.6℃ | 2025-02-12 |
| 沖永良部 | 19.4℃ | 2025-02-28 |
| 那覇 | 19.2℃ | 2025-02-28 |
| 西表島 | 19.1℃ | 2025-02-12 |
| 久米島 | 18℃ | 2025-02-28 |
日降水量
| 高田 | 48mm | 2025-02-10 |
| 屋久島 | 47.5mm | 2025-02-05 |
| 新潟 | 45mm | 2025-02-07 |
| 富山 | 43mm | 2025-02-05 |
| 福江 | 41mm | 2025-02-12 |
| 寿都 | 39mm | 2025-02-05 |
| 相川 | 36mm | 2025-02-07 |
| 石垣島 | 35mm | 2025-02-13 |
| 鳥取 | 34.5mm | 2025-02-22 |
| 若松 | 33.5mm | 2025-02-05 |
最大風速
| 昭和(南極) | 28.9m/s | 2025-02-24 |
| 種子島 | 22.7m/s | 2025-02-07 |
| 三宅島 | 22.2m/s | 2025-02-17 |
| 相川 | 21.2m/s | 2025-02-13 |
| 江差 | 20.1m/s | 2025-02-18 |
| 輪島 | 19.1m/s | 2025-02-07 |
| 小名浜 | 18.8m/s | 2025-02-13 |
| 金沢 | 18.7m/s | 2025-02-05 |
| 八戸 | 18.6m/s | 2025-02-05 |
| 屋久島 | 18.6m/s | 2025-02-08 |
最大瞬間風速
| 昭和(南極) | 37m/s | 2025-02-24 |
| 小名浜 | 32.3m/s | 2025-02-13 |
| 三宅島 | 30.5m/s | 2025-02-17 |
| 金沢 | 30.1m/s | 2025-02-07 |
| 種子島 | 28.7m/s | 2025-02-07 |
| 日光 | 27.9m/s | 2025-02-13 |
| 石巻 | 27.8m/s | 2025-02-13 |
| 輪島 | 27.8m/s | 2025-02-07 |
| 秋田 | 27.6m/s | 2025-02-07 |
| 相川 | 27.6m/s | 2025-02-06 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 966.7hPa | 2025-02-24 |
| 留萌 | 978.1hPa | 2025-02-05 |
| 小樽 | 980.7hPa | 2025-02-05 |
| 羽幌 | 981.4hPa | 2025-02-05 |
| 北見枝幸 | 981.8hPa | 2025-02-05 |
| 稚内 | 981.9hPa | 2025-02-06 |
| 雄武 | 982.1hPa | 2025-02-05 |
| 紋別 | 982.3hPa | 2025-02-05 |
| 網走 | 982.6hPa | 2025-02-05 |
| 旭川 | 982.8hPa | 2025-02-05 |