全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 熊本 | 33℃ | 2024-05-25 |
| 長野 | 32.9℃ | 2024-05-05 |
| 若松 | 32.7℃ | 2024-05-05 |
| 福島 | 32.7℃ | 2024-05-05 |
| 前橋 | 32.7℃ | 2024-05-24 |
| 日田 | 32.7℃ | 2024-05-21 |
| 人吉 | 32.7℃ | 2024-05-25 |
| 熊谷 | 32.5℃ | 2024-05-24 |
| 米子 | 32.5℃ | 2024-05-26 |
| 佐賀 | 32.2℃ | 2024-05-21 |
最低気温
| 昭和(南極) | -22.3℃ | 2024-05-15 |
| 富士山 | -12.8℃ | 2024-05-09 |
| 旭川 | -1.2℃ | 2024-05-09 |
| 羽幌 | -1.1℃ | 2024-05-09 |
| 軽井沢 | -1℃ | 2024-05-09 |
| 留萌 | -0.6℃ | 2024-05-09 |
| 雄武 | -0.4℃ | 2024-05-02 |
| 稚内 | 0.1℃ | 2024-05-09 |
| 北見枝幸 | 0.1℃ | 2024-05-09 |
| 倶知安 | 0.2℃ | 2024-05-02 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 27.5℃ | 2024-05-31 |
| 西表島 | 27.4℃ | 2024-05-31 |
| 宮古島 | 26.9℃ | 2024-05-31 |
| 南大東島 | 26.9℃ | 2024-05-27 |
| 父島 | 26.2℃ | 2024-05-31 |
| 与那国島 | 25.8℃ | 2024-05-31 |
| 南鳥島 | 25.8℃ | 2024-05-28 |
| 那覇 | 25.6℃ | 2024-05-27 |
| 名護 | 25.6℃ | 2024-05-27 |
| 久米島 | 25.5℃ | 2024-05-26 |
日降水量
| 宮古島 | 250mm | 2024-05-21 |
| 高知 | 234mm | 2024-05-28 |
| 神戸 | 172mm | 2024-05-28 |
| 高山 | 171.5mm | 2024-05-28 |
| 屋久島 | 168mm | 2024-05-28 |
| 京都 | 154mm | 2024-05-28 |
| 名瀬 | 146mm | 2024-05-22 |
| 枕崎 | 144mm | 2024-05-27 |
| 雲仙岳 | 140.5mm | 2024-05-12 |
| 舞鶴 | 140mm | 2024-05-28 |
最大風速
| 室戸岬 | 21.8m/s | 2024-05-13 |
| 相川 | 21m/s | 2024-05-17 |
| 八戸 | 20.8m/s | 2024-05-17 |
| 昭和(南極) | 20.8m/s | 2024-05-07 |
| 種子島 | 18.7m/s | 2024-05-16 |
| 釧路 | 18.5m/s | 2024-05-22 |
| 石廊崎 | 18.4m/s | 2024-05-28 |
| 屋久島 | 18.1m/s | 2024-05-16 |
| 浜田 | 17.9m/s | 2024-05-16 |
| 稚内 | 17.8m/s | 2024-05-07 |
最大瞬間風速
| 西郷 | 31.6m/s | 2024-05-16 |
| 八戸 | 29.1m/s | 2024-05-17 |
| 河口湖 | 28.8m/s | 2024-05-28 |
| 室戸岬 | 28.8m/s | 2024-05-28 |
| 相川 | 27.9m/s | 2024-05-17 |
| 和歌山 | 27.9m/s | 2024-05-28 |
| 酒田 | 27.1m/s | 2024-05-17 |
| 北見枝幸 | 26.4m/s | 2024-05-18 |
| 雄武 | 26.3m/s | 2024-05-03 |
| 種子島 | 26.3m/s | 2024-05-28 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 965.8hPa | 2024-05-27 |
| 室戸岬 | 990.2hPa | 2024-05-28 |
| 岐阜 | 991.9hPa | 2024-05-28 |
| 津 | 992hPa | 2024-05-28 |
| 尾鷲 | 992.3hPa | 2024-05-28 |
| 四日市 | 992.4hPa | 2024-05-28 |
| 熊谷 | 992.5hPa | 2024-05-28 |
| 神戸 | 992.7hPa | 2024-05-28 |
| 高知 | 992.7hPa | 2024-05-28 |
| 清水 | 992.7hPa | 2024-05-28 |