全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 与那国島 | 31.3℃ | 2024-04-29 |
| 福島 | 31.2℃ | 2024-04-28 |
| 西表島 | 31.2℃ | 2024-04-29 |
| 名瀬 | 31.1℃ | 2024-04-21 |
| 石垣島 | 31.1℃ | 2024-04-29 |
| 甲府 | 30.9℃ | 2024-04-28 |
| 熊谷 | 30.8℃ | 2024-04-28 |
| 京都 | 30.6℃ | 2024-04-28 |
| 秩父 | 30.5℃ | 2024-04-28 |
| 宮古島 | 30.4℃ | 2024-04-29 |
最低気温
| 昭和(南極) | -22.8℃ | 2024-04-29 |
| 富士山 | -14.8℃ | 2024-04-01 |
| 軽井沢 | -5.2℃ | 2024-04-10 |
| 倶知安 | -4.7℃ | 2024-04-03 |
| 旭川 | -3.8℃ | 2024-04-03 |
| 雄武 | -3.7℃ | 2024-04-04 |
| 苫小牧 | -3.3℃ | 2024-04-03 |
| 日光 | -2.9℃ | 2024-04-10 |
| むつ | -2.5℃ | 2024-04-03 |
| 帯広 | -2.2℃ | 2024-04-01 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 27.6℃ | 2024-04-29 |
| 与那国島 | 26.9℃ | 2024-04-29 |
| 宮古島 | 26.7℃ | 2024-04-30 |
| 西表島 | 26.1℃ | 2024-04-21 |
| 久米島 | 25.5℃ | 2024-04-22 |
| 那覇 | 24.8℃ | 2024-04-22 |
| 名護 | 24.6℃ | 2024-04-22 |
| 父島 | 24.4℃ | 2024-04-26 |
| 南大東島 | 23.9℃ | 2024-04-08 |
| 名瀬 | 23.6℃ | 2024-04-29 |
日降水量
| 久米島 | 184mm | 2024-04-15 |
| 那覇 | 165mm | 2024-04-15 |
| 宮古島 | 109.5mm | 2024-04-13 |
| 佐世保 | 106mm | 2024-04-03 |
| 清水 | 105.5mm | 2024-04-21 |
| 沖永良部 | 104mm | 2024-04-14 |
| 山口 | 103.5mm | 2024-04-03 |
| 石垣島 | 99mm | 2024-04-07 |
| 屋久島 | 93.5mm | 2024-04-15 |
| 静岡 | 91.5mm | 2024-04-09 |
最大風速
| 室戸岬 | 23.8m/s | 2024-04-03 |
| 昭和(南極) | 23.6m/s | 2024-04-14 |
| 雲仙岳 | 23m/s | 2024-04-09 |
| 種子島 | 19.4m/s | 2024-04-03 |
| 石廊崎 | 19.1m/s | 2024-04-09 |
| 八戸 | 18.3m/s | 2024-04-25 |
| 三宅島 | 18.3m/s | 2024-04-01 |
| 洲本 | 16.6m/s | 2024-04-16 |
| 大島 | 16.5m/s | 2024-04-09 |
| 勝浦 | 16.4m/s | 2024-04-09 |
最大瞬間風速
| 雲仙岳 | 34.9m/s | 2024-04-09 |
| 敦賀 | 29.3m/s | 2024-04-24 |
| 昭和(南極) | 29m/s | 2024-04-14 |
| 室戸岬 | 27.9m/s | 2024-04-03 |
| 石廊崎 | 27.5m/s | 2024-04-09 |
| 洲本 | 27.3m/s | 2024-04-16 |
| 日光 | 26.8m/s | 2024-04-19 |
| 三宅島 | 26.6m/s | 2024-04-01 |
| 横浜 | 25.8m/s | 2024-04-09 |
| 熊谷 | 25.5m/s | 2024-04-09 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 962.2hPa | 2024-04-21 |
| 根室 | 996hPa | 2024-04-25 |
| 八丈島 | 996.5hPa | 2024-04-18 |
| 釧路 | 998.5hPa | 2024-04-25 |
| 松本 | 998.6hPa | 2024-04-30 |
| 宮古 | 998.8hPa | 2024-04-30 |
| 網走 | 999hPa | 2024-04-30 |
| 飯田 | 999hPa | 2024-04-30 |
| 甲府 | 999.1hPa | 2024-04-30 |
| 帯広 | 999.2hPa | 2024-04-25 |